二零二二热带气旋 > 表 3.5.1
表 3.5.1 在纳沙影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向
最高阵风 |
最高每小时平均风速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
风向 |
风速 (公里/小时) |
日期/月份 |
时间 |
|
中环码头 | 东北 | 59 | 17/10 | 20:56 | 东北偏北 | 26 | 18/10 | 09:00 |
长洲 | 北 | 88 | 17/10 | 19:31 | 北 | 57 | 17/10 | 20:00 |
长洲泳滩 | 东北 | 80 | 17/10 | 19:24 | 东北偏北 | 45 | 18/10 | 00:00 |
青洲 | 北 | 100 | 17/10 | 20:03 | 东北偏北 | 61 | 17/10 | 23:00 |
香港国际机场 | 东北偏北 | 60 | 17/10 | 23:24 | 东北偏北 | 33 | 18/10 | 00:00 |
东北偏东 | 60 | 18/10 | 10:18 | |||||
启德 | 东北偏北 | 75 | 17/10 | 18:32 | 西北偏北 | 31 | 17/10 | 20:00 |
京士柏 | 东北偏北 | 71 | 17/10 | 19:22 | 东北偏北 | 28 | 17/10 | 21:00 |
南丫岛 | 北 | 62 | 17/10 | 21:46 | 西北偏北 | 30 | 17/10 | 08:00 |
流浮山 | 北 | 75 | 18/10 | 03:54 | 北 | 48 | 18/10 | 05:00 |
昂坪 | 东北偏东 | 92 | 17/10 | 22:55 | 东北偏东 | 59 | 18/10 | 00:00 |
北角 | 东北 | 64 | 17/10 | 19:30 | 东北偏北 | 35 | 17/10 | 21:00 |
坪洲 | 北 | 79 | 17/10 | 18:11 | 北 | 50 | 17/10 | 19:00 |
平洲 | 北 | 47 | 17/10 | 05:08 | 北 | 15 | 17/10 | 09:00 |
东北 | 15 | 17/10 | 23:00 | |||||
西贡 | 东北偏北 | 76 | 17/10 | 19:22 | 北 | 40 | 17/10 | 20:00 |
北 | 40 | 17/10 | 21:00 | |||||
沙洲 | 东北偏北 | 83 | 18/10 | 04:41 | 北 | 50 | 17/10 | 09:00 |
东北偏北 | 50 | 18/10 | 03:00 | |||||
沙螺湾 | 东北 | 51 | 17/10 | 22:34 | 东北 | 22 | 18/10 | 00:00 |
沙田 | 东北 | 64 | 17/10 | 20:34 | 东北 | 22 | 17/10 | 22:00 |
九龙天星码头 | 北 | 36 | 18/10 | 05:20 | 西北偏西 | 10 | 17/10 | 10:00 |
打鼓岭 | 北 | 59 | 17/10 | 23:02 | 东北偏北 | 29 | 18/10 | 09:00 |
大美督 | 东北 | 75 | 17/10 | 18:34 | 东北 | 43 | 17/10 | 21:00 |
东北偏北 | 75 | 17/10 | 20:27 | |||||
大帽山 | 东北 | 104 | 17/10 | 22:42 | 东北 | 75 | 18/10 | 09:00 |
大埔滘 | 东北 | 60 | 17/10 | 18:18 | 东北偏北 | 28 | 17/10 | 20:00 |
塔门东 | 北 | 70 | 17/10 | 07:46 | 北 | 33 | 17/10 | 06:00 |
大老山 | 东北偏北 | 114 | 17/10 | 21:04 | 东北偏北 | 82 | 17/10 | 22:00 |
将军澳 | 东北 | 66 | 18/10 | 05:16 | 东北 | 19 | 17/10 | 20:00 |
青衣岛蚬壳油库 | 西北 | 54 | 17/10 | 14:45 | 西北偏北 | 24 | 17/10 | 15:00 |
屯门政府合署 | 东北偏北 | 67 | 18/10 | 10:05 | 东北偏北 | 21 | 18/10 | 11:00 |
横澜岛 | 东北偏北 | 75 | 18/10 | 01:39 | 东北偏北 | 62 | 18/10 | 01:00 |
湿地公园 | 东北偏北 | 54 | 17/10 | 22:12 | 东北 | 17 | 18/10 | 11:00 |
东北偏北 | 17 | 18/10 | 12:00 | |||||
黄竹坑 | 西北偏西 | 67 | 18/10 | 02:26 | 西北 | 15 | 17/10 | 13:00 |
黄麻角(赤柱)、石岗 - 没有资料