二零二二热带气旋 > 表 3.5.3
表 3.5.3 纳沙影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
站 | 十月十六日 | 十月十七日 | 十月十八日 | 总雨量(毫米) | |
---|---|---|---|---|---|
香港天文台 (HKO) | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 19.7 | |
香港国际机场 (HKA) | 0.0 | 0.4 | 21.1 | 21.5 | |
长洲 (CCH) | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 26.5 | |
H23 | 香港仔 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 |
N05 | 粉岭 | 0.0 | 0.5 | 10.5 | 11.0 |
N13 | 粮船湾 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 14.5 |
K04 | 佐敦谷 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 |
N06 | 葵涌 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 15.5 |
H12 | 半山区 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
N09 | 沙田 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 |
H19 | 筲箕湾 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 21.5 |
SEK | 石岗 | 0.0 | [0.0] | 13.0 | [13.0] |
K06 | 苏屋邨 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 18.5 |
R21 | 踏石角 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 14.5 |
N17 | 东涌 | 0.0 | 0.5 | 27.5 | 28.0 |
TMR | 屯门水库 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 28.1 |
注 : [ ] 基于不完整的每小时雨量数据。
大美督(R31) - 没有资料
大美督(R31) - 没有资料