跳至主要內容

二零二二热带气旋 > 表 3.6.1

二零二二年热带气旋

表 3.6.1    在尼格影响下,本港各站在热带气旋警告信号生效时所录得的最高阵风、最高每小时平均风速及风向

最高阵风
最高每小时平均风速
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
风向
风速
(公里/小时)
日期/月份
时间
中环码头 78 3/11 01:17 48 3/11 02:00
长洲 123 3/11 01:35 东南偏东 85 3/11 03:00
长洲泳滩 东北偏东 120 3/11 01:33 东北偏东 85 3/11 02:00
青洲 东北 103 2/11 23:24 东北偏东 72 3/11 01:00
香港国际机场 82 3/11 02:53 东北偏东 51 3/11 03:00
启德 71 3/11 00:10 东南偏东 33 3/11 03:00
京士柏 77 3/11 01:22 35 3/11 02:00
南丫岛 87 3/11 01:23 49 3/11 02:00
流浮山 东北偏北 72 31/10 22:06 东北偏北 40 31/10 23:00
昂坪 132 3/11 02:17 92 3/11 03:00
北角 东北偏东 87 2/11 23:40 东北偏东 55 3/11 00:00
坪洲 99 3/11 01:11 70 3/11 02:00
平洲 49 31/10 03:29 东北偏东 17 3/11 00:00
西贡 83 1/11 19:34 东北偏东 46 3/11 00:00
沙洲 78 3/11 00:51 60 3/11 01:00
沙螺湾 82 3/11 03:07 35 3/11 03:00
沙田 东北偏北 87 2/11 22:58 东南 25 3/11 04:00
九龙天星码头 75 3/11 01:05 45 3/11 02:00
打鼓岭 东北偏北 66 2/11 01:48 东北偏北 29 31/10 12:00
大美督 东北 81 1/11 18:18 东北偏东 58 3/11 02:00
大帽山 东北偏北 111 31/10 20:55 东北 82 1/11 21:00
东南偏东 111 3/11 02:31
大埔滘 东南偏东 69 3/11 01:54 45 3/11 02:00
塔门东 81 3/11 00:22 66 3/11 01:00
大老山 东北偏东 125 2/11 21:11 东北偏东 92 2/11 22:00
将军澳 64 1/11 19:02 东北偏北 24 2/11 23:00
青衣岛蚬壳油库 西北偏北 61 1/11 00:47 西北偏北 28 31/10 14:00
屯门政府合署 东南 60 3/11 04:06 东南 22 3/11 05:00
横澜岛 东北 112 2/11 22:07 东北 87 2/11 22:00
湿地公园 东北偏北 48 1/11 00:05 东北偏东 14 3/11 03:00
黄竹坑 东北偏东 80 3/11 00:22 东北偏东 30 3/11 02:00

黄麻角(赤柱)、石岗 - 没有资料