二零二二热带气旋 > 表 3.6.4
表 3.6.4 尼格影响香港期间,香港各潮汐站所录得的最高潮位及最大风暴潮
站 | 最高潮位 (海图基准面以上) |
最大风暴潮 (天文潮高度以上) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
高度(米) | 日期/月份 | 时间 | 高度(米) | 日期/月份 | 时间 | |
鰂鱼涌 | 2.93 | 2/11 | 02:38 | 0.65 | 2/11 | 08:54 |
石壁 | 2.99 | 2/11 | 02:41 | 0.70 | 2/11 | 10:05 |
大庙湾 | 2.95 | 2/11 | 03:14 | 0.73 | 2/11 | 08:02 |
大埔滘 | 2.95 | 1/11 | 01:56 | 0.69 | 2/11 | 09:38 |
尖鼻咀 | 3.00 | 2/11 | 03:54 | 0.70 | 2/11 | 12:02 |
横澜岛 - 没有资料