二零二二热带气旋 > 表 4.3
表 4.3 二零二二年天文台所发出的热带气旋警告信号及警报发出的次数
摘要
信号 | 次数 | 总时段 | |
---|---|---|---|
时 | 分 | ||
1 | 8 | 105 | 5 |
3 | 8 | 159 | 20 |
8 西北 | 1 | 7 | 0 |
8 西南 | 0 | 0 | 0 |
8 东北 | 2 | 12 | 15 |
8 东南 | 3 | 31 | 30 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 |
共 | 22 | 315 | 10 |
详情
热带气旋 | 警报发出的次数 | 信号 | 发出 | 取消 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日期/ 月份 |
时间* | 日期/ 月份 |
时间* | |||
台风暹芭 | 102 | 1 | 29/06 | 21:10 | 30/06 | 22:40 |
3 | 30/06 | 22:40 | 01/07 | 19:10 | ||
8 SE | 01/07 | 19:10 | 02/07 | 16:20 | ||
3 | 02/07 | 16:20 | 03/07 | 14:10 | ||
1 | 03/07 | 14:10 | 03/07 | 19:40 | ||
热带低气压 | 20 | 1 | 03/08 | 22:10 | 04/08 | 14:40 |
热带风暴木兰 | 43 | 1 | 09/08 | 03:40 | 09/08 | 11:25 |
3 | 09/08 | 11:25 | 10/08 | 18:20 | ||
台风马鞍 | 49 | 1 | 23/08 | 21:10 | 24/08 | 12:40 |
3 | 24/08 | 12:40 | 24/08 | 19:25 | ||
8 NE | 24/08 | 19:25 | 25/08 | 01:40 | ||
8 SE | 25/08 | 01:40 | 25/08 | 09:20 | ||
3 | 25/08 | 09:20 | 25/08 | 14:10 | ||
1 | 25/08 | 14:10 | 25/08 | 16:10 | ||
台风纳沙 | 46 | 1 | 16/10 | 21:20 | 17/10 | 11:30 |
3 | 17/10 | 11:30 | 18/10 | 15:40 | ||
强烈热带风暴尼格 | 85 | 1 | 30/10 | 22:10 | 31/10 | 16:20 |
3 | 31/10 | 16:20 | 02/11 | 13:40 | ||
8 NW | 02/11 | 13:40 | 02/11 | 20:40 | ||
8 NE | 02/11 | 20:40 | 03/11 | 02:40 | ||
8 SE | 03/11 | 02:40 | 03/11 | 05:20 | ||
3 | 03/11 | 05:20 | 03/11 | 06:20 |
* 香港时间(协调世界时加八小时)