二零二三热带气旋 > 表 3.5.3
表 3.5.3 小犬影响香港期间,香港天文台总部及其他各站所录得的日雨量
| 站 (参阅图 3.5.2) |
十月四日 | 十月五日 | 十月六日 | 十月七日 | 十月八日 | 十月九日 | 总雨量(毫米) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港天文台 (HKO) | 0.0 | 0.0 | 微量 | 1.9 | 92.2 | 369.7 | 463.8 | |
| 香港国际机场 (HKA) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 9.8 | 42.7 | 351.9 | 404.5 | |
| 长洲 (CCH) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 117.0 | 249.0 | 366.5 | |
| H23 | 香港仔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 128.5 | 329.5 | 459.0 |
| N05 | 粉岭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 42.5 | 210.5 | 256.5 |
| N13 | 粮船湾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 90.0 | 224.0 | 314.5 |
| K04 | 佐敦谷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 111.0 | 445.5 | 559.5 |
| N06 | 葵涌 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 328.0 | 401.0 |
| H12 | 半山区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 110.0 | 422.5 | 534.5 |
| N09 | 沙田 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 117.0 | 366.0 | 496.0 |
| H19 | 筲箕湾 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.5 | 418.0 | 571.5 |
| SEK | 石岗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 65.0 | 271.0 | 336.5 |
| K06 | 苏屋邨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 109.0 | 330.5 | 440.0 |
| R31 | 大美督 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 87.5 | 234.0 | 322.5 |
| R21 | 踏石角 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 28.5 | 215.0 | 247.0 |
| N17 | 东涌 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 120.0 | 381.5 | 508.5 |
| TMR | 屯门水库 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 38.5 | 221.2 | 261.6 |
