近期的季度预报及观测
气温预报 | 气温实况 | 雨量预报 | 雨量实况 | |
---|---|---|---|---|
2024年8月 - 10月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 接近正常 |
2024年7月 - 9月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 接近正常 |
2024年6月 - 8月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 偏少 |
2024年5月 - 7月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 接近正常 |
2024年4月 - 6月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 接近正常 |
2024年3月 - 5月 | 正常至偏高 | 偏高 | 接近正常 | 接近正常 |
2024年2月 - 4月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 接近正常 |
2024年1月 - 3月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 偏少 |
备注:
1. 预报及实况观测以1991-2020 气候平均值作参考。
2. 自2022年4月起,天文台每月月初发表未来3个月的季度预报。
相关连结 :
| 季度预报 | 全年展望 | 厄尔尼诺与拉尼娜 | 气候变化 |