大澳風向風速之月平均值
大澳
|
月份 | 盛行風之方向
(度) |
平均風速
(公里/小時) |
---|---|---|
一月 | 360 | 18 |
二月 | 130 | 20 |
三月 | 130 | 20 |
四月 | 130 | 21 |
五月 | 130 | 22 |
六月 | 190 | 21 |
七月 | 190 | 19 |
八月 | 130 | 17 |
九月 | 120 | 17 |
十月 | 120 | 19 |
十一月 | 40 | 18 |
十二月 | 360 | 20 |
全年 | 130 | 19 |
* 由於大澳自動氣象站於2004年5月搬遷,以上氣候資料是從2005年開始編制。請點擊此處以獲得大澳站現時的位置。