跳至主要內容

    香港氣象要素的五天平均值 (1961-1990)

    瀏覽 圖示

    blank space
    日 期
    blank space
    平均氣壓
    (百帕斯卡)
    圖示
    氣 溫
    圖示
    blank space
    濕球溫度
    (攝氏度)
    圖示
    blank space
    露點溫度
    (攝氏度)
    圖示
    blank space
    相對濕度
    (%)
    圖示
    blank space
    平均日雨量
    (毫米)
    圖示
    blank space
    雲量
    (%)
    圖示
    blank space
    平均最高
    (攝氏度)
    blank space
    平均
    (攝氏度)
    blank space
    平均最低
    (攝氏度)
    1月1 - 5日 1020.5 18.5 15.7 13.5 12.6 9.3 68 1.0 56
    1月6 - 10日 1020.6 18.9 16.1 13.9 13.0 9.8 68 0.4 51
    1月11 - 15日 1020.5 18.5 15.6 13.3 12.6 9.5 69 0.5 52
    1月16 - 20日 1020.3 18.5 15.6 13.3 12.8 10.1 72 0.7 55
    1月21 - 25日 1019.8 19.1 16.2 14.0 13.6 11.2 74 0.6 62
    1月26 - 30日 1019.3 18.7 16.0 13.9 13.6 11.3 76 0.9 69
    1月31 - 2月4日 1019.9 17.3 14.8 12.8 12.4 10.1 75 1.0 71
    2月5 - 9日 1019.6 17.8 15.3 13.3 13.1 11.0 77 1.7 72
    2月10 - 14日 1019.1 18.8 16.0 13.9 13.9 12.0 78 1.3 69
    2月15 - 19日 1018.0 19.6 16.8 14.7 14.6 12.7 78 1.3 70
    2月20 - 24日 1017.5 19.2 16.7 14.7 14.7 13.1 81 2.2 80
    2月25 - 3月1日 1018.5 18.3 15.8 13.8 13.7 11.7 78 2.8 78
    3月2 - 6日 1018.1 19.7 16.9 14.8 14.8 12.8 79 2.4 75
    3月7 - 11日 1017.5 20.6 17.9 16.1 15.9 14.3 80 0.9 76
    3月12 - 16日 1016.2 21.8 18.8 16.6 16.8 15.3 81 1.7 71
    3月17 - 21日 1014.8 22.1 19.2 17.2 17.3 16.0 82 2.4 76
    3月22 - 26日 1015.5 21.4 18.8 16.8 16.9 15.5 82 3.4 81
    3月27 - 31日 1014.9 22.7 20.0 18.0 18.0 16.7 82 2.1 78
    4月1 - 5日 1014.5 22.8 20.2 18.2 18.3 17.0 83 6.3 84
    4月6 - 10日 1013.8 24.0 21.3 19.3 19.4 18.2 83 6.3 81
    4月11 - 15日 1013.7 24.2 21.6 19.6 19.5 18.3 83 4.6 79
    4月16 - 20日 1012.6 25.4 22.6 20.6 20.6 19.5 83 3.4 79
    4月21 - 25日 1012.0 26.6 23.6 21.5 21.5 20.3 83 4.8 71
    4月26 - 30日 1011.9 26.6 23.8 21.9 21.7 20.7 83 6.9 76
    5月1 - 5日 1010.7 27.6 24.7 22.7 22.6 21.6 84 8.0 75
    5月6 - 10日 1010.6 28.6 25.7 23.6 23.4 22.3 82 6.6 72
    5月11 - 15日 1009.7 28.6 25.9 23.9 23.8 22.8 84 12.1 76
    5月16 - 20日 1008.8 28.8 26.0 24.0 23.6 22.4 81 12.3 70
    5月21 - 25日 1008.2 28.8 26.2 24.3 23.9 22.9 83 7.6 73
    5月26 - 30日 1007.1 29.4 26.8 24.8 24.5 23.5 83 14.3 75
    5月31 - 6月4日 1006.8 29.5 26.9 25.0 24.8 23.8 84 15.2 78
    6月5 - 9日 1006.9 29.2 26.8 25.0 24.6 23.7 84 12.9 77
    6月10 - 14日 1006.4 30.0 27.5 25.6 25.1 24.2 83 12.8 75
    6月15 - 19日 1005.6 30.6 28.1 26.2 25.6 24.6 82 16.0 74
    6月20 - 24日 1005.7 31.2 28.5 26.6 26.0 25.0 82 7.7 71
    6月25 - 29日 1005.3 31.2 28.5 26.6 26.0 25.0 82 11.2 73
    6月30 - 7月4日 1005.2 31.3 28.7 26.7 26.1 25.1 81 11.3 69
    7月5 - 9日 1005.7 31.8 29.1 27.0 26.2 25.1 80 5.8 62
    7月10 - 14日 1005.8 31.7 28.9 26.7 26.1 25.0 80 10.8 65
    7月15 - 19日 1005.6 31.7 28.8 26.5 26.0 24.9 80 11.3 63
    7月20 - 24日 1005.7 31.5 28.7 26.5 26.1 25.0 81 9.7 67
    7月25 - 29日 1004.3 31.3 28.5 26.3 25.8 24.7 81 12.8 65
    7月30 - 8月3日 1004.4 31.2 28.5 26.3 26.0 25.0 82 14.9 67
    8月4 - 8日 1004.8 31.5 28.7 26.5 26.1 25.1 82 8.7 66
    8月9 - 13日 1004.8 31.1 28.4 26.3 25.9 24.9 82 14.7 69
    8月14 - 18日 1004.8 31.4 28.4 26.2 25.9 24.8 82 14.7 66
    8月19 - 23日 1004.8 31.4 28.4 26.2 25.8 24.7 81 14.3 65
    8月24 - 28日 1006.1 31.4 28.5 26.4 25.8 24.6 80 9.3 64
    8月29 - 9月2日 1006.4 31.1 28.2 26.0 25.6 24.5 81 12.1 66
    9月3 - 7日 1006.9 31.0 28.2 25.9 25.5 24.4 81 12.6 65
    9月8 - 12日 1007.6 30.9 27.9 25.7 24.9 23.6 78 12.9 60
    9月13 - 17日 1008.9 30.6 27.8 25.7 24.6 23.0 76 5.8 63
    9月18 - 22日 1009.9 30.2 27.5 25.3 24.3 22.8 77 6.9 63
    9月23 - 27日 1010.6 29.6 27.0 24.9 24.0 22.6 78 10.3 64
    9月28 - 10月2日 1011.3 29.1 26.6 24.6 23.6 22.1 77 7.9 63
    10月3 - 7日 1012.4 29.1 26.4 24.3 22.8 20.9 73 4.6 53
    10月8 - 12日 1013.3 28.6 25.9 23.9 22.3 20.4 72 3.5 53
    10月13 - 17日 1013.4 28.4 25.6 23.5 22.1 20.2 73 7.9 55
    10月18 - 22日 1014.6 27.4 24.8 22.8 21.5 19.5 74 5.3 56
    10月23 - 27日 1015.3 26.9 24.3 22.3 20.9 18.9 73 3.0 60
    10月28 - 11月1日 1016.4 26.0 23.3 21.3 19.9 17.8 72 3.3 53
    11月2 - 6日 1016.7 26.1 23.3 21.2 19.8 17.7 72 0.9 50
    11月7 - 11日 1016.5 25.0 22.5 20.5 19.2 17.1 72 1.8 61
    11月12 - 16日 1017.6 24.3 21.7 19.6 18.5 16.2 72 1.6 63
    11月17 - 21日 1018.2 23.9 21.1 18.8 17.5 14.8 69 1.2 51
    11月22 - 26日 1019.0 22.9 20.1 17.9 16.2 12.9 65 0.6 49
    11月27 - 12月1日 1020.1 21.9 18.8 16.2 14.8 11.2 63 0.8 44
    12月2 - 6日 1020.0 21.7 18.7 16.4 15.1 11.9 67 1.7 44
    12月7 - 11日 1019.7 21.6 18.6 16.3 15.3 12.4 69 0.6 44
    12月12 - 16日 1020.7 20.3 17.5 15.2 13.9 10.6 66 0.2 44
    12月17 - 21日 1020.3 20.3 17.6 15.4 14.4 11.4 69 1.1 52
    12月22 - 26日 1019.8 20.0 17.2 14.9 14.1 11.1 70 0.6 53
    12月27 - 31日 1020.3 18.9 16.2 14.0 13.2 10.2 69 1.1 60
    觀測地點 天 文 台


    blank space
    日 期
    blank space
    平均日照
    (小時)
    圖示

    圖示
    blank space
    盛行風向
    (度)
    blank space
    平均風速
    (公里/小時)
    1月1 - 5日 5.1 010 25.9
    1月6 - 10日 5.7 070 22.5
    1月11 - 15日 5.3 070 24.0
    1月16 - 20日 5.4 070 24.2
    1月21 - 25日 4.6 070 23.2
    1月26 - 30日 3.8 070 23.9
    1月31 - 2月4日 3.5 070 24.9
    2月5 - 9日 3.6 070 24.8
    2月10 - 14日 3.9 070 22.2
    2月15 - 19日 4.0 070 22.2
    2月20 - 24日 2.6 070 23.4
    2月25 - 3月1日 2.9 010 25.7
    3月2 - 6日 3.3 070 23.0
    3月7 - 11日 3.2 070 22.6
    3月12 - 16日 3.7 070 20.0
    3月17 - 21日 3.1 080 21.9
    3月22 - 26日 2.5 070 24.6
    3月27 - 31日 3.0 080 19.9
    4月1 - 5日 2.5 080 22.6
    4月6 - 10日 2.9 080 20.2
    4月11 - 15日 3.1 080 20.4
    4月16 - 20日 3.9 080 18.9
    4月21 - 25日 5.1 080 17.9
    4月26 - 30日 4.4 080 17.9
    5月1 - 5日 4.7 080 17.5
    5月6 - 10日 5.4 090 16.3
    5月11 - 15日 4.7 090 18.7
    5月16 - 20日 5.4 080 22.8
    5月21 - 25日 4.8 090 19.5
    5月26 - 30日 4.6 090 19.9
    5月31 - 6月4日 4.2 090 21.3
    6月5 - 9日 4.5 090 21.4
    6月10 - 14日 5.3 090 20.8
    6月15 - 19日 5.6 220 23.0
    6月20 - 24日 6.6 100 21.2
    6月25 - 29日 5.9 190 22.0
    6月30 - 7月4日 6.8 230 20.1
    7月5 - 9日 8.0 230 19.6
    7月10 - 14日 7.7 230 19.9
    7月15 - 19日 8.1 230 20.1
    7月20 - 24日 7.4 230 20.1
    7月25 - 29日 6.8 230 20.2
    7月30 - 8月3日 6.6 230 19.6
    8月4 - 8日 6.9 230 17.2
    8月9 - 13日 6.6 090 20.6
    8月14 - 18日 6.8 090 18.7
    8月19 - 23日 6.8 230 19.9
    8月24 - 28日 6.8 090 17.1
    8月29 - 9月2日 6.1 090 17.0
    9月3 - 7日 6.5 090 20.9
    9月8 - 12日 6.6 090 18.3
    9月13 - 17日 6.2 090 20.0
    9月18 - 22日 6.0 090 23.4
    9月23 - 27日 5.5 090 24.9
    9月28 - 10月2日 5.5 090 27.6
    10月3 - 7日 6.6 090 24.8
    10月8 - 12日 6.8 090 27.2
    10月13 - 17日 6.5 090 29.3
    10月18 - 22日 6.2 080 29.8
    10月23 - 27日 5.7 080 28.2
    10月28 - 11月1日 6.3 090 25.8
    11月2 - 6日 6.7 080 25.7
    11月7 - 11日 5.4 080 29.4
    11月12 - 16日 5.0 080 27.5
    11月17 - 21日 6.4 080 26.4
    11月22 - 26日 6.1 080 27.9
    11月27 - 12月1日 6.7 360 27.1
    12月2 - 6日 6.3 080 24.5
    12月7 - 11日 6.5 080 24.7
    12月12 - 16日 6.3 080 26.8
    12月17 - 21日 5.5 080 24.8
    12月22 - 26日 5.4 070 24.9
    12月27 - 31日 4.8 070 26.6
    觀測地點 京 士 柏 橫 瀾 島

    圖 1. 平均氣壓的五天平均值(1961-1990)


    圖 1. 平均氣壓的五天平均值數(1961-1990)


    返回標題




    圖 2. 氣溫的五天平均值(1961-1990)


    圖 2. 氣溫的五天平均值數(1961-1990)


    返回標題




    圖 3. 濕球及露點溫度的五天平均值(1961-1990)


    圖 3. 濕球及露點溫度的五天平均值數(1961-1990)


    返回標題




    圖 4. 相對濕度和雲量的五天平均值(1961-1990)


    圖 4. 相對濕度和雲量的五天平均值(1961-1990)


    返回標題




    圖 5. 平均日雨量的五天平均值(1961-1990)


    圖 5. 平均日雨量的五天平均值數(1961-1990)


    返回標題




    圖 6. 平均日照的五天平均值(1961-1990)


    圖 6. 平均日照的五天平均值數(1961-1990)


    返回標題




    圖 7. 風的五天平均值(1961-1990)


    圖 7. 風的五天平均值數(1961-1990)


    返回標題




    QR code