香港氣象要素之月平均值 (1961-1990)
- 1961-1990 年香港發出熱帶氣旋警告信號及強烈季候風信號日數的月平均值
- 1961-1990 年香港降雨量的月平均值
- 1961-1990 年天文台有閃電、雷暴及有霧日數的月平均值
- 1961-1990 年天文台錄得日最高、平均及最低氣溫的月平均值
- 1961-1990 年天文台錄得相對濕度、露點溫度、濕球溫度及水汽壓的月平均值
- 1961-1990 年天文台觀測雲量和京士柏錄得日照時間及日太陽總輻射的月平均值
- 1961-1990 年天文台和橫瀾島錄得盛行風向及平均風速的月平均值
- 1961-1990 年天文台錄得氣壓的月平均值
- 1961-1990 年北角和橫瀾島錄得海面溫度、京士柏錄得蒸發量及可能蒸散量的月平均值
- 1967-1996 年天文台錄得土壤溫度的月平均值
月 份 |
發出熱帶氣旋警告信號日數 | 發出強烈季候風 信號日數 |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 號或更高 |
3 號或更高 |
8 號或更高 |
9 號或 10 號 |
||
一月 | - | - | - | - | 2.77 |
二月 | - | - | - | - | 3.17 |
三月 | - | - | - | - | 2.60 |
四月 | 0.17 | - | - | - | 2.37 |
五月 | 0.70 | 0.50 | 0.13 | 0.03 | 1.13 |
六月 | 1.97 | 0.93 | 0.13 | - | 0.93 |
七月 | 4.57 | 2.93 | 0.67 | 0.07 | 0.30 |
八月 | 3.33 | 1.70 | 0.53 | 0.17 | 0.17 |
九月 | 4.50 | 2.50 | 0.57 | 0.10 | 1.17 |
十月 | 3.37 | 2.40 | 0.30 | 0.10 | 3.80 |
十一月 | 0.50 | 0.30 | 0.07 | - | 3.27 |
十二月 | 0.07 | 0.07 | - | - | 3.97 |
年 值 | 19.17 | 11.33 | 2.40 | 0.47 | 25.63 |
圖 1.1. 1961-1990 年香港發出熱帶氣旋警告信號日數的月平均值
圖 1.2. 1961-1990 年香港發出強烈季候風信號日數的月平均值
月 份 |
總雨量 (毫米) |
降雨時間 (小時) |
降雨日數 |
||
---|---|---|---|---|---|
日雨量 0.1毫米 或以上 |
日雨量 25毫米 或以上 |
日雨量 50毫米 或以上 |
|||
一月 | 23.4 | 41 | 5.63 | 0.10 | 0.00 |
二月 | 48.0 | 69 | 8.93 | 0.43 | 0.03 |
三月 | 66.9 | 89 | 10.07 | 0.60 | 0.27 |
四月 | 161.5 | 82 | 11.13 | 2.20 | 0.97 |
五月 | 316.7 | 92 | 14.93 | 3.40 | 1.93 |
六月 | 376.0 | 86 | 19.23 | 4.23 | 1.97 |
七月 | 323.5 | 67 | 17.47 | 3.93 | 1.97 |
八月 | 391.4 | 73 | 17.30 | 4.70 | 2.17 |
九月 | 299.7 | 68 | 14.37 | 3.57 | 1.63 |
十月 | 144.8 | 48 | 8.60 | 1.50 | 0.87 |
十一月 | 35.1 | 37 | 5.87 | 0.40 | 0.10 |
十二月 | 27.3 | 31 | 3.87 | 0.23 | 0.10 |
年值 | 2214.3 | 782 | 137.40 | 25.30 | 12.00 |
圖 2. 1961-1990 年香港降雨量的月平均值
月 份 |
閃 電 日 數 |
雷 暴 日 數 |
霧 日 數 (能見度低於一千米) |
---|---|---|---|
一月 | 0.17 | 0.10 | 0.43 |
二月 | 0.63 | 0.60 | 1.27 |
三月 | 1.93 | 1.83 | 2.37 |
四月 | 4.40 | 4.00 | 1.67 |
五月 | 6.30 | 4.80 | 0.13 |
六月 | 7.27 | 5.20 | - |
七月 | 7.10 | 5.03 | - |
八月 | 10.17 | 6.93 | - |
九月 | 6.67 | 3.93 | - |
十月 | 1.23 | 0.87 | - |
十一月 | 0.17 | 0.17 | - |
十二月 | - | - | - |
年 值 | 46.03 | 33.47 | 5.87 |
圖 3. 1961-1990 年天文台有閃電、雷暴及有霧日數的月平均值
月 份 | 平均日最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均日最低 (攝氏度) |
---|---|---|---|
一月 | 18.6 | 15.8 | 13.6 |
二月 | 18.6 | 15.9 | 13.9 |
三月 | 21.3 | 18.5 | 16.5 |
四月 | 24.9 | 22.2 | 20.2 |
五月 | 28.7 | 25.9 | 23.9 |
六月 | 30.3 | 27.8 | 25.9 |
七月 | 31.5 | 28.8 | 26.6 |
八月 | 31.3 | 28.4 | 26.3 |
九月 | 30.3 | 27.6 | 25.5 |
十月 | 27.9 | 25.2 | 23.1 |
十一月 | 24.2 | 21.4 | 19.2 |
十二月 | 20.5 | 17.6 | 15.4 |
年值 | 25.7 | 23.0 | 20.9 |
圖 4. 1961-1990 年天文台錄得日最高、平均及最低氣溫的月平均值
月 份 | 相 對 濕 度 (%) | 露點溫度 (攝氏度) |
濕球溫度 (攝氏度) |
水汽壓 (百帕斯卡) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
平 均 |
上午二時 平均 |
下午二時 平均 |
||||
一月 | 71 | 76 | 62 | 10.2 | 13.0 | 13.1 |
二月 | 78 | 82 | 70 | 11.8 | 13.8 | 14.5 |
三月 | 81 | 85 | 73 | 15.0 | 16.5 | 17.6 |
四月 | 83 | 88 | 75 | 19.0 | 20.2 | 22.4 |
五月 | 83 | 87 | 76 | 22.6 | 23.7 | 27.7 |
六月 | 82 | 86 | 76 | 24.4 | 25.4 | 30.7 |
七月 | 80 | 85 | 73 | 24.9 | 26.0 | 31.6 |
八月 | 81 | 86 | 74 | 24.8 | 25.9 | 31.4 |
九月 | 78 | 83 | 71 | 23.3 | 24.6 | 28.8 |
十月 | 73 | 78 | 66 | 19.8 | 21.8 | 23.6 |
十一月 | 69 | 74 | 61 | 15.2 | 17.9 | 18.0 |
十二月 | 68 | 73 | 59 | 11.2 | 14.3 | 14.1 |
年值 | 77 | 82 | 70 | 18.6 | 20.3 | 22.8 |
圖 5.1. 1961-1990 年天文台錄得相對濕度的月平均值
圖 5.2. 1961-1990 年天文台錄得露點溫度、濕球溫度及水汽壓的月平均值
月 份 | 雲量 (%) | 日 照 | 日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
|
---|---|---|---|---|
時間 (小時) | 百分率 (%) | |||
一月 | 58 | 152.4 | 45 | 11.63 |
二月 | 73 | 97.7 | 30 | 10.69 |
三月 | 76 | 96.4 | 26 | 11.24 |
四月 | 78 | 108.9 | 29 | 13.14 |
五月 | 74 | 153.8 | 38 | 16.12 |
六月 | 75 | 161.1 | 40 | 16.55 |
七月 | 65 | 231.1 | 56 | 19.15 |
八月 | 66 | 207.0 | 52 | 17.61 |
九月 | 63 | 181.7 | 49 | 16.49 |
十月 | 56 | 195.0 | 54 | 15.46 |
十一月 | 53 | 181.5 | 55 | 13.39 |
十二月 | 49 | 181.5 | 54 | 12.03 |
年 值 | 65 | 1948.1 | 44 | 14.46 |
圖 6.1. 1961-1990 年天文台觀測雲量的月平均值
圖 6.2. 1961-1990 年京士柏錄得日照時間的月平均值
圖 6.3. 1961-1990 年在京士柏錄得日太陽總輻射的月平均值
月 份 | 香 港 天 文 台 | 橫 瀾 島 | ||
---|---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|
一月 | 090 | 11.2 | 070 | 24.0 |
二月 | 090 | 11.9 | 070 | 23.8 |
三月 | 090 | 12.6 | 070 | 22.1 |
四月 | 090 | 11.7 | 080 | 19.7 |
五月 | 090 | 10.6 | 090 | 19.2 |
六月 | 090 | 10.4 | 090 | 21.6 |
七月 | 260 | 10.1 | 230 | 20.0 |
八月 | 090 | 9.4 | 090 | 18.5 |
九月 | 090 | 10.7 | 090 | 21.9 |
十月 | 090 | 12.2 | 090 | 27.6 |
十一月 | 090 | 11.0 | 080 | 27.2 |
十二月 | 090 | 10.5 | 080 | 25.5 |
年值 | 090 | 11.0 | 080 | 22.6 |
圖 7. 1961-1990 年天文台和橫瀾島錄得盛行風向及平均風速的月平均值
月 份 | 平均 (百帕斯卡) |
平均日較差 (百帕斯卡) |
---|---|---|
一月 | 1020.2 | 4.1 |
二月 | 1018.7 | 4.1 |
三月 | 1016.2 | 4.2 |
四月 | 1013.1 | 3.8 |
五月 | 1009.1 | 3.4 |
六月 | 1006.0 | 3.0 |
七月 | 1005.3 | 3.4 |
八月 | 1005.1 | 3.5 |
九月 | 1008.8 | 3.6 |
十月 | 1014.0 | 3.6 |
十一月 | 1017.9 | 3.8 |
十二月 | 1020.2 | 4.0 |
年值 | 1012.9 | 3.7 |
圖8. 1961-1990 年天文台錄得氣壓的月平均值
月 份 |
海 面 溫 度 (攝氏度) | 蒸發量 (毫米) |
可能 蒸散量 (毫米) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
北 角 * | 橫 瀾 島 | |||||
觀 測 時 間 | ||||||
0700 |
1400 |
0700 或 1100 |
1400 或 1700 |
|||
一月 | 17.5 | 17.7 | 17.1 | 17.3 | 97.5 | 73.2 |
二月 | 16.7 | 17.0 | 16.3 | 16.4 | 79.0 | 66.3 |
三月 | 17.9 | 18.2 | 17.3 | 17.5 | 92.2 | 77.0 |
四月 | 20.9 | 21.3 | 20.3 | 20.5 | 106.9 | 92.0 |
五月 | 24.5 | 25.0 | 24.5 | 24.8 | 137.7 | 115.0 |
六月 | 26.5 | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 143.9 | 126.6 |
七月 | 26.6 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 171.6 | 150.5 |
八月 | 26.5 | 27.0 | 27.3 | 27.6 | 156.9 | 135.8 |
九月 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 27.7 | 150.3 | 120.6 |
十月 | 26.3 | 26.6 | 26.3 | 26.5 | 152.2 | 112.8 |
十一月 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 129.1 | 88.8 |
十二月 | 19.8 | 20.0 | 19.5 | 19.7 | 111.5 | 76.7 |
年 值 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | 23.0 | 1528.8 | 1235.0 |
* 1975 - 2004
圖9.1. 1975-2004 年北角和1961-1990 年橫瀾島錄得海面溫度的月平均值
圖9.2. 1961-1990年京士柏錄得蒸發量及可能蒸散量的月平均值
月 份 | 地面下 0.5 米溫度 (攝氏度) |
地面下 1.0 米溫度 (攝氏度) |
地面下 1.5 米溫度 (攝氏度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
觀 測 時 間 | ||||||
0700 | 1900 | 0700 | 1900 | 0700 | 1900 | |
一月 | 18.9 | 18.9 | 20.5 | 20.6 | 21.7 | 21.7 |
二月 | 18.8 | 18.9 | 19.9 | 20.0 | 20.9 | 20.9 |
三月 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 21.2 |
四月 | 23.1 | 23.3 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.4 |
五月 | 26.5 | 26.7 | 25.5 | 25.5 | 24.8 | 24.8 |
六月 | 28.4 | 28.6 | 27.5 | 27.6 | 26.8 | 26.8 |
七月 | 29.9 | 30.0 | 29.0 | 29.1 | 28.3 | 28.3 |
八月 | 30.0 | 30.1 | 29.5 | 29.5 | 29.0 | 29.0 |
九月 | 29.6 | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.1 |
十月 | 27.6 | 27.6 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 |
十一月 | 24.4 | 24.4 | 25.7 | 25.6 | 26.4 | 26.3 |
十二月 | 20.6 | 20.6 | 22.5 | 22.5 | 23.7 | 23.7 |
年 值 | 24.9 | 24.9 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 25.2 |
圖10. 1967-1996 年天文台錄得土壤溫度的月平均值