1971-2000年在香港天文台錄得氣溫和雨量之半月平均值
日 期 | 氣溫 圖示 |
平均總雨量 (毫米) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
||
1月1 - 15日 | 19.0 | 16.4 | 14.4 | 12.2 |
1月16 - 31日 | 18.3 | 15.8 | 13.9 | 12.8 |
2月1 - 15日 | 18.4 | 16.0 | 14.1 | 24.9 |
2月16 - 29日 | 18.9 | 16.6 | 14.7 | 27.5 |
3月1 - 15日 | 20.6 | 18.1 | 16.1 | 27.8 |
3月16 - 31日 | 22.3 | 19.7 | 17.7 | 43.6 |
4月1 - 15日 | 23.6 | 21.2 | 19.4 | 100.9 |
4月16 - 30日 | 26.5 | 23.7 | 21.8 | 87.6 |
5月1 - 15日 | 27.8 | 25.2 | 23.3 | 157.7 |
5月16 - 31日 | 28.9 | 26.3 | 24.5 | 171.8 |
6月1 - 15日 | 29.9 | 27.4 | 25.6 | 184.1 |
6月16 - 30日 | 30.9 | 28.4 | 26.6 | 204.1 |
7月1 - 15日 | 31.4 | 28.8 | 26.7 | 161.7 |
7月16 - 31日 | 31.3 | 28.6 | 26.6 | 212.8 |
8月1 - 15日 | 31.2 | 28.5 | 26.5 | 209.7 |
8月16 - 31日 | 31.1 | 28.4 | 26.3 | 234.9 |
9月1 - 15日 | 30.8 | 28.1 | 26.1 | 146.6 |
9月16 - 30日 | 29.5 | 27.0 | 25.1 | 140.9 |
10月1 - 15日 | 28.7 | 26.2 | 24.3 | 78.1 |
10月16 - 31日 | 26.8 | 24.3 | 22.4 | 73.8 |
11月1 - 15日 | 25.1 | 22.6 | 20.6 | 21.1 |
11月16 - 30日 | 22.9 | 20.3 | 18.1 | 14.0 |
12月1 - 15日 | 21.0 | 18.5 | 16.4 | 16.1 |
12月16 - 31日 | 19.6 | 17.1 | 15.0 | 18.4 |
圖 1. 在香港天文台錄得氣溫的半月平均值(1971-2000)
圖 2. 在香港天文台錄得雨量的半月平均值(1971-2000)