香港氣象要素之月平均值 (1971-2000)
- 1971-2000 年香港發出熱帶氣旋警告信號及強烈季候風信號日數的月平均值
- 1971-2000 年香港降雨量的月平均值
- 1971-2000 年天文台有閃電、雷暴及有霧日數的月平均值
- 1971-2000 年天文台錄得日最高、平均及最低氣溫的月平均值
- 1971-2000 年天文台錄得相對濕度、露點溫度、濕球溫度及水汽壓的月平均值
- 1971-2000 年天文台觀測雲量和京士柏錄得日照時間及日太陽總輻射的月平均值
- 1971-2000 年天文台和橫瀾島錄得盛行風向及平均風速的月平均值
- 1971-2000 年天文台錄得氣壓的月平均值
- 1971-2000 年北角和橫瀾島錄得海面溫度、京士柏錄得蒸發量及可能蒸散量的月平均值
- 1971-2000 年天文台錄得土壤溫度的月平均值
月 份 |
發出熱帶氣旋警告信號日數 | 發出強烈季候風 信號日數 |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 號或更高 |
3 號或更高 |
8 號或更高 |
9 號或 10 號 |
||
一月 | - | - | - | - | 4.33 |
二月 | - | - | - | - | 4.33 |
三月 | - | - | - | - | 3.83 |
四月 | 0.17 | 0.03 | - | - | 3.00 |
五月 | 0.43 | 0.27 | 0.07 | - | 1.60 |
六月 | 2.23 | 1.23 | 0.20 | 0.03 | 1.17 |
七月 | 4.43 | 2.57 | 0.57 | 0.07 | 0.50 |
八月 | 3.93 | 1.67 | 0.60 | 0.13 | 0.17 |
九月 | 4.53 | 2.23 | 0.40 | 0.07 | 1.77 |
十月 | 3.17 | 2.03 | 0.20 | 0.07 | 5.30 |
十一月 | 0.50 | 0.17 | 0.07 | - | 4.83 |
十二月 | 0.07 | 0.07 | - | - | 5.23 |
年 值 | 19.46 | 10.27 | 2.11 | 0.37 | 36.07 |
圖 1.1. 1971-2000 年香港發出熱帶氣旋警告信號日數的月平均值
圖 1.2. 1971-2000 年香港發出強烈季候風信號日數的月平均值
月 份 |
總雨量 (毫米) |
降雨時間 (小時) |
降雨日數 |
||
---|---|---|---|---|---|
日雨量 0.1毫米 或以上 |
日雨量 25毫米 或以上 |
日雨量 50毫米 或以上 |
|||
一月 | 24.9 | 43 | 5.60 | 0.20 | 0.00 |
二月 | 52.3 | 76 | 9.47 | 0.53 | 0.07 |
三月 | 71.4 | 91 | 10.47 | 0.67 | 0.30 |
四月 | 188.5 | 87 | 11.67 | 2.57 | 1.23 |
五月 | 329.5 | 101 | 15.47 | 3.77 | 2.00 |
六月 | 388.1 | 95 | 18.77 | 4.17 | 2.13 |
七月 | 374.4 | 80 | 17.77 | 4.67 | 2.40 |
八月 | 444.6 | 87 | 17.43 | 5.40 | 2.40 |
九月 | 287.5 | 68 | 14.80 | 3.47 | 1.60 |
十月 | 151.9 | 50 | 8.10 | 1.57 | 1.00 |
十一月 | 35.1 | 36 | 5.67 | 0.37 | 0.10 |
十二月 | 34.5 | 36 | 4.27 | 0.30 | 0.13 |
年值 | 2382.7 | 850 | 139.49 | 27.69 | 13.36 |
圖 2. 1971-2000 年香港降雨量的月平均值
表 3. 1971-2000 年天文台有閃電、雷暴及有霧日數的月平均值
月 份 |
閃 電 日 數 |
雷 暴 日 數 |
霧 日 數 (能見度低於一千米) |
---|---|---|---|
一月 | 0.13 | 0.10 | 0.23 |
二月 | 1.00 | 0.97 | 1.23 |
三月 | 1.77 | 1.63 | 2.30 |
四月 | 4.77 | 4.20 | 1.13 |
五月 | 6.67 | 5.27 | 0.17 |
六月 | 7.70 | 5.60 | - |
七月 | 8.47 | 5.90 | - |
八月 | 11.00 | 8.10 | - |
九月 | 6.93 | 4.30 | - |
十月 | 1.13 | 0.80 | - |
十一月 | 0.23 | 0.23 | - |
十二月 | - | - | 0.03 |
年 值 | 49.80 | 37.10 | 5.09 |
圖 3. 1971-2000 年天文台有閃電、雷暴及有霧日數的月平均值
月 份 | 平均日最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均日最低 (攝氏度) |
---|---|---|---|
一月 | 18.6 | 16.1 | 14.1 |
二月 | 18.6 | 16.3 | 14.4 |
三月 | 21.5 | 18.9 | 16.9 |
四月 | 25.1 | 22.5 | 20.6 |
五月 | 28.4 | 25.8 | 23.9 |
六月 | 30.4 | 27.9 | 26.1 |
七月 | 31.3 | 28.7 | 26.7 |
八月 | 31.1 | 28.4 | 26.4 |
九月 | 30.2 | 27.6 | 25.6 |
十月 | 27.7 | 25.3 | 23.4 |
十一月 | 24.0 | 21.4 | 19.4 |
十二月 | 20.3 | 17.8 | 15.7 |
年值 | 25.6 | 23.1 | 21.1 |
圖 4. 1971-2000 年天文台錄得日最高、平均及最低氣溫的月平均值
月 份 | 相 對 濕 度 (%) | 露點溫度 (攝氏度) |
濕球溫度 (攝氏度) |
水汽壓 (百帕斯卡) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
平 均 |
上午二時 平均 |
下午二時 平均 |
||||
一月 | 73 | 78 | 65 | 11.0 | 13.5 | 13.7 |
二月 | 78 | 82 | 71 | 12.2 | 14.4 | 14.8 |
三月 | 82 | 86 | 75 | 15.5 | 17.0 | 18.2 |
四月 | 83 | 88 | 76 | 19.4 | 20.5 | 22.9 |
五月 | 84 | 88 | 77 | 22.7 | 23.7 | 27.8 |
六月 | 82 | 86 | 76 | 24.5 | 25.6 | 30.9 |
七月 | 81 | 85 | 74 | 25.0 | 26.1 | 31.7 |
八月 | 82 | 86 | 75 | 24.9 | 25.9 | 31.5 |
九月 | 79 | 83 | 72 | 23.4 | 24.7 | 28.9 |
十月 | 74 | 78 | 66 | 19.9 | 21.9 | 23.8 |
十一月 | 70 | 75 | 61 | 15.3 | 17.9 | 18.1 |
十二月 | 69 | 74 | 60 | 11.6 | 14.5 | 14.4 |
年值 | 78 | 82 | 71 | 18.8 | 20.5 | 23.1 |
圖 5.1. 1971-2000 年天文台錄得相對濕度的月平均值
圖 5.2. 1971-2000 年天文台錄得露點溫度、濕球溫度及水汽壓的月平均值
月 份 | 雲量 (%) | 日 照 | 日太陽總輻射 (兆焦耳/平方米) |
|
---|---|---|---|---|
時間 (小時) | 百分率 (%) | |||
一月 | 60 | 141.7 | 42 | 10.55 |
二月 | 73 | 93.8 | 29 | 9.61 |
三月 | 79 | 89.6 | 24 | 10.18 |
四月 | 80 | 101.8 | 27 | 11.83 |
五月 | 77 | 138.6 | 34 | 14.35 |
六月 | 76 | 158.3 | 39 | 15.31 |
七月 | 68 | 214.9 | 52 | 17.52 |
八月 | 69 | 189.7 | 48 | 16.07 |
九月 | 65 | 171.8 | 47 | 15.14 |
十月 | 57 | 191.1 | 53 | 14.46 |
十一月 | 53 | 178.2 | 54 | 12.64 |
十二月 | 51 | 173.3 | 52 | 11.13 |
年 值 | 67 | 1842.9 | 41 | 13.23 |
圖 6.1. 1971-2000 年天文台觀測雲量的月平均值
圖 6.2. 1971-2000 年京士柏錄得日照時間的月平均值
圖 6.3. 1971-2000 年在京士柏錄得日太陽總輻射的月平均值
月 份 | 香 港 天 文 台 | 橫 瀾 島 | ||
---|---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
|
一月 | 090 | 11.0 | 070 | 25.4 |
二月 | 090 | 12.1 | 070 | 25.1 |
三月 | 090 | 12.6 | 070 | 23.5 |
四月 | 090 | 11.7 | 070 | 21.2 |
五月 | 090 | 10.8 | 080 | 20.2 |
六月 | 090 | 11.0 | 230 | 23.3 |
七月 | 090 | 10.9 | 230 | 21.9 |
八月 | 090 | 10.2 | 240 | 20.0 |
九月 | 090 | 11.0 | 090 | 22.8 |
十月 | 090 | 12.4 | 080 | 28.7 |
十一月 | 090 | 10.9 | 080 | 27.9 |
十二月 | 090 | 10.3 | 070 | 26.5 |
年值 | 090 | 11.2 | 070 | 23.9 |
圖 7. 1971-2000 年天文台和橫瀾島錄得盛行風向及平均風速的月平均值
月 份 | 平均 (百帕斯卡) |
平均日較差 (百帕斯卡) |
---|---|---|
一月 | 1020.1 | 4.1 |
二月 | 1018.6 | 4.2 |
三月 | 1016.1 | 4.2 |
四月 | 1012.8 | 3.9 |
五月 | 1009.4 | 3.4 |
六月 | 1006.2 | 3.2 |
七月 | 1005.5 | 3.4 |
八月 | 1005.1 | 3.5 |
九月 | 1009.2 | 3.5 |
十月 | 1014.0 | 3.6 |
十一月 | 1018.0 | 3.8 |
十二月 | 1020.5 | 4.0 |
年值 | 1013.0 | 3.7 |
圖8. 1971-2000 年天文台錄得氣壓的月平均值
月 份 |
海 面 溫 度 (攝氏度) | 蒸發量 (毫米) |
可能 蒸散量 (毫米) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
北 角 * | 橫 瀾 島 | |||||
觀 測 時 間 | ||||||
0700 |
1400 |
0700 或 1100 |
1400 或 1700 |
|||
一月 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17.7 | 80.7 | 57.9 |
二月 | 16.7 | 17.0 | 16.6 | 16.7 | 67.6 | 53.0 |
三月 | 17.9 | 18.2 | 17.6 | 17.8 | 78.1 | 63.5 |
四月 | 20.9 | 21.3 | 20.7 | 20.9 | 93.2 | 80.0 |
五月 | 24.5 | 25.0 | 24.5 | 24.7 | 118.4 | 98.3 |
六月 | 26.5 | 26.9 | 26.6 | 26.9 | 129.0 | 112.7 |
七月 | 26.6 | 27.1 | 27.2 | 27.5 | 155.5 | 131.6 |
八月 | 26.5 | 27.0 | 27.1 | 27.4 | 143.2 | 120.9 |
九月 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 134.2 | 99.0 |
十月 | 26.3 | 26.6 | 26.4 | 26.6 | 136.4 | 92.8 |
十一月 | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 23.5 | 112.5 | 74.0 |
十二月 | 19.8 | 20.0 | 19.7 | 19.9 | 94.5 | 60.8 |
年 值 | 22.8 | 23.2 | 22.9 | 23.1 | 1343.4 | 1044.5 |
* 1975 - 2004
圖9.1. 1975-2004 年北角和1961-1990 年橫瀾島錄得海面溫度的月平均值
圖9.2. 1971-2000 年京士柏錄得蒸發量及可能蒸散量的月平均值
月 份 | 地面下 0.5 米溫度 (攝氏度) |
地面下 1.0 米溫度 (攝氏度) |
地面下 1.5 米溫度 (攝氏度) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
觀 測 時 間 | ||||||
0700 | 1900 | 0700 | 1900 | 0700 | 1900 | |
一月 | 18.8 | 18.8 | 20.3 | 20.4 | 21.6 | 21.6 |
二月 | 18.9 | 18.9 | 19.8 | 19.9 | 20.8 | 20.8 |
三月 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 21.1 |
四月 | 23.4 | 23.5 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 22.5 |
五月 | 26.5 | 26.6 | 25.5 | 25.6 | 24.8 | 24.8 |
六月 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 27.5 | 26.7 | 26.8 |
七月 | 29.8 | 29.9 | 29.0 | 29.0 | 28.2 | 28.2 |
八月 | 30.0 | 30.0 | 29.4 | 29.4 | 29.0 | 29.0 |
九月 | 29.6 | 29.6 | 29.3 | 29.4 | 29.1 | 29.1 |
十月 | 27.7 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 |
十一月 | 24.4 | 24.3 | 25.6 | 25.5 | 26.3 | 26.3 |
十二月 | 20.5 | 20.5 | 22.4 | 22.4 | 23.6 | 23.6 |
年 值 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 25.0 | 25.0 | 25.1 |
圖10. 1971-2000 年天文台錄得土壤溫度的月平均值