香港氣象要素的五天平均值 (1981-2010)
日 期 |
平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
濕球溫度 (攝氏度) 圖示 |
露點 溫度 (攝氏度) 圖示 |
相對濕度 (%) 圖示 |
平均日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
|||||||
1月1 - 5日 | 1020.3 | 19.3 | 17.1 | 15.3 | 14.3 | 11.8 | 72 | 0.8 | 51 |
1月6 - 10日 | 1020.5 | 19.0 | 16.8 | 14.9 | 14.0 | 11.4 | 72 | 0.5 | 54 |
1月11 - 15日 | 1020.1 | 18.7 | 16.4 | 14.4 | 13.7 | 11.1 | 72 | 0.8 | 60 |
1月16 - 20日 | 1019.9 | 18.6 | 16.4 | 14.5 | 14.0 | 11.8 | 75 | 0.7 | 63 |
1月21 - 25日 | 1019.8 | 18.1 | 15.8 | 14.0 | 13.5 | 11.4 | 75 | 1.1 | 72 |
1月26 - 30日 | 1020.8 | 17.7 | 15.5 | 13.7 | 13.0 | 10.6 | 74 | 1.0 | 66 |
1月31 - 2月4日 | 1020.2 | 18.3 | 16.0 | 14.2 | 13.7 | 11.5 | 76 | 0.8 | 67 |
2月5 - 9日 | 1019.2 | 18.5 | 16.3 | 14.5 | 14.1 | 12.2 | 78 | 2.6 | 68 |
2月10 - 14日 | 1018.2 | 19.3 | 17.1 |
15.4 |
14.9 | 13.2 | 79 | 1.9 | 68 |
2月15 - 19日 | 1017.3 | 19.3 | 17.2 | 15.5 | 15.4 | 14.0 | 82 | 2.4 | 79 |
2月20 - 24日 | 1018.1 | 19.2 | 17.0 | 15.3 | 15.1 | 13.6 | 81 | 1.7 | 76 |
2月25 - 3月1日 | 1018.4 | 18.8 | 16.8 | 15.1 | 14.9 | 13.4 | 81 | 2.2 | 82 |
3月2 - 6日 | 1017.9 | 20.1 | 17.6 | 15.6 | 15.1 | 13.0 | 76 | 2.7 | 69 |
3月7 - 11日 | 1017.8 | 20.3 | 18.0 | 16.2 | 15.9 | 14.2 | 80 | 0.7 | 74 |
3月12 - 16日 | 1015.6 | 21.9 | 19.4 | 17.5 | 17.8 | 16.6 | 84 | 1.6 | 82 |
3月17 - 21日 | 1014.9 | 22.0 | 19.6 | 17.7 | 17.8 | 16.6 | 84 | 2.6 | 83 |
3月22 - 26日 | 1014.7 | 22.2 | 19.9 | 18.2 | 18.2 | 17.0 | 84 | 4.5 | 86 |
3月27 - 31日 | 1014.7 | 22.7 | 20.3 | 18.6 | 18.5 | 17.4 | 84 | 3.8 | 81 |
4月1 - 5日 | 1014.2 | 23.0 | 20.8 | 19.0 | 19.0 | 17.8 | 84 | 5.3 | 84 |
4月6 - 10日 | 1013.3 | 23.7 | 21.5 | 19.9 | 19.8 | 18.7 | 85 | 7.6 | 85 |
4月11 - 15日 | 1013.5 | 24.4 | 22.0 | 20.2 | 20.0 | 18.8 | 82 | 5.2 | 82 |
4月16 - 20日 | 1012.3 | 25.6 | 23.0 | 21.2 | 21.0 | 19.8 | 83 | 5.2 | 78 |
4月21 - 25日 | 1012.0 | 26.5 | 23.9 | 22.1 | 21.8 | 20.6 | 83 | 6.2 | 77 |
4月26 - 30日 | 1012.1 | 26.8 | 24.1 | 22.3 | 22.0 | 21.0 | 83 | 5.6 | 79 |
5月1 - 5日 | 1010.7 | 27.4 | 24.8 | 22.9 | 22.8 | 21.8 | 84 | 9.8 | 79 |
5月6 - 10日 | 1010.2 | 28.1 | 25.4 | 23.6 | 23.2 | 22.1 | 82 | 10.8 | 74 |
5月11 - 15日 | 1010.1 | 28.7 | 26.1 | 24.3 | 23.8 | 22.7 | 82 | 6.0 | 73 |
5月16 - 20日 | 1009.1 | 28.6 | 26.1 | 24.2 | 23.7 | 22.5 | 82 | 10.1 | 74 |
5月21 - 25日 | 1008.2 | 28.5 | 26.2 | 24.5 | 24.0 | 23.0 | 83 | 8.9 | 78 |
5月26 - 30日 | 1007.8 | 29.0 | 26.7 | 25.0 | 24.5 | 23.5 | 83 | 12.3 | 78 |
5月31 - 6月4日 | 1007.0 | 29.6 | 27.3 | 25.5 | 24.9 | 23.9 | 83 | 11.3 | 76 |
6月5 - 9日 | 1006.6 | 29.4 | 27.2 | 25.5 | 24.9 | 23.9 | 83 | 19.4 | 78 |
6月10 - 14日 | 1006.7 | 29.9 | 27.6 | 25.9 | 25.3 | 24.3 | 83 | 15.8 | 79 |
6月15 - 19日 | 1005.7 | 30.2 | 28.1 | 26.5 | 25.7 | 24.7 | 82 | 15.7 | 80 |
6月20 - 24日 | 1005.1 | 31.0 | 28.6 | 26.7 | 26.2 | 25.2 | 82 | 13.8 | 76 |
6月25 - 29日 | 1005.7 | 30.8 | 28.5 | 26.7 | 26.1 | 25.1 | 82 | 15.9 | 75 |
6月30 - 7月4日 | 1006.4 | 31.2 | 28.7 | 26.9 | 26.2 | 25.1 | 81 | 11.9 | 72 |
7月5 - 9日 | 1005.9 | 31.3 | 28.8 | 26.8 | 26.0 | 24.9 | 80 | 9.6 | 70 |
7月10 - 14日 | 1005.9 | 31.6 | 29.0 | 26.8 | 26.2 | 25.0 | 80 | 11.0 | 67 |
7月15 - 19日 | 1005.7 | 31.4 | 28.8 | 26.8 | 26.1 | 25.1 | 80 | 16.1 | 69 |
7月20 - 24日 | 1006.3 | 31.3 | 28.8 | 26.7 | 26.2 | 25.1 | 81 | 14.3 | 69 |
7月25 - 29日 | 1004.8 | 31.3 | 28.7 | 26.7 | 26.1 | 25.0 | 81 | 11.6 | 68 |
7月30 - 8月3日 | 1004.7 | 31.3 | 28.8 | 26.8 | 26.2 | 25.1 | 81 | 13.0 | 69 |
8月4 - 8日 | 1004.5 | 31.2 | 28.7 | 26.7 | 26.2 | 25.2 | 82 | 10.8 | 68 |
8月9 - 13日 | 1004.8 | 31.0 | 28.6 | 26.6 | 26.2 | 25.2 | 83 | 15.5 | 71 |
8月14 - 18日 | 1005.5 | 31.0 | 28.4 | 26.4 | 25.9 | 24.9 | 82 | 15.0 | 72 |
8月19 - 23日 | 1005.3 | 31.1 | 28.5 | 26.5 | 25.9 | 24.8 | 81 | 17.0 | 69 |
8月24 - 28日 | 1006.2 | 30.9 | 28.4 | 26.5 | 25.8 | 24.8 | 81 | 13.0 | 69 |
8月29 - 9月2日 | 1005.9 | 31.3 | 28.8 | 26.8 | 25.9 | 24.7 | 79 | 10.2 | 66 |
9月3 - 7日 | 1007.0 | 30.5 | 28.2 | 26.3 | 25.6 | 24.5 | 81 | 11.6 | 70 |
9月8 - 12日 | 1008.1 | 30.5 | 28.0 | 26.1 | 25.2 | 23.9 | 79 | 10.4 | 65 |
9月13 - 17日 | 1008.7 | 30.2 | 27.8 | 25.9 | 24.8 | 23.4 | 78 | 18.2 | 64 |
9月18 - 22日 | 1009.6 | 30.0 | 27.6 | 25.7 | 24.5 | 23.0 | 77 | 8.5 | 66 |
9月23 - 27日 | 1010.7 | 29.4 | 27.1 | 25.3 | 24.0 | 22.5 | 77 | 8.0 | 65 |
9月28 - 10月2日 | 1011.8 | 29.2 | 26.8 | 25.1 | 23.8 | 22.3 | 77 | 5.6 | 64 |
10月3 - 7日 | 1012.5 | 28.9 | 26.6 | 24.8 | 23.2 | 21.4 | 74 | 5.8 | 60 |
10月8 - 12日 | 1013.5 | 28.5 | 26.2 | 24.5 | 22.8 | 20.9 | 74 | 2.6 | 57 |
10月13 - 17日 | 1013.8 | 28.1 | 25.9 | 24.2 | 22.7 | 21.0 | 76 | 4.9 | 61 |
10月18 - 22日 | 1014.6 | 27.3 | 25.1 | 23.4 | 21.7 | 19.7 | 73 | 2.8 | 55 |
10月23 - 27日 | 1015.3 | 26.8 | 24.4 | 22.7 | 20.9 | 18.8 | 72 | 1.4 | 57 |
10月28 - 11月1日 | 1016.4 | 26.1 | 23.7 | 21.9 | 20.2 | 17.9 | 71 | 1.4 | 52 |
11月2 - 6日 | 1017.0 | 25.4 | 23.2 | 21.3 | 19.7 | 17.4 | 71 | 2.1 | 53 |
11月7 - 11日 | 1016.6 | 25.1 | 22.7 | 20.8 | 19.3 | 17.0 | 71 | 0.9 | 54 |
11月12 - 16日 | 1017.2 | 24.5 | 22.2 | 20.2 | 19.0 | 16.9 | 73 | 1.7 | 61 |
11月17 - 21日 | 1018.6 | 23.2 | 20.8 | 18.9 | 17.5 | 15.0 | 70 | 1.2 | 53 |
11月22 - 26日 | 1018.2 | 23.3 | 21.1 | 19.1 | 17.8 | 15.3 | 71 | 0.7 | 53 |
11月27 - 12月1日 | 1019.4 | 22.1 | 19.7 | 17.7 | 16.3 | 13.4 | 69 | 0.9 | 51 |
12月2 - 6日 | 1020.3 | 21.4 | 19.1 | 17.2 | 15.8 | 12.9 | 68 | 0.4 | 49 |
12月7 - 11日 | 1020.1 | 21.1 | 18.8 | 16.8 | 15.4 | 12.5 | 68 | 0.9 | 53 |
12月12 - 16日 | 1020.6 | 20.0 | 17.9 | 16.1 | 14.9 | 12.2 | 71 | 1.1 | 57 |
12月17 - 21日 | 1021.1 | 19.8 | 17.5 | 15.5 | 14.3 | 11.3 | 68 | 0.5 | 52 |
12月22 - 26日 | 1020.6 | 19.4 | 17.1 | 15.0 | 13.9 | 10.7 | 68 | 0.8 | 47 |
12月27 - 31日 | 1020.2 | 19.1 | 16.8 | 14.8 | 14.0 | 11.4 | 72 | 1.5 | 54 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 |
平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
海水溫度 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
上午 (攝氏度) |
下午 (攝氏度) |
||
1月1 - 5日 | 5.4 | 070 | 24.8 | 18.1 | 18.4 |
1月6 - 10日 | 5.5 | 070 | 24.1 | 17.7 | 18.0 |
1月11 - 15日 | 4.7 | 070 | 25.6 | 17.5 | 17.8 |
1月16 - 20日 | 4.6 | 060 | 25.2 | 17.3 | 17.6 |
1月21 - 25日 | 3.5 | 060 | 26.3 | 17.1 | 17.3 |
1月26 - 30日 | 3.9 | 010 | 24.5 | 16.8 | 17.0 |
1月31 - 2月4日 | 4.0 | 070 | 25.2 | 16.8 | 17.0 |
2月5 - 9日 | 4.1 | 070 | 24.5 | 16.7 | 16.9 |
2月10 - 14日 | 4.0 | 070 | 23.0 | 16.7 | 17.1 |
2月15 - 19日 | 2.6 | 060 | 24.1 | 16.9 | 17.2 |
2月20 - 24日 | 3.2 | 060 | 23.8 | 17.0 | 17.3 |
2月25 - 3月1日 | 2.5 | 070 | 26.3 | 17.0 | 17.3 |
3月2 - 6日 | 4.0 | 060 | 23.8 | 17.1 | 17.4 |
3月7 - 11日 | 3.6 | 060 | 24.1 | 17.3 | 17.6 |
3月12 - 16日 | 2.6 | 050 | 20.9 | 17.9 | 18.2 |
3月17 - 21日 | 2.5 | 060 | 22.0 | 18.3 | 18.6 |
3月22 - 26日 | 2.0 | 070 | 24.1 | 18.6 | 18.9 |
3月27 - 31日 | 2.9 | 070 | 22.0 | 18.9 | 19.4 |
4月1 - 5日 | 2.6 | 070 | 22.7 | 19.5 | 19.9 |
4月6 - 10日 | 2.2 | 070 | 21.6 | 20.1 | 20.5 |
4月11 - 15日 | 2.8 | 070 | 21.6 | 20.6 | 20.9 |
4月16 - 20日 | 4.2 | 070 | 19.8 | 21.2 | 21.7 |
4月21 - 25日 | 4.3 | 070 | 19.8 | 21.9 | 22.5 |
4月26 - 30日 | 4.2 | 080 | 20.2 | 22.5 | 23.0 |
5月1 - 5日 | 4.0 | 080 | 19.1 | 23.1 | 23.6 |
5月6 - 10日 | 5.1 | 080 | 16.9 | 23.8 | 24.2 |
5月11 - 15日 | 5.3 | 080 | 19.1 | 24.4 | 24.9 |
5月16 - 20日 | 4.6 | 080 | 21.6 | 24.9 | 25.3 |
5月21 - 25日 | 4.0 | 080 | 21.2 | 25.2 | 25.6 |
5月26 - 30日 | 4.1 | 080 | 19.8 | 25.6 | 26.0 |
5月31 - 6月4日 | 4.7 | 090 | 21.2 | 25.9 | 26.4 |
6月5 - 9日 | 4.0 | 090 | 23.0 | 26.2 | 26.5 |
6月10 - 14日 | 4.4 | 220 | 20.5 | 26.4 | 26.9 |
6月15 - 19日 | 4.4 | 220 | 23.4 | 26.7 | 27.1 |
6月20 - 24日 | 5.6 | 220 | 22.3 | 26.8 | 27.2 |
6月25 - 29日 | 5.8 | 200 | 24.1 | 26.7 | 27.1 |
6月30 - 7月4日 | 6.4 | 220 | 21.2 | 26.8 | 27.3 |
7月5 - 9日 | 6.6 | 230 | 21.6 | 26.7 | 27.2 |
7月10 - 14日 | 7.6 | 230 | 19.4 | 26.5 | 27.2 |
7月15 - 19日 | 6.9 | 230 | 22.3 | 26.6 | 27.1 |
7月20 - 24日 | 7.2 | 230 | 22.0 | 26.4 | 27.0 |
7月25 - 29日 | 6.4 | 230 | 20.2 | 26.5 | 26.9 |
7月30 - 8月3日 | 6.3 | 230 | 20.5 | 26.4 | 26.9 |
8月4 - 8日 | 6.5 | 240 | 19.4 | 26.4 | 26.9 |
8月9 - 13日 | 5.9 | 230 | 20.2 | 26.5 | 27.0 |
8月14 - 18日 | 5.8 | 230 | 16.9 | 26.6 | 27.0 |
8月19 - 23日 | 6.0 | 230 | 22.0 | 26.6 | 27.0 |
8月24 - 28日 | 5.9 | 230 | 17.6 | 26.8 | 27.3 |
8月29 - 9月2日 | 6.4 | 240 | 17.3 | 26.9 | 27.4 |
9月3 - 7日 | 5.6 | 090 | 20.9 | 27.0 | 27.3 |
9月8 - 12日 | 6.0 | 080 | 20.2 | 27.0 | 27.5 |
9月13 - 17日 | 5.7 | 090 | 21.6 | 27.2 | 27.5 |
9月18 - 22日 | 5.7 | 090 | 23.0 | 27.3 | 27.6 |
9月23 - 27日 | 5.7 | 080 | 27.4 | 27.1 | 27.5 |
9月28 - 10月2日 | 5.6 | 080 | 26.6 | 27.2 | 27.5 |
10月3 - 7日 | 6.2 | 080 | 24.1 | 27.0 | 27.3 |
10月8 - 12日 | 6.4 | 080 | 26.6 | 26.8 | 27.2 |
10月13 - 17日 | 6.0 | 080 | 27.7 | 26.6 | 26.9 |
10月18 - 22日 | 6.4 | 080 | 28.8 | 26.2 | 26.5 |
10月23 - 27日 | 6.4 | 080 | 28.4 | 25.6 | 25.9 |
10月28 - 11月1日 | 6.5 | 080 | 27.4 | 25.2 | 25.5 |
11月2 - 6日 | 6.2 | 080 | 28.1 | 24.6 | 24.8 |
11月7 - 11日 | 6.3 | 080 | 26.6 | 24.2 | 24.4 |
11月12 - 16日 | 5.3 | 070 | 25.9 | 23.6 | 24.0 |
11月17 - 21日 | 6.2 | 080 | 28.4 | 23.1 | 23.3 |
11月22 - 26日 | 6.2 | 080 | 25.6 | 22.6 | 23.0 |
11月27 - 12月1日 | 5.8 | 070 | 27.0 | 21.9 | 22.3 |
12月2 - 6日 | 6.1 | 070 | 26.6 | 21.3 | 21.6 |
12月7 - 11日 | 5.8 | 070 | 25.9 | 20.6 | 20.8 |
12月12 - 16日 | 4.7 | 070 | 27.0 | 19.8 | 20.1 |
12月17 - 21日 | 5.5 | 010 | 25.9 | 19.4 | 19.7 |
12月22 - 26日 | 6.1 | 010 | 24.8 | 18.9 | 19.1 |
12月27 - 31日 | 4.9 | 070 | 25.2 | 18.4 | 18.8 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 | 北 角 |
圖 1. 平均氣壓的五天平均值數(1981-2010)
圖 2. 氣溫的五天平均值數(1981-2010)
圖 3. 濕球及露點溫度的五天平均值數(1981-2010)
圖 4. 相對濕度和雲量的五天平均值(1981-2010)
圖 5. 平均日雨量的五天平均值數(1981-2010)
圖 6. 平均日照的五天平均值數(1981-2010)
圖 7. 風的五天平均值數(1981-2010)
圖 8. 海水溫度的五天平均值數(1981-2010)