1991-2020年在香港天文台錄得氣溫和雨量之半月平均值
日 期 | 氣溫 圖示 |
平均總雨量 (毫米) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
||
1月1 -15日 | 19.1 | 16.9 | 15.1 | 15.3 |
1月16 - 31日 | 18.4 | 16.1 | 14.2 | 17.9 |
2月1 - 15日 | 19.1 | 16.8 | 14.9 | 21.5 |
2月16 - 29日 | 19.8 | 17.5 | 15.7 | 17.4 |
3月1 - 15日 | 20.9 | 18.5 | 16.6 | 24.9 |
3月16 - 31日 | 22.9 | 20.4 | 18.5 | 50.4 |
4月1 - 15日 | 24.4 | 21.8 | 20.0 | 73.1 |
4月16 - 30日 | 26.8 | 24.1 | 22.2 | 79.8 |
5月1 - 15日 | 28.3 | 25.7 | 23.8 | 128.4 |
5月16 - 31日 | 29.3 | 26.9 | 25.1 | 162.2 |
6月1 - 15日 | 30.3 | 27.9 | 26.1 | 267.5 |
6月16 - 30日 | 31.1 | 28.7 | 26.9 | 224.0 |
7月1 - 15日 | 31.6 | 29.0 | 27.0 | 165.0 |
7月16 - 31日 | 31.5 | 28.9 | 26.9 | 220.8 |
8月1 - 15日 | 31.3 | 28.8 | 26.7 | 224.5 |
8月16 - 31日 | 31.3 | 28.6 | 26.7 | 228.7 |
9月1 - 15日 | 30.8 | 28.2 | 26.3 | 183.1 |
9月16 - 30日 | 30.2 | 27.6 | 25.8 | 138.3 |
10月1 - 15日 | 28.9 | 26.5 | 24.7 | 76.6 |
10月16 - 31日 | 27.3 | 24.9 | 23.1 | 43.7 |
11月1 - 15日 | 25.5 | 23.2 | 21.3 | 21.4 |
11月16 - 30日 | 23.4 | 21.2 | 19.3 | 18.0 |
12月1 - 15日 | 21.2 | 19.1 | 17.2 | 14.5 |
12月16 - 31日 | 19.6 | 17.3 | 15.3 | 14.4 |
圖 1. 在香港天文台錄得氣溫的半月平均值(1991-2020)
圖 2. 在香港天文台錄得雨量的半月平均值(1991-2020)