香港氣象要素的五天平均值 (1991-2020)
日 期 |
平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
濕球溫度 (攝氏度) 圖示 |
露點 溫度 (攝氏度) 圖示 |
相對濕度 (%) 圖示 |
平均日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
|||||||
1月1 - 5日 | 1020.3 | 19.5 | 17.4 | 15.6 | 14.6 | 12.3 | 73 | 0.9 | 55 |
1月6 - 10日 | 1020.3 | 19.1 | 17.0 | 15.2 | 14.4 | 12.1 | 74 | 0.6 | 59 |
1月11 - 15日 | 1019.8 | 18.6 | 16.4 | 14.5 | 13.9 | 11.6 | 74 | 1.6 | 64 |
1月16 - 20日 | 1020.0 | 18.9 | 16.6 | 14.7 | 14.2 | 12.0 | 75 | 0.9 | 62 |
1月21 - 25日 | 1019.9 | 18.3 | 16.0 | 14.1 | 13.6 | 11.3 | 75 | 1.2 | 67 |
1月26 - 30日 | 1020.4 | 17.9 | 15.6 | 13.8 | 13.1 | 10.7 | 74 | 1.3 | 63 |
1月31 - 2月4日 | 1020.5 | 18.6 | 16.3 | 14.4 | 13.9 | 11.7 | 76 | 0.9 | 65 |
2月5 - 9日 | 1019.0 | 19.1 | 16.7 | 14.8 | 14.3 | 12.2 | 76 | 1.7 | 66 |
2月10 - 14日 | 1018.6 | 19.5 | 17.2 | 15.3 | 14.9 | 13.0 | 77 | 1.5 | 68 |
2月15 - 19日 | 1018.0 | 19.5 | 17.2 | 15.4 | 15.4 | 13.9 | 82 | 2.0 | 76 |
2月20 - 24日 | 1018.5 | 19.6 | 17.3 | 15.5 | 15.3 | 13.7 | 80 | 0.9 | 74 |
2月25 - 3月1日 | 1017.7 | 20.5 | 18.1 | 16.3 | 16.2 | 14.8 | 81 | 1.1 | 77 |
3月2 - 6日 | 1016.8 | 21.2 | 18.6 | 16.7 | 16.3 | 14.5 | 78 | 2.7 | 69 |
3月7 - 11日 | 1017.2 | 20.5 | 18.2 | 16.3 | 16.2 | 14.6 | 81 | 1.4 | 74 |
3月12 - 16日 | 1016.4 | 21.4 | 19.1 | 17.3 | 17.3 | 16.1 | 83 | 0.6 | 81 |
3月17 - 21日 | 1015.1 | 22.7 | 20.2 | 18.3 | 18.4 | 17.3 | 84 | 1.5 | 81 |
3月22 - 26日 | 1015.8 | 22.6 | 20.1 | 18.2 | 18.0 | 16.6 | 81 | 3.7 | 79 |
3月27 - 31日 | 1015.2 | 23.3 | 20.8 | 19.0 | 18.8 | 17.5 | 82 | 4.8 | 78 |
4月1 - 5日 | 1014.6 | 23.7 | 21.2 | 19.4 | 19.3 | 18.2 | 84 | 4.9 | 78 |
4月6 - 10日 | 1013.7 | 24.3 | 21.9 | 20.1 | 20.0 | 18.8 | 84 | 5.3 | 80 |
4月11 - 15日 | 1013.6 | 25.1 | 22.4 | 20.5 | 20.2 | 18.9 | 81 | 4.4 | 77 |
4月16 - 20日 | 1012.1 | 26.3 | 23.6 | 21.7 | 21.6 | 20.5 | 83 | 6.1 | 75 |
4月21 - 25日 | 1012.1 | 26.8 | 24.2 | 22.4 | 22.1 | 20.9 | 82 | 4.7 | 77 |
4月26 - 30日 | 1012.0 | 27.2 | 24.5 | 22.6 | 22.3 | 21.1 | 82 | 5.1 | 77 |
5月1 - 5日 | 1010.8 | 27.7 | 25.1 | 23.3 | 23.1 | 22.0 | 83 | 8.2 | 79 |
5月6 - 10日 | 1010.1 | 28.1 | 25.6 | 23.8 | 23.4 | 22.3 | 83 | 12.2 | 77 |
5月11 - 15日 | 1010.3 | 29.1 | 26.3 | 24.5 | 24.0 | 22.9 | 82 | 5.2 | 72 |
5月16 - 20日 | 1008.7 | 29.1 | 26.6 | 24.8 | 24.3 | 23.2 | 82 | 8.5 | 78 |
5月21 - 25日 | 1008.0 | 28.8 | 26.5 | 24.9 | 24.4 | 23.4 | 83 | 14.2 | 78 |
5月26 - 30日 | 1008.0 | 29.7 | 27.2 | 25.5 | 24.8 | 23.6 | 81 | 8.7 | 75 |
5月31 - 6月4日 | 1007.3 | 30.6 | 28.0 | 26.2 | 25.4 | 24.3 | 81 | 7.4 | 73 |
6月5 - 9日 | 1006.3 | 30.2 | 27.9 | 26.1 | 25.6 | 24.6 | 83 | 21.0 | 79 |
6月10 - 14日 | 1006.0 | 30.2 | 27.8 | 25.9 | 25.5 | 24.5 | 83 | 22.9 | 81 |
6月15 - 19日 | 1005.8 | 30.5 | 28.3 | 26.6 | 25.9 | 25.0 | 83 | 14.9 | 79 |
6月20 - 24日 | 1005.5 | 31.2 | 28.8 | 26.9 | 26.4 | 25.4 | 82 | 16.7 | 77 |
6月25 - 29日 | 1006.2 | 31.3 | 28.8 | 27.0 | 26.3 | 25.3 | 82 | 14.2 | 75 |
6月30 - 7月4日 | 1006.6 | 31.7 | 29.0 | 27.0 | 26.4 | 25.3 | 81 | 10.8 | 72 |
7月5 - 9日 | 1005.4 | 31.4 | 28.9 | 26.9 | 26.2 | 25.1 | 80 | 9.3 | 74 |
7月10 - 14日 | 1005.5 | 31.8 | 29.1 | 27.0 | 26.4 | 25.3 | 80 | 11.1 | 71 |
7月15 - 19日 | 1005.6 | 31.4 | 28.8 | 26.8 | 26.3 | 25.2 | 82 | 17.6 | 74 |
7月20 - 24日 | 1005.7 | 31.4 | 28.8 | 26.8 | 26.3 | 25.3 | 82 | 17.1 | 71 |
7月25 - 29日 | 1005.1 | 31.7 | 28.9 | 27.0 | 26.2 | 25.1 | 81 | 10.4 | 68 |
7月30 - 8月3日 | 1004.4 | 31.6 | 29.0 | 26.9 | 26.3 | 25.2 | 81 | 13.3 | 68 |
8月4 - 8日 | 1004.2 | 31.6 | 28.9 | 26.8 | 26.3 | 25.2 | 81 | 11.2 | 69 |
8月9 - 13日 | 1004.5 | 31.1 | 28.7 | 26.7 | 26.3 | 25.4 | 83 | 18.1 | 75 |
8月14 - 18日 | 1005.6 | 30.9 | 28.4 | 26.6 | 26.0 | 25.0 | 82 | 12.9 | 72 |
8月19 - 23日 | 1005.5 | 31.4 | 28.7 | 26.7 | 26.1 | 25.0 | 81 | 17.1 | 67 |
8月24 - 28日 | 1006.2 | 31.3 | 28.6 | 26.6 | 26.0 | 24.9 | 81 | 15.9 | 69 |
8月29 - 9月2日 | 1006.4 | 31.3 | 28.7 | 26.8 | 25.9 | 24.7 | 80 | 10.6 | 69 |
9月3 - 7日 | 1007.2 | 30.7 | 28.3 | 26.4 | 25.7 | 24.7 | 81 | 10.9 | 69 |
9月8 - 12日 | 1008.6 | 30.8 | 28.2 | 26.3 | 25.4 | 24.2 | 80 | 8.7 | 65 |
9月13 - 17日 | 1008.0 | 30.8 | 28.1 | 26.1 | 25.0 | 23.6 | 78 | 18.3 | 64 |
9月18 - 22日 | 1009.5 | 30.4 | 27.9 | 25.9 | 24.6 | 23.1 | 76 | 8.2 | 65 |
9月23 - 27日 | 1010.3 | 29.9 | 27.4 | 25.7 | 24.3 | 22.8 | 77 | 9.3 | 65 |
9月28 - 10月2日 | 1011.0 | 29.8 | 27.3 | 25.5 | 24.1 | 22.5 | 76 | 5.2 | 61 |
10月3 - 7日 | 1012.3 | 29.2 | 26.8 | 24.9 | 23.3 | 21.5 | 74 | 7.0 | 61 |
10月8 - 12日 | 1013.0 | 28.8 | 26.4 | 24.6 | 22.9 | 21.0 | 73 | 2.6 | 60 |
10月13 - 17日 | 1013.9 | 28.2 | 25.8 | 24.1 | 22.5 | 20.8 | 75 | 5.4 | 64 |
10月18 - 22日 | 1014.4 | 27.6 | 25.1 | 23.3 | 21.5 | 19.5 | 72 | 5.8 | 55 |
10月23 - 27日 | 1015.6 | 27.3 | 24.9 | 23.1 | 21.2 | 19.1 | 71 | 0.4 | 52 |
10月28 - 11月1日 | 1016.4 | 26.5 | 24.0 | 22.1 | 20.1 | 17.6 | 69 | 0.9 | 51 |
11月2 - 6日 | 1016.7 | 25.8 | 23.5 | 21.6 | 19.8 | 17.5 | 70 | 1.7 | 56 |
11月7 - 11日 | 1016.3 | 25.7 | 23.4 | 21.6 | 20.1 | 18.0 | 73 | 1.3 | 57 |
11月12 - 16日 | 1016.9 | 24.7 | 22.5 | 20.6 | 19.5 | 17.5 | 75 | 1.7 | 61 |
11月17 - 21日 | 1018.0 | 23.8 | 21.5 | 19.6 | 18.3 | 16.1 | 72 | 0.8 | 59 |
11月22 - 26日 | 1018.0 | 23.5 | 21.2 | 19.3 | 18.1 | 15.9 | 73 | 1.6 | 58 |
11月27 - 12月1日 | 1018.4 | 22.7 | 20.5 | 18.7 | 17.5 | 15.3 | 73 | 0.8 | 56 |
12月2 - 6日 | 1019.5 | 21.6 | 19.5 | 17.6 | 16.2 | 13.7 | 70 | 0.5 | 57 |
12月7 - 11日 | 1019.5 | 21.1 | 18.9 | 17.0 | 15.5 | 12.6 | 68 | 1.1 | 61 |
12月12 - 16日 | 1020.1 | 20.2 | 18.2 | 16.4 | 15.4 | 13.0 | 73 | 1.5 | 67 |
12月17 - 21日 | 1021.1 | 19.8 | 17.5 | 15.5 | 14.4 | 11.6 | 70 | 0.9 | 58 |
12月22 - 26日 | 1020.1 | 19.8 | 17.6 | 15.5 | 14.5 | 11.6 | 69 | 0.9 | 52 |
12月27 - 31日 | 1020.9 | 19.2 | 16.8 | 14.8 | 13.9 | 11.2 | 71 | 0.9 | 50 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 |
平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
海水溫度 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
上午 (攝氏度) |
下午 (攝氏度) |
||
1月1 - 5日 | 5.1 | 60 | 24 | 18.3 | 18.6 |
1月6 - 10日 | 5.1 | 60 | 24 | 18.0 | 18.3 |
1月11 - 15日 | 4.4 | 60 | 26 | 17.7 | 18.0 |
1月16 - 20日 | 4.8 | 60 | 26 | 17.5 | 17.8 |
1月21 - 25日 | 4.3 | 50 | 26 | 17.2 | 17.4 |
1月26 - 30日 | 4.3 | 50 | 24 | 17.0 | 17.1 |
1月31 - 2月4日 | 4.4 | 60 | 25 | 16.9 | 17.2 |
2月5 - 9日 | 4.4 | 60 | 24 | 16.8 | 17.1 |
2月10 - 14日 | 4.0 | 60 | 23 | 17.0 | 17.4 |
2月15 - 19日 | 2.9 | 60 | 23 | 17.0 | 17.4 |
2月20 - 24日 | 3.1 | 40 | 24 | 17.1 | 17.4 |
2月25 - 3月1日 | 3.1 | 60 | 23 | 17.3 | 17.7 |
3月2 - 6日 | 4.0 | 60 | 24 | 17.6 | 18.0 |
3月7 - 11日 | 3.5 | 60 | 25 | 17.7 | 18.0 |
3月12 - 16日 | 2.8 | 50 | 23 | 18.1 | 18.4 |
3月17 - 21日 | 2.8 | 50 | 21 | 18.6 | 18.9 |
3月22 - 26日 | 3.0 | 70 | 24 | 18.8 | 19.2 |
3月27 - 31日 | 3.2 | 60 | 22 | 19.2 | 19.6 |
4月1 - 5日 | 3.3 | 70 | 22 | 19.7 | 20.2 |
4月6 - 10日 | 3.0 | 70 | 21 | 20.5 | 20.9 |
4月11 - 15日 | 3.6 | 70 | 19 | 21.0 | 21.4 |
4月16 - 20日 | 4.4 | 70 | 19 | 21.7 | 22.2 |
4月21 - 25日 | 4.0 | 70 | 19 | 22.3 | 22.8 |
4月26 - 30日 | 4.3 | 70 | 21 | 22.8 | 23.3 |
5月1 - 5日 | 3.8 | 70 | 19 | 23.5 | 24.0 |
5月6 - 10日 | 4.3 | 80 | 19 | 23.9 | 24.3 |
5月11 - 15日 | 5.4 | 80 | 18 | 24.4 | 24.9 |
5月16 - 20日 | 4.3 | 80 | 21 | 25.1 | 25.6 |
5月21 - 25日 | 3.8 | 80 | 20 | 25.4 | 25.7 |
5月26 - 30日 | 4.9 | 80 | 19 | 25.8 | 26.2 |
5月31 - 6月4日 | 5.6 | 230 | 21 | 26.3 | 26.8 |
6月5 - 9日 | 4.1 | 220 | 21 | 26.5 | 26.8 |
6月10 - 14日 | 3.8 | 220 | 21 | 26.5 | 26.9 |
6月15 - 19日 | 4.3 | 220 | 21 | 26.6 | 27.1 |
6月20 - 24日 | 5.1 | 220 | 21 | 26.9 | 27.3 |
6月25 - 29日 | 5.8 | 200 | 21 | 26.8 | 27.1 |
6月30 - 7月4日 | 6.3 | 210 | 21 | 26.7 | 27.1 |
7月5 - 9日 | 6.0 | 220 | 21 | 26.7 | 27.1 |
7月10 - 14日 | 6.7 | 230 | 20 | 26.5 | 27.2 |
7月15 - 19日 | 6.1 | 230 | 23 | 26.6 | 26.9 |
7月20 - 24日 | 6.3 | 230 | 22 | 26.2 | 26.8 |
7月25 - 29日 | 6.6 | 230 | 19 | 26.3 | 26.8 |
7月30 - 8月3日 | 6.4 | 230 | 22 | 26.6 | 27.0 |
8月4 - 8日 | 6.2 | 240 | 19 | 26.6 | 27.0 |
8月9 - 13日 | 5.2 | 230 | 21 | 26.6 | 27.0 |
8月14 - 18日 | 5.5 | 230 | 18 | 26.5 | 26.9 |
8月19 - 23日 | 6.2 | 230 | 18 | 26.4 | 26.8 |
8月24 - 28日 | 5.9 | 230 | 18 | 26.6 | 27.1 |
8月29 - 9月2日 | 5.8 | 90 | 17 | 26.8 | 27.2 |
9月3 - 7日 | 5.3 | 90 | 18 | 26.6 | 27.1 |
9月8 - 12日 | 6.1 | 80 | 18 | 26.8 | 27.2 |
9月13 - 17日 | 5.8 | 80 | 23 | 27.1 | 27.4 |
9月18 - 22日 | 6.2 | 90 | 22 | 27.2 | 27.5 |
9月23 - 27日 | 5.7 | 80 | 26 | 27.1 | 27.4 |
9月28 - 10月2日 | 6.2 | 80 | 23 | 27.3 | 27.7 |
10月3 - 7日 | 6.1 | 80 | 25 | 27.1 | 27.3 |
10月8 - 12日 | 6.2 | 80 | 25 | 27.0 | 27.3 |
10月13 - 17日 | 5.7 | 80 | 28 | 26.7 | 27.0 |
10月18 - 22日 | 6.7 | 80 | 27 | 26.3 | 26.5 |
10月23 - 27日 | 6.9 | 80 | 26 | 25.8 | 26.1 |
10月28 - 11月1日 | 7.0 | 80 | 27 | 25.4 | 25.7 |
11月2 - 6日 | 6.2 | 80 | 26 | 24.7 | 24.9 |
11月7 - 11日 | 5.9 | 80 | 26 | 24.3 | 24.6 |
11月12 - 16日 | 5.2 | 70 | 26 | 23.9 | 24.2 |
11月17 - 21日 | 5.5 | 70 | 27 | 23.4 | 23.7 |
11月22 - 26日 | 5.8 | 70 | 25 | 22.8 | 23.2 |
11月27 - 12月1日 | 5.5 | 70 | 25 | 22.2 | 22.6 |
12月2 - 6日 | 5.5 | 10 | 27 | 21.5 | 21.9 |
12月7 - 11日 | 5.2 | 70 | 26 | 20.9 | 21.1 |
12月12 - 16日 | 3.9 | 70 | 27 | 20.1 | 20.5 |
12月17 - 21日 | 5.2 | 20 | 26 | 19.5 | 19.8 |
12月22 - 26日 | 5.9 | 70 | 25 | 19.0 | 19.3 |
12月27 - 31日 | 5.5 | 60 | 25 | 18.6 | 18.9 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 | 北 角 |
圖 1. 平均氣壓的五天平均值數(1991-2020)
圖 2. 氣溫的五天平均值數(1991-2020)
圖 3. 濕球及露點溫度的五天平均值數(1991-2020)
圖 4. 相對濕度和雲量的五天平均值(1991-2020)
圖 5. 平均日雨量的五天平均值數(1991-2020)
圖 6. 平均日照的五天平均值數(1991-2020)
圖 7. 風的五天平均值數(1991-2020)
圖 8. 海水溫度的五天平均值數(1991-2020)