香港平均海平面推算數據
香港平均海平面推算數據 |
||
|
下表顯示在不同溫室氣體排放情景下,香港年平均海平面(參考位置:鰂魚涌)相對於1995-2014年平均的變化。1995-2014年鰂魚涌錄得的年平均海平面為香港海圖基準面以上1.45米。可能範圍包含最終結果的概率為66%或以上。
很低 SSP1-1.9 |
低 SSP1-2.6 |
中等 SSP2-4.5 |
高 SSP3-7.0 |
很高 SSP5-8.5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中位數 (米) | 可能範圍 (米) | 中位數 (米) | 可能範圍 (米) | 中位數 (米) | 可能範圍 (米) | 中位數 (米) | 可能範圍 (米) | 中位數 (米) | 可能範圍 (米) | |
2030 | 0.09 | 0.05-0.14 | 0.09 | 0.05-0.13 | 0.09 | 0.05-0.13 | 0.09 | 0.05-0.13 | 0.09 | 0.06-0.14 |
2040 | 0.13 | 0.08-0.20 | 0.13 | 0.08-0.19 | 0.14 | 0.08-0.20 | 0.14 | 0.08-0.20 | 0.15 | 0.10-0.22 |
2050 | 0.18 | 0.11-0.27 | 0.19 | 0.12-0.27 | 0.20 | 0.13-0.28 | 0.20 | 0.13-0.29 | 0.23 | 0.16-0.32 |
2060 | 0.22 | 0.13-0.33 | 0.23 | 0.14-0.34 | 0.26 | 0.17-0.37 | 0.27 | 0.18-0.38 | 0.30 | 0.21-0.42 |
2070 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.29 | 0.18-0.42 | 0.32 | 0.21-0.47 | 0.35 | 0.24-0.50 | 0.40 | 0.29-0.55 |
2080 | 0.30 | 0.17-0.47 | 0.34 | 0.21-0.50 | 0.39 | 0.26-0.57 | 0.45 | 0.31-0.63 | 0.51 | 0.37-0.71 |
2090 | 0.34 | 0.19-0.53 | 0.38 | 0.23-0.58 | 0.47 | 0.31-0.68 | 0.55 | 0.39-0.78 | 0.64 | 0.47-0.88 |
2100 | 0.38 | 0.18-0.61 | 0.42 | 0.24-0.66 | 0.56 | 0.37-0.82 | 0.68 | 0.47-0.95 | 0.78 | 0.57-1.08 |
2110 | 0.43 | 0.20-0.70 | 0.49 | 0.26-0.77 | 0.64 | 0.40-0.95 | 0.76 | 0.50-1.09 | 0.88 | 0.60-1.27 |
2120 | 0.47 | 0.22-0.76 | 0.54 | 0.28-0.85 | 0.72 | 0.45-1.07 | 0.88 | 0.58-1.26 | 1.01 | 0.69-1.46 |
2130 | 0.50 | 0.23-0.83 | 0.58 | 0.30-0.93 | 0.79 | 0.50-1.18 | 0.99 | 0.66-1.42 | 1.13 | 0.77-1.64 |
2140 | 0.54 | 0.24-0.90 | 0.63 | 0.32-1.01 | 0.87 | 0.54-1.30 | 1.10 | 0.73-1.58 | 1.25 | 0.85-1.82 |
2150 | 0.57 | 0.25-0.96 | 0.67 | 0.33-1.08 | 0.94 | 0.58-1.41 | 1.21 | 0.80-1.74 | 1.36 | 0.92-1.99 |
數據來源::
- Fox-Kemper, B., H. T. Hewitt, C. Xiao, G. Aðalgeirsdóttir, S. S. Drijfhout, T. L. Edwards, N. R. Golledge, M. Hemer, R. E. Kopp, G. Krinner, A. Mix, D. Notz, S. Nowicki, I. S. Nurhati, L. Ruiz, J-B. Sallée, A. B. A. Slangen, Y. Yu, 2021, Ocean, Cryosphere and Sea Level Change. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In press.
- Garner, G. G., R. E. Kopp, T. Hermans, A. B. A. Slangen, G. Koubbe, M. Turilli, S. Jha, T. L. Edwards, A. Levermann, S. Nowikci, M. D. Palmer, C. Smith, in prep. Framework for Assessing Changes To Sea-level (FACTS). Geoscientific Model Development.
- Garner, G. G., T. Hermans, R. E. Kopp, A. B. A. Slangen, T. L. Edwards, A. Levermann, S. Nowikci, M. D. Palmer, C. Smith, B. Fox-Kemper, H. T. Hewitt, C. Xiao, G. Aðalgeirsdóttir, S. S. Drijfhout, T. L. Edwards, N. R. Golledge, M. Hemer, R. E. Kopp, G. Krinner, A. Mix, D. Notz, S. Nowicki, I. S. Nurhati, L. Ruiz, J-B. Sallée, Y. Yu, L. Hua, T. Palmer, B. Pearson, 2021. IPCC AR6 Sea-Level Rise Projections. Version 20210809. PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed [2021-08-24] at https://podaac.jpl.nasa.gov/announcements/2021-08-09-Sea-level-projections-from-the-IPCC-6th-Assessment-Report.
- 我們感謝作者開發和提供海平面上升的推算數據,多個資助機構對推算開發的支持,以及美國太空總署海平面變化團隊開發IPCC AR6 海平面推算工具, 並提供運作的平台。