《 2016-2020 十大矚目天氣及氣候事件選舉》投票結果
《 2016-2020 十大矚目天氣及氣候事件選舉》投票結果
編輯組
《 2016-2020 十大矚目天氣及氣候事件選舉》
天文台台長鄭楚明博士 (右) 及鄭萃雯小姐 (左) 在直播中公布結果。
香港組別 | 事件 | 票數 |
---|---|---|
1 | 超強颱風山竹肆虐香港 風暴潮破紀錄 | 4731 |
2 | 強烈寒潮致本港結冰天氣 | 3552 |
3 | 超強颱風天鴿襲港 | 3430 |
4 | 歷來首次 10 月黑雨 | 2869 |
5 | 2020: 酷熱與熱夜日數破紀錄 | 2724 |
香港組別最高票數頭 5 位
全球組別 | 事件 | 票數 |
---|---|---|
1 | 澳洲和加州的嚴重山火 | 4242 |
2 | 格陵蘭 2019 年冰蓋流失量破紀錄 | 3705 |
3 | 2020 年西伯利亞錄得 38 度高溫 | 3022 |
4 | 非洲多國持續乾旱 糧食嚴重短缺 | 2851 |
5 | 2016-2020 年為有記錄以來最暖的5年期 | 2752 |
全球組別最高票數頭 5 位