天文台在愛倫襲港期間發出的八號或以上熱帶氣旋警告的電台廣播錄音
天文台在愛倫襲港期間發出的八號或以上熱帶氣旋警告的電台廣播錄音
| 發出警告時間 | 生效的熱帶氣旋警告信號 | 廣播員 | |
|---|---|---|---|
| 年/月/日 | 時    分 | ||
| 1983/09/08 | 八號東北烈風或暴風信號 | 陳森 (商業電台) | |
| 八號東北烈風或暴風信號 | |||
| 八號東北烈風或暴風信號 | |||
| 八號東北烈風或暴風信號 | |||
| 八號東北烈風或暴風信號 | |||
| 八號東北烈風或暴風信號 | |||
| 八號東北烈風或暴風信號 | 只有警告內容 | ||
| 1983/09/09 | 八號東北烈風或暴風信號 | 只有警告內容 | |
| 九號烈風或暴風風力增強信號 | 只有警告內容 | ||
| 十號颶風信號 | 李學斌 (香港電台) | ||
| 十號颶風信號 | 曾永強  (香港電台) | ||
| 十號颶風信號 | |||
| 十號颶風信號 | 楊廣培  (商業電台) | ||
| 十號颶風信號 | |||
| 十號颶風信號 | |||
| 十號颶風信號 | |||
| 十號颶風信號 | 何文光  (商業電台) | ||
| 八號東南烈風或暴風信號 | 楊廣培  (商業電台) | ||
| 八號東南烈風或暴風信號 | |||
| 八號東南烈風或暴風信號 | 何鑑江  (香港電台) | ||
| 八號東南烈風或暴風信號 | |||
| 八號西南烈風或暴風信號 | |||
| 八號西南烈風或暴風信號 | |||
| 八號西南烈風或暴風信號 | |||
| 八號西南烈風或暴風信號 | |||
| 改發三號強風信號 | |||
愛倫襲港期間天文台發出的熱帶氣旋警告信號
| 信號  | 開始時間  | 終結時間  | ||
|---|---|---|---|---|
| 年/月/日  | 時 分  | 年/月/日  | 時 分  | |
| 1  | 1983/09/07  | 05:00  | 1983/09/08 | 07:45  | 
| 3  | 1983/09/08  | 07:45  | 1983/09/08 | 16:45  | 
| 8 東北 | 1983/09/08  | 16:45  | 1983/09/09 | 01:00  | 
| 9  | 1983/09/09  | 01:00  | 1983/09/09 | 02:00  | 
| 10  | 1983/09/09  | 02:00  | 1983/09/09 | 10:00  | 
| 8 東南 | 1983/09/09  | 10:00  | 1983/09/09 | 14:00  | 
| 8 西南 | 1983/09/09  | 14:00  | 1983/09/09 | 17:37  | 
| 3  | 1983/09/09  | 17:37  | 1983/09/09 | 21:20  | 
愛倫襲港期間當八號烈風或更高風力信號生效時,香港電台及商業電台均定時廣播熱帶氣旋消息。以上的警告廣播錄音由香港電台提供,聲音檔案由江君彥先生錄製。