自一九四六年起引致天文台發出十號颶風信號的颱風
自一九四六年起引致天文台發出十號颶風信號的颱風
颱風名稱 | 當最接近天文台時 | 最低平均 海平面氣壓 (百帕斯卡) |
天文台發出八號或以上信號期間的最高熱帶氣旋強度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期/月份 | 年份 | 方位 | 距離 (公里) |
每小時 | 瞬時 | 級別 | 中心附近 最高持續風力 (公里/每小時) |
中心附近 最低海平面氣壓 (百帕斯卡) |
|
- | 18/7 | 1946 | 南 | 70 | 985.7 | - |
&
|
&
|
&
|
姬羅莉亞 | 22/9 | 1957 | 西南 | 55 | 986.2 | 984.3 |
強颱風
|
155
|
980
|
瑪麗 | 9/6 | 1960 | 西北偏西 | 10 | 974.3 | 973.8 |
颱風
|
140
|
970
|
愛麗斯 | 19/5 | 1961 | - | 0 | 981.6 | 981.1 |
颱風
|
120
|
980
|
溫黛 | 1/9 | 1962 | 西南偏南 | 20 | 955.1 | 953.2 |
超強颱風
|
185
|
950
|
露比 | 5/9 | 1964 | 西南 | 30 | 971.0 | 968.2 |
超強颱風
|
195
|
960
|
黛蒂 | 13/10 | 1964 | 東 | 35 | 978.9 | 977.3 |
颱風
|
145
|
975
|
雪麗 | 21/8 | 1968 | - | 0 | 968.7 | 968.6 |
颱風
|
145
|
965
|
露絲 | 17/8 | 1971 | 西南偏西 | 20 | 984.5 | 982.8 |
超強颱風
|
185
|
960
|
愛茜 | 14/10 | 1975 | 南 | 50 | 996.4 | 996.2 |
颱風
|
140
|
985
|
荷貝 | 2/8 | 1979 | 西北偏北 | 10 | 961.8 | 961.6 |
超強颱風
|
205
|
940
|
愛倫 | 9/9 | 1983 | 西南 | 45 | 983.9 | 983.1 |
強颱風
|
165
|
960
|
約克 | 16/9 | 1999 | 西南偏南 | 20 | 976.8 | 976.1 |
颱風
|
130
|
965
|
韋森特 | 24/7 | 2012 | 西南 | 100 | 986.3 | 986.0 |
強颱風
|
155
|
950
|
天鴿 | 23/8 | 2017 | 西南偏南 | 60 | 986.7 | 986.3 |
超強颱風
|
185
|
950
|
山竹 | 16/9 | 2018 | 西南偏南 | 100 | 977.6 | 977.0 |
超強颱風
|
185
|
945
|
蘇拉 | 1/9 | 2023 | 東南偏南 | 40 | 987.8 | 986.7 |
超強颱風
|
210
|
925
|
颱風名稱 | 最高60分鐘平均風向及風速 (公里每小時) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港天文台 | 京士柏 | 啟德機場# | 橫瀾島 | 長洲 | 大老山 | 青洲 | ||||||||
- | 東北 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
姬羅莉亞 | 東南偏東 | 115 | - | 東南偏東 | 72 | 東 | 113 | - | - | - | ||||
瑪麗 | 東南偏南 | 96 | - | 東南偏南 | 92 | 西南偏南 | 112 | - | - | - | ||||
愛麗斯 | 東北偏東 | 83 | - | 東 | 70 | 東南偏東 | 90 | 東北偏東 | 76 | - | - | |||
溫黛 | 北 | 133 | - | 北 | 108 | 西北 | 148 | 西北 | 118 | 東南 | 189 | - | ||
露比 | 東 | 110 | - | 北 | 118 | 東北偏東 | 148 | 東北 | 113 | 東南偏東 | 167 | - | ||
黛蒂 | 西北偏北 | 88 | - | 北 | 67 | 北 | 117 | 西北偏北 | 96 | 東北偏北 | 157 | - | ||
雪麗 | 北 | 68 | - | 北 | 75 | 東北偏北 | 124 | 西南偏南 | 90 | 東北偏北 | 126 | - | ||
露絲 | 東南 | 103 | - | 東南 | 122 | 東南偏東 | 140 | 東南 | 131 | 南 | 148 | - | ||
愛茜 | 東北偏東 | 58 | 北 | 75 | 西北偏北 | 67 | 東北偏北 | 118 | 北 | 106 | 東北 | 130 | 西北偏北 | 118 |
荷貝 | 西 | 75 | 西北偏西 | 79 | 西 | 115 | 西南 | 144 | 西南偏南 | 117 | 西北 | 115 | 西 | 108 |
愛倫 | 東 | 92 | 東 | 88 | 東 | 112 | 東南偏東 | 169 | 東南偏東 | 171 | 東 | 126 | 南 | 137 |
約克 | 東 | 63 | 北 | 68 | 東北偏北 | 59 | 東北偏北 | 153 | 東北偏北 | 113 | - | - | ||
韋森特 | 東 | 56 | 東南偏東 | 56 | 東南偏東 | 70 | 東 | 108 | 東南偏東 | 128 | 東 | 117 | 東北 | 92 |
天鴿 | 東 | 62 | 東南偏東 | 54 | 東南偏東 | 67 | 東 | 137 | 東南偏東 | 128 | 東北偏東 | 118 | - | |
山竹 | 東 | 81 | 東 | 70 | 東南偏東 | 81 | 東北 | 161 | 東 | 157 | 東北偏東 | 166 | 東北 | 128 |
蘇拉 | 東 | 62 | 東北偏北 | 51 | 西北,東 | 50 | 東北偏北 | 154 | 東北偏北 | 116 | 東北偏東,東北 | 135 | 東北偏北 | 127 |
颱風名稱 | 最高陣風風向及風速 (公里每小時) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港天文台 | 京士柏 | 啟德機場# | 橫瀾島 | 長洲 | 大老山 | 青洲 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
姬羅莉亞 | 東 | 187 | - | 東北偏東 | 158 | 東北偏東 | 185 | - | - | - | ||||
瑪麗 | 東南偏南 | 191 | - | 東南 | 164 | 西南偏南 | 194 | - | - | - | ||||
愛麗斯 | 東 | 166 | - | 東北偏東 | 139 | 西南 | 128 | 東北偏東 | 135 | - | - | |||
溫黛 | 北 | 259 | - | 北 | 229 | 西北偏北 | 216 | 西北 | 232 | 東南偏東 | 284 | - | ||
露比 | 東北偏北 | 227 | - | 西北 | 203 | 東 | 230 | 東北偏北 | 216 | 東 | 268 | - | ||
黛蒂 | 北 | 175 | - | 北 | 198 | 北 | 184 | 西北偏西 | 205 | 東北 | 220 | - | ||
雪麗 | 北 | 133 | - | 北 | 151 | 東北 | 209 | 西南偏南 | 167 | 東北偏北 | 203 | - | ||
露絲 | 東南偏東 | 224 | - | 東南偏東 | 211 | 東南偏東 | 189 | 東南 | 194 | 南 | 221 | - | ||
愛茜 | 東北 | 140 | 北 | 137 | 北 | 140 | 東北偏東 | 176 | 東北 | 158 | 東北偏北 | 180 | 東北 | 167 |
荷貝 | 西 | 175 | 西北偏西 | 166 | 西北偏西 | 182 | 西南 | 198 | 西南偏西 | 185 | 西北偏西 | 229 | 西 | 167 |
愛倫 | 東 | 185 | 東 | 167 | 東 | 203 | 東 | 227 | 東南偏南 | 238 | 東北偏東 | 218 | 南 | 220* |
約克 | 東 | 137 | 東北偏北 | 149 | 東北偏東 | 142 | 東北偏北 | 234 | 東北 | 182 | - | - | ||
韋森特 | 東南偏東 | 117 | 東南偏東 | 110 | 東 | 135 | 東南偏東 | 149 | 東 | 184 | 東南偏東 | 166 | 東北 | 155 |
天鴿 | 東 | 122 | 東南偏東 | 113 | 東北 | 130 | 東 | 193 | 東南 | 171 | 東北 | 187 | - | |
山竹 | 東 | 169 | 東北偏北 | 161 | 東北偏東 | 142 | 東北 | 220 | 東 | 212 | 東北偏東 | 256 | 東北偏北 | 229 |
蘇拉 | 東 | 122 | 東北偏北 | 121 | 東北 | 117 | 東北偏北 | 183 | 東北偏北 | 171 | 東北偏東 | 183 | 東北偏北 | 180 |
& 沒有強度資料
# 隨著香港國際機場遷移到赤鱲角,啟德的氣象所已於一九九八年七月六日關閉。啟德測風站於一九九八年九月四日開始運作。
* 估計,超出風速記錄圖的上限。