超強颱風山竹(1822)
山竹掠過期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
站 | 九月十四日 | 九月十五日 | 九月十六日 | 九月十七日 | 總雨量 (毫米) |
|
香港天文台 (HKO) | 0.0 | 微量 | 167.5 | 12.0 | 179.5 | |
香港國際機場 (HKA) | 0.0 | 微量 | 191.5 | 4.2 | 195.7 | |
長洲 (CCH) | [0.0] | 0.0 | 79.0 | 9.0 | [88.0] | |
H23 | 香港仔 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 7.5 | 106.5 |
N05 | 粉嶺 | 0.0 | 0.0 | 126.5 | 28.5 | 155.0 |
N13 | 糧船灣 | 0.0 | 0.0 | [83.5] | 2.0 | [85.5] |
K04 | 佐敦谷 | 0.0 | 0.0 | 160.0 | 6.0 | 166.0 |
N06 | 葵涌 | 0.0 | 0.0 | 214.0 | 22.5 | 236.5 |
H12 | 半山區 | 0.0 | 0.0 | 143.0 | 22.0 | 165.0 |
N09 | 沙田 | 1.5 | 0.0 | 223.0 | 0.0 | 224.5 |
H19 | 筲箕灣 | 0.0 | 0.0 | 138.5 | 6.5 | 145.0 |
SEK | 石崗 | [0.0] | 0.0 | 279.0 | 41.5 | 320.5 |
K06 | 蘇屋邨 | 0..0 | 0.0 | [253.0] | 17.0 | [270.0] |
R31 | 大美督 | 0.5 | 0.0 | [150.5] | [3.5] | [154.5] |
R21 | 踏石角 | 0.0 | 0.0 | 213.0 | 36.0 | 249.0 |
東涌(N17)、屯門水庫(TMR) - 沒有資料
註 : [ ] 基於不完整的每小時雨量數據。