跳至主要內容

超強颱風山竹(1822)


在山竹影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間 風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間
黃麻角(赤柱) - 157 16/9 14:00 - 101 16/9 15:00
中環碼頭 169 16/9 12:30 99 16/9 13:00
長洲 212 16/9 14:10 151 16/9 15:00
長洲泳灘 東北 209 16/9 12:01 東北偏東 142 16/9 14:00
青洲 東北偏北 229 16/9 10:29 東北 124 16/9 11:00
香港國際機場 東南偏東 157 16/9 16:26 99 16/9 15:00
啟德 東北偏東 142 16/9 10:28 東南偏東 77 16/9 17:00
東北偏東 142 16/9 13:59
京士柏 東北偏北 161 16/9 10:17 67 16/9 15:00
流浮山 東北偏東 166 16/9 12:40 東北偏東 96 16/9 14:00
北角 171 16/9 12:51 110 16/9 13:00
平洲 124 16/9 11:30 東南偏南 47 16/9 11:00
西貢 東北 180 16/9 11:43 東北 108 16/9 12:00
沙洲 164 16/9 14:02 東南偏東 103 16/9 15:00
沙螺灣 169 16/9 14:11 87 16/9 15:00
沙田 東北偏北 149 16/9 11:42 東北偏北 47 16/9 11:00
石崗 東北 164 16/9 11:22 72 16/9 15:00
九龍天星碼頭 135 16/9 13:48 79 16/9 14:00
打鼓嶺 東北偏東 133 16/9 13:28 東北偏北 52 16/9 11:00
大美督 東北偏東 198 16/9 12:08 東北偏東 139 16/9 13:00
大帽山 東南偏東 250 16/9 14:05 東南偏東 167 16/9 15:00
大埔滘 146 16/9 13:09 88 16/9 13:00
大老山 東北偏東 256 16/9 10:33 東北偏東 158 16/9 12:00
將軍澳 東北偏北 153 16/9 10:40 東北偏北 52 16/9 11:00
青衣島蜆殼油庫 東南偏東 137 16/9 14:22 東南偏東 58 16/9 15:00
屯門政府合署 133 16/9 14:01 東南 51 16/9 17:00
橫瀾島 東北 220 16/9 10:14 東北 158 16/9 11:00
濕地公園 130 16/9 13:06 58 16/9 14:00
黃竹坑 東北偏東 173 16/9 13:40 東北偏東 54 16/9 14:00

- 沒有資料

昂坪、坪洲、塔門東 - 沒有資料