熱帶風暴木蘭(2207) > 表 1
表 1 在木蘭影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
最高陣風 |
最高每小時平均風速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
|
中環碼頭 | 東南 | 71 | 9/8 | 14:31 | 東南偏東 | 39 | 10/8 | 05:00 |
長洲 | 東南偏東 | 108 | 9/8 | 20:59 | 東南偏東 | 69 | 10/8 | 03:00 |
長洲泳灘 | 東 | 102 | 9/8 | 20:59 | 東 | 62 | 10/8 | 05:00 |
青洲 | 東南偏東 | 94 | 10/8 | 11:42 | 東 | 47 | 10/8 | 03:00 |
香港國際機場 | 東南偏南 | 77 | 10/8 | 14:16 | 東南偏東 | 40 | 10/8 | 06:00 |
啟德 | 東南偏東 | 71 | 10/8 | 05:09 | 東 | 30 | 10/8 | 03:00 |
京士柏 | 東南偏南 | 78 | 10/8 | 11:41 | 東 | 35 | 10/8 | 03:00 |
南丫島 | 東南偏東 | 82 | 10/8 | 05:18 | 東 | 37 | 10/8 | 05:00 |
流浮山 | 東南偏東 | 58 | 9/8 | 15:26 | 東南 | 27 | 10/8 | 15:00 |
北角 | 東 | 72 | 9/8 | 14:30 | 東 | 39 | 9/8 | 08:00 |
坪洲 | 東南 | 77 | 10/8 | 11:43 | 東南偏東 | 42 | 10/8 | 05:00 |
平洲 | 東南偏東 | 31 | 9/8 | 19:40 | 東北偏東 | 8 | 9/8 | 13:00 |
東 | 8 | 10/8 | 18:00 | |||||
西貢 | 東南 | 77 | 9/8 | 08:42 | 東南偏南 | 32 | 10/8 | 16:00 |
沙洲 | 南 | 85 | 10/8 | 14:19 | 東南 | 44 | 10/8 | 11:00 |
沙螺灣 | 東 | 87 | 10/8 | 03:37 | 東 | 35 | 10/8 | 05:00 |
沙田 | 東 | 57 | 9/8 | 11:09 | 東南偏南 | 21 | 10/8 | 09:00 |
九龍天星碼頭 | 東 | 77 | 10/8 | 11:39 | 東 | 39 | 10/8 | 08:00 |
打鼓嶺 | 東 | 61 | 10/8 | 05:01 | 東 | 24 | 10/8 | 02:00 |
大美督 | 東北偏東 | 85 | 9/8 | 19:45 | 東 | 53 | 9/8 | 20:00 |
大帽山 | 東南偏東 | 118 | 10/8 | 06:15 | 東南偏東 | 82 | 10/8 | 05:00 |
大埔滘 | 東南 | 73 | 10/8 | 07:50 | 東南 | 40 | 10/8 | 02:00 |
東南偏東 | 40 | 10/8 | 04:00 | |||||
塔門東 | 東南偏東 | 98 | 9/8 | 19:33 | 東南偏東 | 66 | 9/8 | 20:00 |
大老山 | 東南偏東 | 107 | 9/8 | 11:04 | 東南偏東 | 63 | 10/8 | 05:00 |
東南偏東 | 107 | 9/8 | 11:05 | |||||
將軍澳 | 東 | 58 | 10/8 | 02:09 | 東南 | 18 | 10/8 | 03:00 |
青衣島蜆殼油庫 | 東南 | 67 | 10/8 | 06:49 | 東南偏東 | 24 | 10/8 | 03:00 |
屯門政府合署 | 東南偏東 | 69 | 10/8 | 10:41 | 東南 | 26 | 10/8 | 15:00 |
橫瀾島 | 東 | 91 | 9/8 | 06:59 | 東 | 63 | 9/8 | 08:00 |
濕地公園 | 東南 | 47 | 10/8 | 09:58 | 東南偏東 | 17 | 10/8 | 10:00 |
黃竹坑 | - | 69 | 9/8 | 12:30 | - | 27 | 10/8 | 05:00 |
黃麻角(赤柱)、昂坪、石崗 - 沒有資料
黃竹坑 - 沒有風向資料