超強颱風樺加沙(2518) > 表 1
表 1 在樺加沙影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
| 最高陣風 |
最高每小時平均風速 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
|
| 黃麻角(赤柱) | - | 150 | 24/9 | 06:24 | - | 75 | 24/9 | 07:00 |
| 中環碼頭 | 東 | 141 | 24/9 | 08:42 | 東 | 78 | 24/9 | 08:00 |
| 長洲 | 東南偏東 | 167 | 24/9 | 10:23 | 東南偏東 | 113 | 24/9 | 11:00 |
| 長洲泳灘 | 東 | 152 | 24/9 | 10:29 | 東 | 102 | 24/9 | 11:00 |
| 青洲 | 東北 | 182 | 24/9 | 04:20 | 東北 | 120 | 24/9 | 05:00 |
| 香港國際機場 | 東北偏東 | 123 | 24/9 | 08:57 | 東北 | 72 | 24/9 | 07:00 |
| 啟德 | 東北 | 131 | 24/9 | 02:52 | 東 | 55 | 24/9 | 09:00 |
| 京士柏 | 東 | 134 | 24/9 | 07:24 | 東北 | 51 | 24/9 | 06:00 |
| 南丫島 | 東 | 131 | 24/9 | 07:01 | 東 | 64 | 24/9 | 07:00 |
| 流浮山 | 東北偏北 | 121 | 24/9 | 03:21 | 東北偏北 | 74 | 24/9 | 04:00 |
| 昂坪 | 東北偏東 | 212 | 24/9 | 07:33 | 東 | 137 | 24/9 | 12:00 |
| 北角 | 東北偏東 | 148 | 24/9 | 06:48 | 東北偏東 | 89 | 24/9 | 07:00 |
| 坪洲 | 東北偏東 | 167 | 24/9 | 06:38 | 東 | 109 | 24/9 | 08:00 |
| 東北偏東 | 167 | 24/9 | 07:25 | |||||
| 平洲 | 東北偏東 | 98 | 24/9 | 06:10 | 東 | 43 | 24/9 | 07:00 |
| 西貢 | 東北 | 149 | 24/9 | 04:51 | 東北 | 92 | 24/9 | 07:00 |
| 沙洲 | 東北偏北 | 135 | 24/9 | 07:00 | 東北偏北 | 87 | 24/9 | 07:00 |
| 沙螺灣 | 東 | 132 | 24/9 | 11:16 | 東北偏東 | 60 | 24/9 | 08:00 |
| 沙田 | 東北偏東 | 109 | 24/9 | 06:01 | 東北 | 36 | 24/9 | 05:00 |
| 東北 | 36 | 24/9 | 06:00 | |||||
| 石崗 | 東北 | 125 | 24/9 | 06:32 | 東北 | 56 | 24/9 | 07:00 |
| 東北 | 125 | 24/9 | 06:51 | |||||
| 九龍天星碼頭 | 東 | 127 | 24/9 | 08:41 | 東 | 63 | 24/9 | 10:00 |
| 打鼓嶺 | 東北 | 127 | 24/9 | 05:22 | 東北 | 42 | 24/9 | 04:00 |
| 大美督 | 東北偏東 | 155 | 24/9 | 04:37 | 東北偏東 | 109 | 24/9 | 06:00 |
| 大帽山 | 東 | 183 | 24/9 | 08:10 | 東南偏東 | 114 | 24/9 | 11:00 |
| 大埔滘 | 東 | 124 | 24/9 | 06:39 | 東 | 84 | 24/9 | 09:00 |
| 塔門東 | 東 | 154 | 24/9 | 06:21 | 東 | 115 | 24/9 | 07:00 |
| 大老山 | - | 188 | 24/9 | 06:14 | - | 125 | 24/9 | 07:00 |
| 將軍澳 | 東北偏北 | 134 | 24/9 | 06:06 | 東北偏北 | 45 | 24/9 | 05:00 |
| 青衣島蜆殼油庫 | 東南偏東 | 111 | 24/9 | 06:48 | 西北偏北 | 40 | 23/9 | 22:00 |
| 屯門政府合署 | - | 114 | 24/9 | 05:42 | - | 39 | 24/9 | 07:00 |
| 橫瀾島 | 東北 | 166 | 24/9 | 04:24 | 東北偏東 | 132 | 24/9 | 06:00 |
| 東北偏東 | 132 | 24/9 | 07:00 | |||||
| 濕地公園 | 東北偏東 | 90 | 24/9 | 07:13 | 東北偏東 | 30 | 24/9 | 09:00 |
| 黃竹坑 | 東北 | 130 | 24/9 | 07:34 | 東 | 46 | 24/9 | 08:00 |
黃麻角(赤柱)、大老山、屯門政府合署 - 沒有風向資料
長洲泳灘、南丫島 - 數據不完整