超強颱風蘇拉(2309) > 表 2
表 2 蘇拉與近年引致天文台需要發出十號颶風信號的熱帶氣旋(山竹及天鴿)襲港期間錄得的最高60分鐘平均風速及最高陣風
最高60分鐘平均風速/最高陣風 (公里/小時) |
|||
---|---|---|---|
2017 |
2018 |
2023 |
|
天鴿 |
山竹 |
蘇拉 |
|
中環碼頭 | 76/137 | 99/169 | 86/140 |
長洲 | 128/171 | 157/212 | 116/171 |
青洲 | - | 128/229 | 127/180 |
香港國際機場 | 92/144 | 101/157 | 71/105 |
流浮山 | 70/112 | 96/166 | 76/122 |
昂坪 | 142/224 | - | 133/189 |
啟德 | 67/130 | 81/142 | 50/117 |
北角 | 85/137 | 110/171 | 91/140 |
西貢 | 70/112 | 112/180 | 83/138 |
沙田 | 40/104 | 51/149 | 44/97 |
九龍天星碼頭 | 63/112 | 85/135 | 66/111 |
靑衣島蜆殼油庫 | 45/106 | 59/137 | 48/114 |
打鼓嶺 | 43/99 | 52/133 | 46/107 |
大美督 | 101/140 | 139/198 | 102/138 |
大帽山 | 121/196 | 175/250 | 113/176 |
大老山 | 118/187 | 166/256 | 135/183 |
橫瀾島 | 137/193 | 161/220 | 154/183 |
- 沒有資料