二零零八年七月天氣回顧
二零零八年七月較正常多雨。本月錄得雨量為471.1毫米,較正常多96.7毫米。本年首七個月的累積雨量為2382.1毫米,較同期正常數值1429.1毫米多約百分之67,亦是自一八八四年以來同期第二高。 受一道高壓脊影響,除局部地區有幾陣驟雨外,本月首五天大致天晴。 南海北部的一個低壓區及其後在華南沿岸地區的一道低壓槽於七月六日至十五日為本港帶來雷雨的天氣。隨著該低壓槽逐漸減弱,雨勢在七月十六日轉弱,當日日間部分時間有陽光。 七月十七日陽光充沛及天氣炎熱。受華南的一道西南氣流影響,七月十八日至二十日轉為大致多雲及局部地區有幾陣驟雨。覆蓋在華南沿岸地區的一道高壓脊於隨後六天為本港帶來天晴炎熱的天氣。 隨著北太平洋西部的颱風鳳凰移向台灣,鳳凰前沿的炎熱下沉空氣於七月二十七日和二十八日為本港帶來酷熱的天氣。天文台氣溫於七月二十八日上升至34.6度,是本月的最高氣溫。本港在七月二十七日下午及七月二十八日傍晚都受到廣東內陸發展及向南移動的強烈雷暴影響。在雷暴於七月二十七日橫過香港期間,沙頭角、粉嶺及元朗有冰雹報告,流浮山則錄得每小時達131公里的陣風。 與鳳凰相關的雨帶於七月二十九日及三十日為本港帶來幾陣驟雨。本月最後一天短暫時間有陽光。 本月有兩個熱帶氣旋影響北太平洋西部及南海。 表 1.1 至 1.6 載列本月發出及取消各種警告/信號的詳情。表 2 則載列七月份天氣數字與平均數字的比較。 |
二零零八年七月發出的警告及信號
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
30 / 7 | 0145 | 30 / 7 | 1015 |
顏色 | 開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 | |
黃色 | 6 / 7 | 1735 | 6 / 7 | 1920 |
黃色 | 8 / 7 | 0915 | 8 / 7 | 1045 |
黃色 | 10 / 7 | 0635 | 10 / 7 | 1115 |
黃色 | 12 / 7 | 0215 | 12 / 7 | 0300 |
紅色 | 12 / 7 | 0300 | 12 / 7 | 0710 |
黃色 | 12 / 7 | 0710 | 12 / 7 | 0745 |
黃色 | 14 / 7 | 2325 | 15 / 7 | 0130 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
10 / 7 | 0905 | 10 / 7 | 1725 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
1 / 7 | 0425 | 1 / 7 | 0500 |
5 / 7 | 1215 | 5 / 7 | 1415 |
5 / 7 | 1450 | 5 / 7 | 1600 |
6 / 7 | 0145 | 6 / 7 | 0600 |
6 / 7 | 0915 | 6 / 7 | 1430 |
6 / 7 | 1605 | 6 / 7 | 2000 |
7 / 7 | 0245 | 7 / 7 | 1030 |
7 / 7 | 1220 | 7 / 7 | 1330 |
7 / 7 | 2120 | 8 / 7 | 0030 |
8 / 7 | 0720 | 8 / 7 | 1145 |
8 / 7 | 1540 | 8 / 7 | 1645 |
8 / 7 | 1845 | 8 / 7 | 2000 |
8 / 7 | 2305 | 9 / 7 | 1430 |
9 / 7 | 1630 | 9 / 7 | 1900 |
9 / 7 | 2255 | 10 / 7 | 1200 |
10 / 7 | 1340 | 10 / 7 | 1500 |
11 / 7 | 0210 | 11 / 7 | 0900 |
11 / 7 | 2015 | 11 / 7 | 2215 |
11 / 7 | 2315 | 12 / 7 | 0730 |
13 / 7 | 0305 | 13 / 7 | 0700 |
13 / 7 | 1045 | 13 / 7 | 1445 |
14 / 7 | 1350 | 14 / 7 | 1500 |
14 / 7 | 1705 | 15 / 7 | 0730 |
15 / 7 | 1300 | 15 / 7 | 1615 |
16 / 7 | 1220 | 16 / 7 | 1430 |
19 / 7 | 0810 | 19 / 7 | 1100 |
19 / 7 | 1930 | 19 / 7 | 2030 |
20 / 7 | 1305 | 20 / 7 | 1415 |
21 / 7 | 0205 | 21 / 7 | 0430 |
27 / 7 | 1415 | 27 / 7 | 1800 |
28 / 7 | 1810 | 28 / 7 | 2030 |
28 / 7 | 2120 | 28 / 7 | 2300 |
30 / 7 | 0540 | 30 / 7 | 0745 |
31 / 7 | 1410 | 31 / 7 | 1615 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
21 / 7 | 1430 | 22 / 7 | 1620 |
26 / 7 | 1620 | 28 / 7 | 2315 |
開始時間 | 終結時間 | ||
---|---|---|---|
日 / 月 | 時 | 日 / 月 | 時 |
10 / 7 | 0600 | 10 / 7 | 1340 |
氣象要素 | 本月數據 | 距平* |
---|---|---|
平均日最高氣溫 | 31.0 攝氏度 | 比正常低 0.3 度 |
平均氣溫 | 28.4 攝氏度 | 比正常低 0.3 度 |
平均日最低氣溫 | 26.5 攝氏度 | 比正常低 0.2 度 |
平均露點溫度 | 24.9 攝氏度 | 比正常低 0.1 度 |
平均相對濕度 | 82 % | 比正常高 1 % |
平均雲量 | 70 % | 比正常高 2 % |
總雨量 | 471.1 毫米 | 比正常高 96.7 毫米 |
出現低能見度的時數Δ | 29 小時 | 比正常高 10.5 小時§ |
總日照時間 | 179.0 小時 | 比正常低 35.9 小時 |
平均每日太陽總輻射 | 16.91 兆焦耳/平方米 | 比正常低 0.61 兆焦耳 |
總蒸發量 | 132.3 毫米^ | 比正常低 23.2 毫米 |
附註 : | 除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏氣象站記錄和能見度在香港國際機場觀測外,其他數據均在天文台錄得。 |
Δ | 在2004年及以前,香港國際機場的能見度讀數是基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。在2005年及以後,讀數是採用位於機場南跑道中間的能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據。這與使用儀器觀測來改進能見度評估的國際趨勢是一致的。 在2007年10月10日前曾出現於此網頁內香港國際機場2005年及以後的低能見度時數資料乃基於專業氣象觀測員每小時的觀測數據。有關資料已於2007年10月10日起改為以機場南跑道中間之能見度儀表在每小時前10分鐘的平均數據計算。 |
* 1971 - 2000 氣候平均值的距平, 低能見度時數除外 |
|
§ 1997-2007 平均值的距平 |
|
^ 共 30 日之總值 |
七月份的香港氣象觀測摘錄