香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2026年5月13日09時00分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的  過去二十四小時    草溫      昨日下午五時至 
                                   最高/最低氣溫    氣溫差別                 今日上午八時的 
                                                                              最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        29.2        67       29.4 / 26.2        +1.5                     
長  洲        26.6        93       26.6 / 24.9        +0.2                     
清水灣        27.3        81       27.5 / 24.6        -0.6                     
跑馬地        28.7       N/A       28.9 / 26.0        -0.2                     
天文台        27.7        79       27.8 / 26.2        +1.1                     
香港公園      27.7        77       27.7 / 25.3        +0.8                   
啟德跑道公園  28.6        71       28.9 / 26.4        +0.3                     
滘西洲        28.8        74       28.8 / 23.3        +0.4                     
京士柏        28.2        77       28.3 / 25.6        +1.2                     21.7   
九龍城        27.2        83       27.5 / 25.4        -0.5                     
觀  塘        28.2       N/A       28.2 / 25.6        +0.1                     
流浮山        28.0        79       28.1 / 24.7        +1.3                     
昂  坪        22.4       N/A       22.9 / 21.0        -1.5                     
北潭涌        29.5        72       29.5 / 21.3        +1.2                     
坪  洲        29.9        67       29.9 / 25.0        +1.6                     
西  貢        30.9        64       30.9 / 24.4        +3.1                     
沙  田        28.3        77       28.4 / 25.1        +0.4                     
深水埗        27.7       N/A       27.8 / 25.6         0.0                     
筲箕灣        28.1        74       28.2 / 25.7         0.0                     
石  崗        29.7        69       29.7 / 23.9        +2.1                     
上  水        28.4        68       28.4 / 24.0        +1.2                     
赤  柱        27.7       N/A       27.9 / 25.0        +0.3                     
打鼓嶺        28.5        75       29.1 / 23.1        +1.2                     22.0   
大  隴        29.6        69       29.7 / 22.4        +2.1                     
大美督        29.0       N/A       29.0 / 25.3        +2.3                     
大帽山        20.5       N/A       21.3 / 18.4        -0.4                     19.5   
大  埔        28.6        70       28.7 / 24.1        +1.2                     
大老山        23.5       N/A       23.8 / 21.2         0.0                     
山  頂        25.3       N/A       25.3 / 22.7        +0.7                     
將軍澳        28.8        72       28.8 / 24.2        +1.0                     
青  衣        28.7        78       28.7 / 25.7        +1.2                     
荃灣可觀      26.1        85       26.1 / 23.4        +0.2                   
荃灣城門谷    28.8        76       28.8 / 24.9        +0.5                     
屯  門        29.0        72       29.2 / 24.7        +1.2                     
橫瀾島        29.2        78       29.2 / 24.9        +2.9                     
濕地公園      28.3        74       28.4 / 24.4        +1.1                   
黃竹坑        27.8        81       27.9 / 25.4        +0.5                     
黃大仙        28.8       N/A       29.1 / 25.6        +0.5                     
元朗公園      29.9       N/A       29.9 / 24.6        +1.3                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      西            11      19	
赤鱲角        西南          20      25	
長  洲        西南          15      24	
長洲泳灘      西南          14      21	
青  洲        西南          18      21	
香港航海學校  西南           6      17	
啟  德        西             9      22	
京士柏        西            14      23	
南丫島        西南          11      15	
流浮山        西南          19      27	
昂  坪        西南          33      44	
北  角        西            16      22	
坪  洲        西南          13      27	
西  貢        南             6      16	
沙  洲        西南          19      26	
沙  田        西南           6      12	
石  崗        西南           6      11	
赤  柱        西北           6      12	
天星碼頭      西            15      24	
打鼓嶺        西南           4      11	
大美督        西            12      18	
大埔滘        西北           5      10	
塔  門        東             6       9	
大老山        N/A         N/A     N/A	
將軍澳        南             6      14	
青  衣        東南          10      18	
屯  門        西南           8      19	
橫瀾島        西南          19      22	
濕地公園      風向不定       3      14	
黃竹坑        西南          10      18	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1008.8	
長  洲     1009.3	
天文台     1009.0	
流浮山     1008.6	
坪  洲     1008.7	
沙  田     1009.2	
石  崗     1008.6	
上  水     1008.1	
打鼓嶺     1008.5	
大  埔     1009.3	
橫瀾島     1009.0	
濕地公園   1008.5	

十分鐘平均能見度
中  環      30 公里	
赤鱲角      50 公里	
西灣河      50 公里	
橫瀾島      50 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲      639.0           696.0           186.0          	
京士柏      619.0           644.0           148.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version