香港分區天氣

香港天文台台徽

香 港 分 區 天 氣

2026年6月19日08時40分錄得的天氣資料

              氣溫   相對濕度      午夜至現時的  過去二十四小時    草溫      昨日下午五時至 
                                   最高/最低氣溫    氣溫差別                 今日上午八時的 
                                                                              最低草溫 
            (攝氏)(百分比)   (攝氏)(攝氏)    (攝氏)    (攝氏)   (攝氏)
赤鱲角        29.7        78       30.5 / 28.9        +0.4                     
長  洲        28.4        98       28.4 / 26.4        +1.6                     
清水灣        28.9        83       29.1 / 26.6        +1.5                     
跑馬地        29.3       N/A       29.4 / 28.0        +1.0                     
天文台        28.9        87       28.9 / 27.6        +0.8                     
香港公園      28.2        89       28.4 / 26.9        +0.6                   
啟德跑道公園  30.1        75       30.1 / 28.2        +1.8                     
滘西洲        29.6        81       29.6 / 26.9        +2.6                     
京士柏        28.7        83       28.7 / 27.0        +1.0                     22.8   
九龍城        28.8        85       28.8 / 26.8        +1.4                     
觀  塘        29.7       N/A       29.7 / 27.6        +2.0                     
流浮山        27.6        97       27.7 / 26.1        +1.2                     
昂  坪        24.2       N/A       24.5 / 23.9        -0.4                     
北潭涌        29.3        87       29.3 / 25.1        +3.9                     
坪  洲        29.5        81       29.5 / 27.6        +1.4                     
西  貢        29.8        80       29.8 / 26.0        +3.4                     
沙  田        29.9        80       29.9 / 25.3        +3.7                     
深水埗        30.0       N/A       30.0 / 28.0        +1.9                     
筲箕灣        29.8        81       30.0 / 26.5        +2.1                     
石  崗         N/A       N/A        N/A /  N/A         N/A                     
上  水        28.8        81       28.9 / 24.6        +3.2                     
赤  柱        30.2       N/A       30.2 / 27.5        +2.7                     
打鼓嶺        30.0        80       30.0 / 24.7        +4.4                     24.5   
大  隴        29.1        84       29.2 / 24.8        +3.6                     
大美督        28.7       N/A       28.7 / 25.2        +3.4                     
大帽山        22.2       N/A       22.9 / 22.1        -0.6                     20.9   
大  埔        30.3        80       30.3 / 24.7        +4.1                     
大老山        24.5       N/A       24.5 / 23.9        +0.1                     
山  頂        26.0       N/A       26.0 / 25.3         0.0                     
將軍澳        29.3        84       29.3 / 26.8        +2.0                     
青  衣        29.2        87       29.2 / 27.2        +1.9                     
荃灣可觀      27.0        94       27.0 / 26.1        +0.8                   
荃灣城門谷    28.3        90       28.3 / 26.3        +1.4                     
屯  門        28.9        84       28.9 / 27.4        +1.8                     
橫瀾島        29.4        86       29.6 / 26.9        +2.4                     
濕地公園      28.1        96       28.1 / 26.1        +1.7                   
黃竹坑        29.0        90       29.0 / 27.6        +1.1                     
黃大仙        29.6       N/A       29.6 / 26.8        +2.1                     
元朗公園      29.3       N/A       29.3 / 26.8        +2.5                   

十分鐘平均風向,風速及最高陣風風速(公里/小時)
中環碼頭      風向不定       6      19	
赤鱲角        南            27      37	
長  洲        南            25      32	
長洲泳灘      南            14      23	
青  洲        南            33      40	
香港航海學校  南             3       9	
啟  德        南            11      23	
京士柏        西南          15      39	
南丫島        東南           6      15	
流浮山        南            15      23	
昂  坪        西南          51      67	
北  角        風向不定       8      15	
坪  洲        南            13      26	
西  貢        南            18      27	
沙  洲        南            37      49	
沙  田        西南          10      18	
石  崗        N/A         N/A     N/A	
赤  柱        西南          20      27	
天星碼頭      風向不定       4      17	
打鼓嶺        南             9      18	
大美督        西南          15      19	
大埔滘        南            10      30	
塔  門        西南          18      30	
大老山        N/A         N/A     N/A	
將軍澳        南            12      26	
青  衣        東南          15      21	
屯  門        南            10      20	
橫瀾島        南            33      39	
濕地公園      南             2      10	
黃竹坑        東北           6      12	

平均海平面氣壓(百帕斯卡)
赤鱲角     1009.2	
長  洲     1009.7	
天文台     1009.5	
流浮山     1009.2	
坪  洲     1009.5	
沙  田     1009.3	
石  崗       N/A	
上  水     1008.6	
打鼓嶺     1009.0	
大  埔     1010.0	
橫瀾島     1009.1	
濕地公園   1009.0	

十分鐘平均能見度
中  環      29 公里	
赤鱲角      50 公里	
西灣河      50 公里	
橫瀾島      45 公里	

         太陽總輻射量   太陽直接輻射量  太陽漫射輻射量 
        (瓦特/平方米) (瓦特/平方米) (瓦特/平方米)
滘西洲      226.0             2.0           224.0          	
京士柏      237.0             0.0           207.0          	

「 N/A 」表示該地區的氣象站未能提供有關資料。
此乃臨時數據,只經過有限度的數據驗證。
「 * 」  表示取自不完整數據。

|  註解  |  繁體版本  |  簡體版本  |  English version