香港十一月的气象要素日平均值 (1971-2000)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1971-2000三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球温度 (摄氏度) 图示 |
露点温度 (摄氏度) 图示 |
相对湿度 (%) 图示 |
平均日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均最低 (摄氏度) |
|||||||
11月1日 | 1017.0 | 25.7 | 23.1 | 21.0 | 19.4 | 16.9 | 70 | 2.2 | 48 |
11月2日 | 1017.1 | 25.7 | 23.1 | 21.0 | 19.4 | 17.0 | 70 | 2.2 | 48 |
11月3日 | 1017.0 | 25.7 | 23.2 | 21.2 | 19.6 | 17.3 | 71 | 1.7 | 50 |
11月4日 | 1016.7 | 25.7 | 23.2 | 21.3 | 19.8 | 17.6 | 72 | 1.7 | 52 |
11月5日 | 1016.4 | 25.7 | 23.3 | 21.4 | 20.0 | 17.9 | 73 | 1.5 | 53 |
11月6日 | 1016.1 | 25.7 | 23.3 | 21.5 | 20.1 | 18.1 | 73 | 1.8 | 56 |
11月7日 | 1016.1 | 25.6 | 23.2 | 21.4 | 20.0 | 18.0 | 73 | 1.3 | 58 |
11月8日 | 1016.3 | 25.4 | 22.9 | 21.0 | 19.6 | 17.5 | 73 | 1.1 | 57 |
11月9日 | 1016.6 | 25.0 | 22.5 | 20.6 | 19.2 | 17.0 | 72 | 1.5 | 57 |
11月10日 | 1017.0 | 24.7 | 22.2 | 20.2 | 18.8 | 16.6 | 72 | 1.7 | 57 |
11月11日 | 1017.4 | 24.5 | 21.9 | 19.8 | 18.5 | 16.2 | 71 | 1.3 | 55 |
11月12日 | 1017.7 | 24.3 | 21.8 | 19.7 | 18.3 | 15.9 | 71 | 1.3 | 56 |
11月13日 | 1017.9 | 24.2 | 21.7 | 19.7 | 18.3 | 16.0 | 71 | 1.4 | 59 |
11月14日 | 1017.9 | 24.2 | 21.7 | 19.7 | 18.4 | 16.0 | 72 | 1.4 | 61 |
11月15日 | 1017.9 | 24.2 | 21.6 | 19.6 | 18.2 | 15.7 | 71 | 1.0 | 61 |
11月16日 | 1018.2 | 23.9 | 21.4 | 19.3 | 17.9 | 15.4 | 70 | 1.2 | 61 |
11月17日 | 1018.3 | 23.7 | 21.2 | 19.1 | 17.7 | 15.1 | 70 | 1.3 | 59 |
11月18日 | 1018.5 | 23.6 | 21.0 | 18.9 | 17.5 | 14.8 | 69 | 1.0 | 54 |
11月19日 | 1018.7 | 23.4 | 20.7 | 18.6 | 17.2 | 14.4 | 68 | 0.8 | 51 |
11月20日 | 1018.8 | 23.2 | 20.6 | 18.5 | 17.0 | 14.2 | 68 | 0.8 | 50 |
11月21日 | 1018.8 | 23.3 | 20.6 | 18.4 | 17.0 | 14.1 | 68 | 0.7 | 48 |
11月22日 | 1018.8 | 23.1 | 20.5 | 18.3 | 16.7 | 13.7 | 67 | 0.5 | 47 |
11月23日 | 1018.8 | 22.9 | 20.4 | 18.2 | 16.6 | 13.5 | 67 | 0.6 | 48 |
11月24日 | 1018.9 | 22.9 | 20.3 | 18.2 | 16.5 | 13.4 | 67 | 0.8 | 49 |
11月25日 | 1018.9 | 22.8 | 20.2 | 18.1 | 16.5 | 13.3 | 67 | 0.8 | 49 |
11月26日 | 1018.9 | 22.7 | 20.0 | 17.9 | 16.3 | 13.1 | 67 | 1.3 | 50 |
11月27日 | 1019.0 | 22.4 | 19.8 | 17.5 | 16.1 | 13.0 | 67 | 1.3 | 51 |
11月28日 | 1019.4 | 22.2 | 19.5 | 17.2 | 15.9 | 12.8 | 67 | 1.2 | 50 |
11月29日 | 1019.7 | 22.0 | 19.3 | 17.0 | 15.6 | 12.4 | 67 | 1.0 | 49 |
11月30日 | 1020.1 | 21.7 | 19.0 | 16.7 | 15.4 | 12.2 | 66 | 2.1 | 49 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
11月1日 | 6.9 | 080 | 28.0 | 24.8 | 25.1 |
11月2日 | 6.8 | 080 | 28.0 | 24.7 | 25.0 |
11月3日 | 6.5 | 080 | 29.0 | 24.6 | 24.9 |
11月4日 | 6.3 | 080 | 28.0 | 24.6 | 24.8 |
11月5日 | 6.1 | 080 | 28.0 | 24.5 | 24.7 |
11月6日 | 5.8 | 080 | 28.0 | 24.4 | 24.6 |
11月7日 | 5.7 | 080 | 28.0 | 24.4 | 24.6 |
11月8日 | 5.8 | 080 | 28.0 | 24.2 | 24.5 |
11月9日 | 5.8 | 080 | 29.0 | 24.1 | 24.3 |
11月10日 | 5.7 | 080 | 28.0 | 24.0 | 24.2 |
11月11日 | 5.9 | 080 | 27.0 | 23.9 | 24.1 |
11月12日 | 5.8 | 080 | 27.0 | 23.8 | 24.0 |
11月13日 | 5.3 | 080 | 27.0 | 23.7 | 23.9 |
11月14日 | 5.1 | 080 | 27.0 | 23.6 | 23.8 |
11月15日 | 5.2 | 080 | 27.0 | 23.5 | 23.7 |
11月16日 | 5.2 | 080 | 28.0 | 23.4 | 23.6 |
11月17日 | 5.3 | 080 | 28.0 | 23.2 | 23.4 |
11月18日 | 5.9 | 080 | 28.0 | 23.1 | 23.3 |
11月19日 | 6.2 | 080 | 29.0 | 23.0 | 23.1 |
11月20日 | 6.3 | 080 | 28.0 | 22.8 | 23.0 |
11月21日 | 6.5 | 080 | 27.0 | 22.7 | 22.9 |
11月22日 | 6.5 | 080 | 28.0 | 22.6 | 22.9 |
11月23日 | 6.3 | 080 | 28.0 | 22.5 | 22.8 |
11月24日 | 6.1 | 080 | 28.0 | 22.5 | 22.8 |
11月25日 | 6.0 | 080 | 28.0 | 22.4 | 22.7 |
11月26日 | 5.9 | 080 | 28.0 | 22.4 | 22.6 |
11月27日 | 5.8 | 080 | 28.0 | 22.2 | 22.5 |
11月28日 | 5.8 | 010 | 28.0 | 22.0 | 22.3 |
11月29日 | 6.1 | 010 | 28.0 | 21.8 | 22.0 |
11月30日 | 6.0 | 080 | 28.0 | 21.7 | 21.8 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港十一月份平均气压的日平均值(1971-2000)
图 2. 香港十一月份气温的日平均值(1971-2000)
图 3. 香港十一月份湿球温度和露点温度的日平均值(1971-2000)
图 4. 香港十一月份相对湿度和云量的日平均值(1971-2000)
图 5. 香港十一月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)
图 6. 香港十一月份平均日照的日平均值(1971-2000)
图 7. 香港十一月份风的日平均值(1971-2000)
图 8. 香港十一月份海水温度的日平均值(1975-2004)