有聲網頁
| 有聲資料 | 快速鍵 | 文字版 |
|---|---|---|
| 最新氣溫及濕度 | 11 | ![]() |
| 本港地區天氣預報 | 12 | ![]() |
| 昨日天氣資料 | 13 | ![]() |
| 九天天氣預報 | 14 | ![]() |
| 華南海域天氣報告 | 15 | ![]() |
| 華南沿岸各站天氣報告 | 16 | ![]() |
| 有聲資料 | 快速鍵 | 文字版 |
|---|---|---|
| 中國廣東省 | 21 | ![]() |
| 中國南部 | 22 | ![]() |
| 中國中部及東部 | 23 | ![]() |
| 中國西部 | 24 | ![]() |
| 中國北部及東北部 | 25 | ![]() |
| 有聲資料 | 快速鍵 | 文字版 |
|---|---|---|
| 亞洲 | 31 | ![]() |
| 北美洲 | 32 | ![]() |
| 歐洲 | 33 | ![]() |
| 澳紐及太平洋島嶼 | 34 | ![]() |
| 中南美洲 | 35 | ![]() |
| 非洲 | 36 | ![]() |
| 有聲資料 | 快速鍵 | 文字版 |
|---|---|---|
| 日出、日落、月出、月落時間 | 41 | |
| 天文現象 | 42 | |
| 潮汐漲退時間 | 43 | ![]() |
| 昨日輻射水平資料 | 44 | ![]() |
| 香港氣候資料 | 45 | ![]() |
