1961-1990年在香港天文台錄得氣溫和雨量之十天平均值
日 期 | 氣溫 圖示 |
平均總雨量 (毫米) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
||
1月1 - 10日 | 18.7 | 15.9 | 13.7 | 7.5 |
1月11 - 20日 | 18.5 | 15.6 | 13.3 | 6.0 |
1月21 - 31日 | 18.7 | 15.9 | 13.8 | 9.9 |
2月1 - 10日 | 17.8 | 15.2 | 13.2 | 12.6 |
2月11 - 20日 | 19.3 | 16.5 | 14.5 | 13.6 |
2月21 - 29日 | 18.7 | 16.2 | 14.2 | 21.8 |
3月1 - 10日 | 19.9 | 17.2 | 15.2 | 18.3 |
3月11 - 20日 | 21.7 | 18.8 | 16.8 | 20.2 |
3月21 - 31日 | 22.1 | 19.4 | 17.4 | 28.4 |
4月1 - 10日 | 23.4 | 20.7 | 18.7 | 63.0 |
4月11 - 20日 | 24.8 | 22.1 | 20.1 | 40.1 |
4月21 - 30日 | 26.6 | 23.7 | 21.7 | 58.4 |
5月1 - 10日 | 28.1 | 25.2 | 23.2 | 73.0 |
5月11 - 20日 | 28.7 | 25.9 | 23.9 | 121.9 |
5月21 - 31日 | 29.2 | 26.5 | 24.6 | 121.8 |
6月1 - 10日 | 29.3 | 26.8 | 25.0 | 137.5 |
6月11 - 20日 | 30.4 | 27.9 | 26.0 | 138.6 |
6月21 - 30日 | 31.2 | 28.6 | 26.6 | 99.9 |
7月1 - 10日 | 31.7 | 28.9 | 26.9 | 79.6 |
7月11 - 20日 | 31.7 | 28.8 | 26.6 | 111.4 |
7月21 - 31日 | 31.3 | 28.6 | 26.4 | 132.6 |
8月1 - 10日 | 31.4 | 28.6 | 26.4 | 122.1 |
8月11 - 20日 | 31.3 | 28.4 | 26.2 | 140.2 |
8月21 - 31日 | 31.3 | 28.4 | 26.2 | 129.1 |
9月1 - 10日 | 30.9 | 28.1 | 25.9 | 136.9 |
9月11 - 20日 | 30.6 | 27.8 | 25.6 | 64.7 |
9月21 - 30日 | 29.5 | 26.9 | 24.9 | 98.1 |
10月1 - 10日 | 29.0 | 26.3 | 24.2 | 41.0 |
10月11 - 20日 | 28.1 | 25.4 | 23.4 | 69.6 |
10月21 - 31日 | 26.6 | 24.0 | 22.0 | 34.2 |
11月1 - 10日 | 25.8 | 23.1 | 21.0 | 12.3 |
11月11 - 20日 | 24.1 | 21.5 | 19.3 | 15.5 |
11月21 - 30日 | 22.6 | 19.7 | 17.3 | 7.4 |
12月1 - 10日 | 21.6 | 18.7 | 16.3 | 10.5 |
12月11 - 20日 | 20.4 | 17.6 | 15.3 | 7.3 |
12月21 - 31日 | 19.5 | 16.8 | 14.5 | 9.6 |
圖 1. 在香港天文台錄得氣溫的十天平均值(1961-1990)
圖 2. 在香港天文台錄得雨量的十天平均值(1961-1990)