香港四月的氣象要素日平均值 (1961-1990)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1961-1990三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
相對濕度 (%) 圖示 |
平均日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
|||||
4月1日 | 1014.5 | 23.0 | 20.3 | 18.4 | 83 | 3.7 | 82 |
4月2日 | 1014.5 | 23.0 | 20.3 | 18.3 | 83 | 5.5 | 83 |
4月3日 | 1014.5 | 22.8 | 20.2 | 18.2 | 83 | 6.3 | 84 |
4月4日 | 1014.4 | 22.9 | 20.3 | 18.3 | 83 | 7.3 | 84 |
4月5日 | 1014.2 | 23.1 | 20.5 | 18.5 | 83 | 6.4 | 84 |
4月6日 | 1014.0 | 23.4 | 20.7 | 18.6 | 83 | 7.5 | 83 |
4月7日 | 1013.9 | 23.6 | 20.9 | 18.9 | 83 | 6.8 | 82 |
4月8日 | 1013.8 | 24.0 | 21.3 | 19.2 | 83 | 6.3 | 81 |
4月9日 | 1013.8 | 24.2 | 21.6 | 19.5 | 83 | 5.2 | 80 |
4月10日 | 1013.9 | 24.2 | 21.6 | 19.6 | 82 | 5.6 | 79 |
4月11日 | 1014.0 | 24.2 | 21.6 | 19.6 | 82 | 4.9 | 80 |
4月12日 | 1013.9 | 24.2 | 21.6 | 19.6 | 82 | 4.1 | 79 |
4月13日 | 1013.7 | 24.2 | 21.6 | 19.6 | 83 | 4.6 | 79 |
4月14日 | 1013.6 | 24.3 | 21.6 | 19.6 | 83 | 4.6 | 80 |
4月15日 | 1013.3 | 24.5 | 21.8 | 19.8 | 83 | 4.5 | 78 |
4月16日 | 1013.1 | 24.8 | 22.0 | 20.1 | 83 | 3.6 | 78 |
4月17日 | 1012.9 | 25.1 | 22.3 | 20.3 | 83 | 3.6 | 78 |
4月18日 | 1012.5 | 25.4 | 22.6 | 20.6 | 83 | 3.4 | 79 |
4月19日 | 1012.2 | 25.7 | 22.9 | 20.9 | 83 | 4.3 | 78 |
4月20日 | 1012.0 | 25.9 | 23.1 | 21.1 | 84 | 4.2 | 77 |
4月21日 | 1011.9 | 26.0 | 23.3 | 21.2 | 84 | 4.8 | 76 |
4月22日 | 1011.9 | 26.3 | 23.4 | 21.3 | 83 | 5.0 | 74 |
4月23日 | 1012.0 | 26.6 | 23.6 | 21.5 | 83 | 4.8 | 72 |
4月24日 | 1012.3 | 26.7 | 23.7 | 21.6 | 82 | 3.7 | 71 |
4月25日 | 1012.4 | 26.7 | 23.7 | 21.7 | 82 | 3.4 | 72 |
4月26日 | 1012.3 | 26.7 | 23.7 | 21.7 | 82 | 4.8 | 73 |
4月27日 | 1012.1 | 26.7 | 23.8 | 21.8 | 83 | 5.9 | 75 |
4月28日 | 1011.9 | 26.6 | 23.8 | 21.9 | 83 | 6.9 | 76 |
4月29日 | 1011.6 | 26.8 | 24.0 | 22.0 | 84 | 6.9 | 76 |
4月30日 | 1011.2 | 27.1 | 24.2 | 22.3 | 85 | 9.0 | 76 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
|
---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
||
4月1日 | 2.7 | 080 | 20 |
4月2日 | 2.7 | 070 | 21 |
4月3日 | 2.5 | 080 | 22 |
4月4日 | 2.6 | 070 | 22 |
4月5日 | 2.7 | 070 | 22 |
4月6日 | 2.7 | 070 | 21 |
4月7日 | 2.7 | 080 | 21 |
4月8日 | 2.9 | 080 | 20 |
4月9日 | 3.0 | 080 | 21 |
4月10日 | 2.9 | 080 | 21 |
4月11日 | 2.9 | 080 | 21 |
4月12日 | 3.0 | 080 | 21 |
4月13日 | 3.1 | 080 | 20 |
4月14日 | 3.1 | 080 | 19 |
4月15日 | 3.3 | 080 | 19 |
4月16日 | 3.7 | 080 | 19 |
4月17日 | 3.8 | 080 | 19 |
4月18日 | 3.9 | 080 | 19 |
4月19日 | 4.1 | 080 | 18 |
4月20日 | 4.2 | 080 | 18 |
4月21日 | 4.4 | 080 | 18 |
4月22日 | 4.7 | 080 | 18 |
4月23日 | 5.1 | 080 | 18 |
4月24日 | 5.3 | 080 | 18 |
4月25日 | 5.2 | 080 | 18 |
4月26日 | 5.0 | 080 | 17 |
4月27日 | 4.6 | 080 | 17 |
4月28日 | 4.4 | 080 | 18 |
4月29日 | 4.3 | 080 | 17 |
4月30日 | 4.5 | 080 | 17 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 |
圖 1. 香港四月份平均氣壓的日平均值(1961-1990)
圖 2. 香港四月份氣溫的日平均值(1961-1990)
圖 3. 香港四月份相對濕度和雲量的日平均值(1961-1990)
圖 4. 香港四月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)
圖 5. 香港四月份平均日照的日平均值(1961-1990)
圖 6. 香港四月份風的日平均值(1961-1990)