近期的季度預報及觀測
氣溫預報 | 氣溫實況 | 雨量預報 | 雨量實況 | |
---|---|---|---|---|
2024年12月 - 2025年2月 | 正常至偏高 | 接近正常 | 接近正常 | 偏少 |
2024年11月 - 2025年1月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 偏多 |
2024年10月 - 12月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 接近正常 |
2024年9月 - 11月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 偏多 |
2024年8月 - 10月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 接近正常 |
2024年7月 - 9月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 接近正常 |
2024年6月 - 8月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 偏少 |
2024年5月 - 7月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 接近正常 |
備註:
1. 預報及實況觀測以1991-2020 氣候平均值作參考。
2. 自2022年4月起,天文台每月月初發表未來3個月的季度預報。