近期的季度預報及觀測
氣溫預報 | 氣溫實況 | 雨量預報 | 雨量實況 | |
---|---|---|---|---|
2024年8月 - 10月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 接近正常 |
2024年7月 - 9月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 接近正常 |
2024年6月 - 8月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 偏少 |
2024年5月 - 7月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 接近正常 |
2024年4月 - 6月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏少 | 接近正常 |
2024年3月 - 5月 | 正常至偏高 | 偏高 | 接近正常 | 接近正常 |
2024年2月 - 4月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 接近正常 |
2024年1月 - 3月 | 正常至偏高 | 偏高 | 正常至偏多 | 偏少 |
備註:
1. 預報及實況觀測以1991-2020 氣候平均值作參考。
2. 自2022年4月起,天文台每月月初發表未來3個月的季度預報。
相關連結 :
| 季度預報 | 全年展望 | 厄爾尼諾與拉尼娜 | 氣候變化 |