香港五月的气象要素日平均值 (1961-1990)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1961-1990三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
相对湿度 (%) 图示 |
平均日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均最低 (摄氏度) |
|||||
5月1日 | 1011.0 | 27.3 | 24.4 | 22.4 | 84 | 8.6 | 75 |
5月2日 | 1010.8 | 27.5 | 24.6 | 22.6 | 84 | 8.5 | 75 |
5月3日 | 1010.7 | 27.6 | 24.7 | 22.7 | 84 | 8.0 | 75 |
5月4日 | 1010.7 | 27.6 | 24.7 | 22.7 | 83 | 8.9 | 75 |
5月5日 | 1010.7 | 27.7 | 24.9 | 22.8 | 82 | 7.5 | 74 |
5月6日 | 1010.8 | 28.0 | 25.1 | 23.0 | 82 | 6.5 | 73 |
5月7日 | 1010.7 | 28.4 | 25.4 | 23.3 | 82 | 5.7 | 72 |
5月8日 | 1010.6 | 28.6 | 25.7 | 23.7 | 82 | 6.6 | 72 |
5月9日 | 1010.4 | 28.7 | 25.8 | 23.9 | 83 | 9.3 | 73 |
5月10日 | 1010.1 | 28.8 | 25.9 | 24.0 | 84 | 9.8 | 75 |
5月11日 | 1009.8 | 28.8 | 26.0 | 24.1 | 84 | 11.8 | 76 |
5月12日 | 1009.7 | 28.7 | 25.9 | 24.0 | 84 | 12.2 | 76 |
5月13日 | 1009.7 | 28.6 | 25.9 | 23.9 | 84 | 12.1 | 76 |
5月14日 | 1009.7 | 28.7 | 25.9 | 23.9 | 83 | 9.3 | 74 |
5月15日 | 1009.7 | 28.7 | 25.9 | 23.9 | 82 | 9.2 | 73 |
5月16日 | 1009.6 | 28.6 | 25.8 | 23.9 | 82 | 7.7 | 73 |
5月17日 | 1009.3 | 28.7 | 25.9 | 23.9 | 81 | 8.9 | 71 |
5月18日 | 1008.8 | 28.8 | 26.0 | 24.0 | 81 | 12.3 | 70 |
5月19日 | 1008.5 | 28.8 | 26.1 | 24.1 | 81 | 12.6 | 70 |
5月20日 | 1008.2 | 28.8 | 26.1 | 24.1 | 82 | 13.1 | 70 |
5月21日 | 1008.0 | 28.8 | 26.1 | 24.1 | 83 | 12.5 | 71 |
5月22日 | 1008.1 | 28.8 | 26.1 | 24.2 | 83 | 11.5 | 72 |
5月23日 | 1008.2 | 28.8 | 26.2 | 24.3 | 83 | 7.6 | 73 |
5月24日 | 1008.2 | 28.9 | 26.3 | 24.4 | 83 | 8.5 | 73 |
5月25日 | 1008.0 | 29.0 | 26.4 | 24.5 | 83 | 8.2 | 74 |
5月26日 | 1007.7 | 29.1 | 26.5 | 24.6 | 83 | 11.9 | 75 |
5月27日 | 1007.3 | 29.3 | 26.7 | 24.7 | 83 | 13.1 | 75 |
5月28日 | 1007.1 | 29.4 | 26.8 | 24.8 | 83 | 14.3 | 75 |
5月29日 | 1006.9 | 29.5 | 26.9 | 25.0 | 83 | 14.1 | 76 |
5月30日 | 1006.7 | 29.7 | 27.1 | 25.2 | 83 | 14.4 | 77 |
5月31日 | 1006.7 | 29.7 | 27.2 | 25.2 | 83 | 12.6 | 76 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
|
---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
||
5月1日 | 4.6 | 080 | 17 |
5月2日 | 4.7 | 080 | 17 |
5月3日 | 4.7 | 080 | 17 |
5月4日 | 4.7 | 080 | 18 |
5月5日 | 4.9 | 080 | 17 |
5月6日 | 5.2 | 080 | 17 |
5月7日 | 5.4 | 090 | 16 |
5月8日 | 5.4 | 090 | 16 |
5月9日 | 5.4 | 090 | 17 |
5月10日 | 5.1 | 090 | 17 |
5月11日 | 4.9 | 090 | 18 |
5月12日 | 4.7 | 090 | 18 |
5月13日 | 4.7 | 090 | 18 |
5月14日 | 4.9 | 090 | 19 |
5月15日 | 5.1 | 090 | 20 |
5月16日 | 5.1 | 090 | 21 |
5月17日 | 5.3 | 090 | 22 |
5月18日 | 5.4 | 080 | 23 |
5月19日 | 5.3 | 080 | 22 |
5月20日 | 5.1 | 080 | 21 |
5月21日 | 5.1 | 080 | 21 |
5月22日 | 4.8 | 080 | 20 |
5月23日 | 4.8 | 090 | 19 |
5月24日 | 4.7 | 090 | 19 |
5月25日 | 4.6 | 090 | 20 |
5月26日 | 4.6 | 090 | 20 |
5月27日 | 4.8 | 090 | 20 |
5月28日 | 4.7 | 090 | 20 |
5月29日 | 4.8 | 090 | 20 |
5月30日 | 4.8 | 090 | 20 |
5月31日 | 4.7 | 080 | 21 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 |
图 1. 香港五月份平均气压的日平均值(1961-1990)
图 2. 香港五月份气温的日平均值(1961-1990)
图 3. 香港五月份相对湿度和云量的日平均值(1961-1990)
图 4. 香港五月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)
图 5. 香港五月份平均日照的日平均值(1961-1990)
图 6. 香港五月份风的日平均值(1961-1990)