跳至主要內容

    香港一月的气象要素日平均值 (1961-1990)



    以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1961-1990三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
    日 期 平均气压
    (百帕斯卡)
    图示
    气 温
    图示
    相对湿度
    (%)
    图示
    平均日雨量
    (毫米)
    图示
    云量
    (%)
    图示
    平均最高
    (摄氏度)
    平 均
    (摄氏度)
    平均最低
    (摄氏度)
    1月1日 1019.9 18.8 16.0 13.8 70 1.3 58
    1月2日 1020.1 18.7 15.9 13.7 69 1.2 57
    1月3日 1020.5 18.5 15.7 13.5 68 1.0 56
    1月4日 1020.7 18.4 15.7 13.6 68 1.1 56
    1月5日 1020.8 18.6 15.8 13.6 68 1.0 54
    1月6日 1020.9 18.7 15.9 13.7 67 1.1 53
    1月7日 1020.8 18.8 16.0 13.8 68 0.7 52
    1月8日 1020.6 18.9 16.1 13.9 68 0.5 51
    1月9日 1020.6 19.0 16.1 13.8 68 0.4 49
    1月10日 1020.6 18.9 16.0 13.7 68 0.3 49
    1月11日 1020.5 18.8 15.8 13.6 68 0.2 51
    1月12日 1020.5 18.6 15.7 13.5 69 0.3 52
    1月13日 1020.5 18.5 15.6 13.3 69 0.5 52
    1月14日 1020.6 18.4 15.5 13.2 70 0.7 52
    1月15日 1020.5 18.3 15.4 13.1 71 0.8 53
    1月16日 1020.4 18.3 15.4 13.2 71 0.7 54
    1月17日 1020.4 18.4 15.5 13.1 71 0.7 53
    1月18日 1020.3 18.5 15.6 13.3 71 0.7 55
    1月19日 1020.1 18.7 15.7 13.5 72 0.6 58
    1月20日 1020.0 18.8 15.9 13.7 73 0.5 60
    1月21日 1019.9 18.8 15.9 13.7 73 0.8 59
    1月22日 1019.8 19.0 16.1 13.9 74 0.7 61
    1月23日 1019.8 19.1 16.2 14.0 74 0.6 62
    1月24日 1019.8 19.0 16.2 14.0 74 0.7 63
    1月25日 1019.8 19.0 16.1 14.0 74 0.8 63
    1月26日 1019.7 18.9 16.1 14.1 74 0.5 66
    1月27日 1019.5 18.9 16.1 14.1 75 0.7 67
    1月28日 1019.3 18.7 16.0 14.0 76 0.9 69
    1月29日 1019.4 18.3 15.6 13.6 76 1.3 69
    1月30日 1019.4 17.9 15.3 13.2 76 1.3 70
    1月31日 1019.6 17.8 15.1 13.0 75 1.5 70
    观测地点 天 文 台

    日 期 平均日照
    (小时)
    图示

    图示
    盛行风向
    (度)
    平均风速
    (公里/小时)
    1月1日 4.8 070 25
    1月2日 4.9 360 25
    1月3日 5.1 010 26
    1月4日 5.1 010 25
    1月5日 5.3 010 24
    1月6日 5.5 010 24
    1月7日 5.6 070 23
    1月8日 5.7 070 22
    1月9日 5.9 070 22
    1月10日 5.7 070 22
    1月11日 5.5 070 23
    1月12日 5.3 070 24
    1月13日 5.3 070 24
    1月14日 5.2 070 24
    1月15日 5.3 070 25
    1月16日 5.3 070 25
    1月17日 5.5 080 24
    1月18日 5.4 070 24
    1月19日 5.1 070 24
    1月20日 5.0 070 24
    1月21日 5.0 070 24
    1月22日 4.8 070 24
    1月23日 4.6 070 23
    1月24日 4.5 070 23
    1月25日 4.5 070 22
    1月26日 4.2 070 23
    1月27日 4.1 070 23
    1月28日 3.8 070 24
    1月29日 3.7 070 25
    1月30日 3.3 070 24
    1月31日 3.5 070 24
    观测地点 京 士 柏 横 澜 岛

    图 1. 香港一月份平均气压的日平均值(1961-1990)


    图 1. 香港一月份平均气压的日平均值(1961-1990)


    返回标题




    图 2. 香港一月份气温的日平均值(1961-1990)


    图 2. 香港一月份气温的日平均值(1961-1990)


    返回标题




    图 3. 香港一月份相对湿度和云量的日平均值(1961-1990)


    图 3. 香港一月份相对湿度和云量的日平均值(1961-1990)


    返回标题




    图 4. 香港一月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)


    图 4. 香港一月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)


    返回标题




    图 5. 香港一月份平均日照的日平均值(1961-1990)


    图 5. 香港一月份平均日照的日平均值(1961-1990)


    返回标题




    图 6. 香港一月份风的日平均值(1961-1990)


    图 6. 香港一月份风的日平均值(1961-1990)


    返回标题


    QR code
    快速回应码