香港八月的气象要素日平均值 (1961-1990)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1961-1990三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
相对湿度 (%) 图示 |
平均日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均最低 (摄氏度) |
|||||
8月1日 | 1004.3 | 31.3 | 28.5 | 26.3 | 82 | 14.9 | 67 |
8月2日 | 1004.6 | 31.3 | 28.5 | 26.3 | 82 | 13.2 | 68 |
8月3日 | 1004.7 | 31.3 | 28.5 | 26.3 | 82 | 13.1 | 69 |
8月4日 | 1004.7 | 31.4 | 28.6 | 26.4 | 82 | 12.4 | 68 |
8月5日 | 1004.9 | 31.5 | 28.6 | 26.5 | 82 | 9.9 | 66 |
8月6日 | 1004.8 | 31.5 | 28.7 | 26.5 | 82 | 8.7 | 66 |
8月7日 | 1004.6 | 31.5 | 28.6 | 26.5 | 81 | 9.5 | 65 |
8月8日 | 1004.6 | 31.4 | 28.6 | 26.4 | 82 | 11.3 | 66 |
8月9日 | 1004.5 | 31.3 | 28.5 | 26.4 | 82 | 14.4 | 68 |
8月10日 | 1004.6 | 31.1 | 28.4 | 26.3 | 82 | 15.2 | 69 |
8月11日 | 1004.8 | 31.1 | 28.4 | 26.3 | 82 | 14.7 | 69 |
8月12日 | 1005.0 | 31.1 | 28.3 | 26.3 | 82 | 13.7 | 67 |
8月13日 | 1005.1 | 31.2 | 28.4 | 26.3 | 82 | 11.7 | 66 |
8月14日 | 1005.1 | 31.3 | 28.4 | 26.3 | 82 | 11.7 | 65 |
8月15日 | 1004.9 | 31.4 | 28.4 | 26.2 | 82 | 14.4 | 65 |
8月16日 | 1004.8 | 31.4 | 28.4 | 26.2 | 81 | 14.7 | 66 |
8月17日 | 1004.7 | 31.3 | 28.4 | 26.2 | 81 | 15.3 | 66 |
8月18日 | 1004.6 | 31.3 | 28.3 | 26.1 | 81 | 16.4 | 67 |
8月19日 | 1004.5 | 31.3 | 28.3 | 26.1 | 81 | 16.9 | 67 |
8月20日 | 1004.6 | 31.3 | 28.4 | 26.2 | 81 | 14.4 | 66 |
8月21日 | 1004.8 | 31.3 | 28.4 | 26.2 | 81 | 14.3 | 65 |
8月22日 | 1004.9 | 31.4 | 28.4 | 26.2 | 81 | 14.9 | 65 |
8月23日 | 1005.2 | 31.3 | 28.4 | 26.3 | 81 | 15.2 | 65 |
8月24日 | 1005.7 | 31.4 | 28.5 | 26.3 | 81 | 11.7 | 64 |
8月25日 | 1006.0 | 31.4 | 28.5 | 26.4 | 80 | 10.5 | 64 |
8月26日 | 1006.1 | 31.4 | 28.5 | 26.4 | 80 | 9.3 | 64 |
8月27日 | 1006.2 | 31.3 | 28.4 | 26.3 | 80 | 8.8 | 64 |
8月28日 | 1006.2 | 31.3 | 28.4 | 26.3 | 80 | 7.6 | 64 |
8月29日 | 1006.2 | 31.4 | 28.4 | 26.2 | 80 | 8.8 | 64 |
8月30日 | 1006.2 | 31.2 | 28.3 | 26.1 | 81 | 11.2 | 65 |
8月31日 | 1006.4 | 31.1 | 28.2 | 26.0 | 81 | 12.1 | 66 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
|
---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
||
8月1日 | 6.6 | 230 | 19 |
8月2日 | 6.5 | 230 | 19 |
8月3日 | 6.4 | 230 | 19 |
8月4日 | 6.5 | 230 | 18 |
8月5日 | 6.9 | 230 | 17 |
8月6日 | 6.9 | 230 | 17 |
8月7日 | 7.1 | 230 | 18 |
8月8日 | 6.9 | 090 | 19 |
8月9日 | 6.7 | 100 | 20 |
8月10日 | 6.4 | 090 | 21 |
8月11日 | 6.6 | 090 | 20 |
8月12日 | 6.6 | 090 | 19 |
8月13日 | 7.0 | 090 | 18 |
8月14日 | 6.9 | 090 | 17 |
8月15日 | 6.9 | 090 | 18 |
8月16日 | 6.8 | 090 | 18 |
8月17日 | 6.7 | 090 | 19 |
8月18日 | 6.4 | 090 | 19 |
8月19日 | 6.6 | 090 | 20 |
8月20日 | 6.7 | 090 | 20 |
8月21日 | 6.8 | 230 | 20 |
8月22日 | 6.8 | 230 | 20 |
8月23日 | 6.8 | 230 | 19 |
8月24日 | 6.8 | 230 | 18 |
8月25日 | 6.9 | 230 | 17 |
8月26日 | 6.8 | 090 | 17 |
8月27日 | 6.6 | 090 | 17 |
8月28日 | 6.5 | 090 | 16 |
8月29日 | 6.5 | 090 | 16 |
8月30日 | 6.3 | 090 | 17 |
8月31日 | 6.1 | 090 | 17 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 |
图 1. 香港八月份平均气压的日平均值(1961-1990)
图 2. 香港八月份气温的日平均值(1961-1990)
图 3. 香港八月份相对湿度和云量的日平均值(1961-1990)
图 4. 香港八月份平均日雨量的日平均值(1961-1990)
图 5. 香港八月份平均日照的日平均值(1961-1990)
图 6. 香港八月份风的日平均值(1961-1990)