香港二月的气象要素的日平均值 (1981-2010)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1981-2010三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球 温度 (摄氏度) 图示 |
露点 温度 (摄氏度) 图示 |
相对 湿度 (%) 图示 |
平均 日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均 最低 (摄氏度) |
|||||||
2月1日 | 1020.2 | 18.5 | 16.2 | 14.4 | 13.8 | 11.7 | 76 | 0.9 | 67 |
2月2日 | 1020.2 | 18.3 | 16.0 | 14.2 | 13.7 | 11.5 | 76 | 0.8 | 67 |
2月3日 | 1020.1 | 18.1 | 15.9 | 14.2 | 13.6 | 11.5 | 76 | 1.2 | 68 |
2月4日 | 1020.0 | 18.0 | 15.8 | 14.1 | 13.6 | 11.5 | 77 | 1.5 | 68 |
2月5日 | 1019.7 | 18.1 | 15.9 | 14.2 | 13.7 | 11.7 | 77 | 2.3 | 68 |
2月6日 | 1019.4 | 18.2 | 16.0 | 14.3 | 13.8 | 11.9 | 77 | 2.6 | 68 |
2月7日 | 1019.2 | 18.5 | 16.3 | 14.5 | 14.1 | 12.2 | 78 | 2.6 | 68 |
2月8日 | 1019.1 | 18.7 | 16.4 | 14.7 | 14.2 | 12.3 | 77 | 2.4 | 68 |
2月9日 | 1019.0 | 18.9 | 16.6 | 14.8 | 14.4 | 12.4 | 77 | 2.5 | 67 |
2月10日 | 1018.8 | 19.0 | 16.8 | 15.0 | 14.5 | 12.5 | 77 | 1.9 | 67 |
2月11日 | 1018.6 | 19.1 | 16.9 | 15.2 | 14.7 | 12.8 | 78 | 1.6 | 67 |
2月12日 | 1018.2 | 19.3 | 17.1 | 15.4 | 14.9 | 13.2 | 79 | 1.9 | 68 |
2月13日 | 1017.7 | 19.4 | 17.2 | 15.5 | 15.2 | 13.5 | 80 | 2.0 | 70 |
2月14日 | 1017.3 | 19.5 | 17.3 | 15.6 | 15.4 | 13.8 | 81 | 1.8 | 73 |
2月15日 | 1017.1 | 19.5 | 17.4 | 15.7 | 15.6 | 14.1 | 82 | 2.0 | 76 |
2月16日 | 1017.1 | 19.5 | 17.4 | 15.7 | 15.6 | 14.1 | 82 | 2.3 | 78 |
2月17日 | 1017.3 | 19.3 | 17.2 | 15.5 | 15.4 | 14.0 | 82 | 2.4 | 79 |
2月18日 | 1017.8 | 19.1 | 17.0 | 15.3 | 15.2 | 13.7 | 81 | 2.3 | 79 |
2月19日 | 1018.2 | 19.0 | 16.8 | 15.0 | 14.9 | 13.3 | 81 | 2.3 | 77 |
2月20日 | 1018.3 | 18.8 | 16.7 | 15.0 | 14.8 | 13.3 | 81 | 1.9 | 77 |
2月21日 | 1018.2 | 19.0 | 16.8 | 15.1 | 15.0 | 13.5 | 81 | 1.8 | 76 |
2月22日 | 1018.1 | 19.2 | 17.0 | 15.3 | 15.1 | 13.6 | 81 | 1.7 | 76 |
2月23日 | 1018.0 | 19.3 | 17.1 | 15.4 | 15.2 | 13.7 | 81 | 1.9 | 78 |
2月24日 | 1017.9 | 19.2 | 17.1 | 15.5 | 15.3 | 13.8 | 81 | 2.0 | 80 |
2月25日 | 1018.0 | 19.2 | 17.1 | 15.4 | 15.3 | 13.8 | 81 | 2.1 | 81 |
2月26日 | 1018.2 | 19.0 | 16.9 | 15.2 | 15.1 | 13.6 | 81 | 1.9 | 82 |
2月27日 | 1018.4 | 18.8 | 16.8 | 15.1 | 14.9 | 13.4 | 81 | 2.2 | 82 |
2月28日 | 1018.4 | 18.9 | 16.8 | 15.1 | 14.9 | 13.3 | 81 | 2.5 | 80 |
2月29日 | 1018.4 | 18.9 | 16.8 | 15.1 | 14.9 | 13.2 | 80 | 2.4 | 82 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
2月1日 | 4.0 | 070 | 25 | 16.8 | 17.1 |
2月2日 | 4.0 | 070 | 25 | 16.8 | 17.0 |
2月3日 | 3.9 | 060 | 26 | 16.7 | 17.0 |
2月4日 | 3.9 | 070 | 26 | 16.7 | 17.0 |
2月5日 | 4.0 | 060 | 25 | 16.7 | 16.9 |
2月6日 | 4.0 | 060 | 25 | 16.7 | 16.9 |
2月7日 | 4.1 | 070 | 25 | 16.7 | 16.9 |
2月8日 | 4.1 | 070 | 24 | 16.7 | 17.0 |
2月9日 | 4.2 | 060 | 23 | 16.6 | 17.0 |
2月10日 | 4.2 | 070 | 23 | 16.6 | 17.0 |
2月11日 | 4.2 | 070 | 23 | 16.7 | 17.0 |
2月12日 | 4.0 | 070 | 23 | 16.7 | 17.1 |
2月13日 | 3.8 | 070 | 23 | 16.8 | 17.1 |
2月14日 | 3.3 | 070 | 23 | 16.8 | 17.2 |
2月15日 | 3.0 | 070 | 24 | 16.8 | 17.2 |
2月16日 | 2.8 | 060 | 24 | 16.9 | 17.2 |
2月17日 | 2.6 | 060 | 24 | 16.9 | 17.2 |
2月18日 | 2.7 | 070 | 25 | 16.9 | 17.2 |
2月19日 | 2.9 | 060 | 25 | 16.9 | 17.2 |
2月20日 | 2.9 | 060 | 25 | 17.0 | 17.2 |
2月21日 | 3.0 | 060 | 24 | 17.0 | 17.3 |
2月22日 | 3.2 | 060 | 24 | 17.0 | 17.3 |
2月23日 | 2.9 | 060 | 24 | 17.0 | 17.2 |
2月24日 | 2.6 | 070 | 25 | 17.1 | 17.3 |
2月25日 | 2.6 | 070 | 26 | 17.1 | 17.3 |
2月26日 | 2.6 | 070 | 26 | 17.0 | 17.3 |
2月27日 | 2.5 | 070 | 26 | 17.0 | 17.3 |
2月28日 | 2.7 | 070 | 26 | 17.1 | 17.3 |
2月29日 | 2.4 | 070 | 24 | 16.9 | 17.1 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港二月份平均气压的日平均值(1981-2010)
图 2. 香港二月份气温的日平均值(1981-2010)
图 3. 香港二月份湿球温度和露点温度的日平均值(1981-2010)
图 4. 香港二月份相对湿度和云量的日平均值(1981-2010)
图 5. 香港二月份平均日雨量的日平均值(1981-2010)
图 6. 香港二月份平均日照的日平均值(1981-2010)
图 7. 香港二月份风的日平均值(1981-2010)
图 8. 香港二月份海水温度的日平均值(1981-2010)