香港六月的气象要素的日平均值 (1981-2010)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1981-2010三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球 温度 (摄氏度) 图示 |
露点 温度 (摄氏度) 图示 |
相对 湿度 (%) 图示 |
平均 日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均 最低 (摄氏度) |
|||||||
6月1日 | 1007.1 | 29.6 | 27.2 | 25.4 | 24.9 | 23.9 | 83 | 11.4 | 77 |
6月2日 | 1007.0 | 29.6 | 27.3 | 25.5 | 24.9 | 23.9 | 83 | 11.3 | 76 |
6月3日 | 1006.9 | 29.7 | 27.3 | 25.5 | 24.9 | 23.9 | 82 | 9.7 | 74 |
6月4日 | 1006.9 | 29.6 | 27.3 | 25.5 | 24.9 | 23.8 | 82 | 10.8 | 74 |
6月5日 | 1006.8 | 29.6 | 27.3 | 25.5 | 24.9 | 23.9 | 82 | 14.1 | 75 |
6月6日 | 1006.7 | 29.5 | 27.3 | 25.5 | 24.9 | 23.9 | 82 | 14.7 | 76 |
6月7日 | 1006.6 | 29.4 | 27.2 | 25.5 | 24.9 | 23.9 | 83 | 19.4 | 78 |
6月8日 | 1006.6 | 29.3 | 27.1 | 25.4 | 25.0 | 24.0 | 84 | 21.3 | 80 |
6月9日 | 1006.7 | 29.4 | 27.1 | 25.4 | 25.1 | 24.2 | 84 | 22.8 | 80 |
6月10日 | 1006.8 | 29.5 | 27.3 | 25.6 | 25.1 | 24.2 | 84 | 20.0 | 81 |
6月11日 | 1006.8 | 29.7 | 27.4 | 25.7 | 25.2 | 24.3 | 84 | 21.2 | 80 |
6月12日 | 1006.7 | 29.9 | 27.6 | 25.9 | 25.3 | 24.3 | 83 | 15.8 | 79 |
6月13日 | 1006.5 | 30.0 | 27.8 | 26.1 | 25.4 | 24.4 | 82 | 14.8 | 79 |
6月14日 | 1006.3 | 30.1 | 27.9 | 26.2 | 25.5 | 24.4 | 82 | 14.7 | 79 |
6月15日 | 1006.0 | 30.1 | 28.0 | 26.3 | 25.5 | 24.5 | 82 | 17.2 | 80 |
6月16日 | 1005.8 | 30.1 | 28.0 | 26.4 | 25.6 | 24.6 | 82 | 15.9 | 80 |
6月17日 | 1005.7 | 30.2 | 28.1 | 26.5 | 25.7 | 24.7 | 82 | 15.7 | 80 |
6月18日 | 1005.8 | 30.4 | 28.2 | 26.5 | 25.8 | 24.9 | 82 | 15.0 | 80 |
6月19日 | 1005.9 | 30.6 | 28.4 | 26.6 | 26.0 | 25.0 | 82 | 13.0 | 78 |
6月20日 | 1005.8 | 30.8 | 28.5 | 26.7 | 26.1 | 25.1 | 82 | 10.3 | 76 |
6月21日 | 1005.5 | 31.0 | 28.6 | 26.7 | 26.2 | 25.2 | 82 | 11.7 | 76 |
6月22日 | 1005.1 | 31.0 | 28.6 | 26.7 | 26.2 | 25.2 | 82 | 13.8 | 76 |
6月23日 | 1004.8 | 30.9 | 28.6 | 26.7 | 26.1 | 25.1 | 82 | 16.5 | 76 |
6月24日 | 1004.7 | 30.8 | 28.6 | 26.7 | 26.1 | 25.1 | 82 | 18.4 | 76 |
6月25日 | 1004.9 | 30.7 | 28.5 | 26.7 | 26.0 | 25.0 | 82 | 19.3 | 77 |
6月26日 | 1005.3 | 30.7 | 28.5 | 26.7 | 26.0 | 25.0 | 82 | 18.1 | 76 |
6月27日 | 1005.7 | 30.8 | 28.5 | 26.7 | 26.1 | 25.1 | 82 | 15.9 | 75 |
6月28日 | 1006.0 | 30.9 | 28.5 | 26.7 | 26.1 | 25.1 | 82 | 14.0 | 74 |
6月29日 | 1006.1 | 31.0 | 28.6 | 26.8 | 26.1 | 25.1 | 82 | 11.5 | 73 |
6月30日 | 1006.2 | 31.2 | 28.7 | 26.8 | 26.2 | 25.1 | 82 | 10.5 | 72 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
6月1日 | 4.5 | 090 | 21 | 25.9 | 26.4 |
6月2日 | 4.7 | 090 | 21 | 25.9 | 26.4 |
6月3日 | 4.6 | 090 | 21 | 26.0 | 26.5 |
6月4日 | 4.7 | 090 | 22 | 26.1 | 26.5 |
6月5日 | 4.5 | 090 | 22 | 26.2 | 26.5 |
6月6日 | 4.4 | 090 | 22 | 26.2 | 26.6 |
6月7日 | 4.0 | 090 | 23 | 26.2 | 26.5 |
6月8日 | 3.9 | 090 | 24 | 26.2 | 26.6 |
6月9日 | 3.8 | 090 | 23 | 26.2 | 26.6 |
6月10日 | 3.8 | 090 | 22 | 26.3 | 26.7 |
6月11日 | 4.1 | 090 | 21 | 26.3 | 26.8 |
6月12日 | 4.4 | 220 | 21 | 26.4 | 26.9 |
6月13日 | 4.5 | 220 | 21 | 26.5 | 26.9 |
6月14日 | 4.5 | 220 | 21 | 26.5 | 27.0 |
6月15日 | 4.5 | 220 | 22 | 26.5 | 27.0 |
6月16日 | 4.3 | 220 | 23 | 26.6 | 27.0 |
6月17日 | 4.4 | 220 | 23 | 26.7 | 27.1 |
6月18日 | 4.6 | 220 | 23 | 26.7 | 27.2 |
6月19日 | 5.1 | 220 | 23 | 26.8 | 27.2 |
6月20日 | 5.5 | 220 | 22 | 26.8 | 27.2 |
6月21日 | 5.6 | 220 | 22 | 26.8 | 27.2 |
6月22日 | 5.6 | 220 | 22 | 26.8 | 27.2 |
6月23日 | 5.6 | 220 | 23 | 26.8 | 27.2 |
6月24日 | 5.4 | 210 | 24 | 26.8 | 27.2 |
6月25日 | 5.2 | 200 | 24 | 26.7 | 27.1 |
6月26日 | 5.5 | 200 | 25 | 26.7 | 27.1 |
6月27日 | 5.8 | 200 | 24 | 26.7 | 27.1 |
6月28日 | 5.9 | 200 | 23 | 26.7 | 27.1 |
6月29日 | 6.2 | 200 | 22 | 26.7 | 27.2 |
6月30日 | 6.5 | 220 | 22 | 26.8 | 27.2 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港六月份平均气压的日平均值(1981-2010)
图 2. 香港六月份气温的日平均值(1981-2010)
图 3. 香港六月份湿球温度和露点温度的日平均值(1981-2010)
图 4. 香港六月份相对湿度和云量的日平均值(1981-2010)
图 5. 香港六月份平均日雨量的日平均值(1981-2010)
图 6. 香港六月份平均日照的日平均值(1981-2010)
图 7. 香港六月份风的日平均值(1981-2010)
图 8. 香港六月份海水温度的日平均值(1981-2010)