香港十月的气象要素的日平均值 (1981-2010)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1981-2010三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球 温度 (摄氏度) 图示 |
露点 温度 (摄氏度) 图示 |
相对 湿度 (%) 图示 |
平均 日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均 最低 (摄氏度) |
|||||||
10月1日 | 1012.0 | 29.1 | 26.8 | 25.1 | 23.7 | 22.3 | 77 | 6.0 | 64 |
10月2日 | 1012.3 | 29.1 | 26.8 | 25.1 | 23.7 | 22.1 | 76 | 4.3 | 63 |
10月3日 | 1012.4 | 29.1 | 26.8 | 25.0 | 23.6 | 21.9 | 76 | 5.8 | 62 |
10月4日 | 1012.5 | 29.0 | 26.7 | 24.9 | 23.4 | 21.7 | 75 | 6.5 | 61 |
10月5日 | 1012.5 | 28.9 | 26.6 | 24.8 | 23.2 | 21.4 | 74 | 5.8 | 60 |
10月6日 | 1012.6 | 28.8 | 26.5 | 24.7 | 23.0 | 21.2 | 74 | 4.6 | 59 |
10月7日 | 1012.8 | 28.7 | 26.4 | 24.5 | 22.8 | 20.9 | 73 | 4.4 | 59 |
10月8日 | 1013.0 | 28.6 | 26.3 | 24.4 | 22.7 | 20.7 | 73 | 2.7 | 57 |
10月9日 | 1013.3 | 28.5 | 26.3 | 24.5 | 22.7 | 20.8 | 73 | 2.3 | 57 |
10月10日 | 1013.5 | 28.5 | 26.2 | 24.5 | 22.8 | 20.9 | 74 | 2.6 | 57 |
10月11日 | 1013.7 | 28.4 | 26.2 | 24.5 | 22.8 | 21.1 | 74 | 3.4 | 58 |
10月12日 | 1013.7 | 28.4 | 26.1 | 24.5 | 22.9 | 21.3 | 76 | 4.4 | 60 |
10月13日 | 1013.8 | 28.3 | 26.1 | 24.4 | 23.0 | 21.4 | 76 | 5.0 | 62 |
10月14日 | 1013.8 | 28.2 | 26.0 | 24.3 | 22.8 | 21.2 | 76 | 4.9 | 62 |
10月15日 | 1013.8 | 28.1 | 25.9 | 24.2 | 22.7 | 21.0 | 76 | 4.9 | 61 |
10月16日 | 1014.0 | 27.9 | 25.7 | 24.1 | 22.5 | 20.8 | 75 | 4.7 | 61 |
10月17日 | 1014.2 | 27.8 | 25.6 | 23.9 | 22.3 | 20.4 | 74 | 3.6 | 60 |
10月18日 | 1014.3 | 27.7 | 25.5 | 23.8 | 22.0 | 20.1 | 73 | 3.0 | 58 |
10月19日 | 1014.4 | 27.5 | 25.3 | 23.6 | 21.8 | 19.8 | 73 | 3.1 | 56 |
10月20日 | 1014.6 | 27.3 | 25.1 | 23.4 | 21.7 | 19.7 | 73 | 2.8 | 55 |
10月21日 | 1014.8 | 27.2 | 24.9 | 23.2 | 21.5 | 19.4 | 72 | 2.5 | 53 |
10月22日 | 1015.0 | 27.1 | 24.8 | 23.0 | 21.3 | 19.3 | 72 | 2.4 | 52 |
10月23日 | 1015.1 | 27.0 | 24.7 | 22.9 | 21.2 | 19.2 | 72 | 1.5 | 53 |
10月24日 | 1015.2 | 26.9 | 24.6 | 22.8 | 21.1 | 19.0 | 72 | 1.3 | 54 |
10月25日 | 1015.3 | 26.8 | 24.4 | 22.7 | 20.9 | 18.8 | 72 | 1.4 | 57 |
10月26日 | 1015.4 | 26.6 | 24.3 | 22.6 | 20.9 | 18.8 | 72 | 1.6 | 58 |
10月27日 | 1015.6 | 26.5 | 24.2 | 22.4 | 20.8 | 18.7 | 72 | 1.7 | 59 |
10月28日 | 1015.8 | 26.3 | 24.0 | 22.2 | 20.6 | 18.5 | 72 | 2.1 | 57 |
10月29日 | 1016.1 | 26.2 | 23.9 | 22.0 | 20.4 | 18.2 | 72 | 1.6 | 54 |
10月30日 | 1016.4 | 26.1 | 23.7 | 21.9 | 20.2 | 17.9 | 71 | 1.4 | 52 |
10月31日 | 1016.7 | 25.8 | 23.6 | 21.7 | 19.9 | 17.5 | 70 | 1.2 | 52 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
10月1日 | 5.6 | 080 | 27 | 27.1 | 27.5 |
10月2日 | 5.7 | 080 | 27 | 27.1 | 27.4 |
10月3日 | 5.9 | 080 | 27 | 27.1 | 27.3 |
10月4日 | 6.0 | 080 | 26 | 27.0 | 27.3 |
10月5日 | 6.2 | 080 | 24 | 27.0 | 27.3 |
10月6日 | 6.3 | 090 | 23 | 27.0 | 27.3 |
10月7日 | 6.3 | 090 | 23 | 27.0 | 27.3 |
10月8日 | 6.4 | 090 | 24 | 26.9 | 27.3 |
10月9日 | 6.4 | 080 | 25 | 26.9 | 27.3 |
10月10日 | 6.4 | 080 | 27 | 26.8 | 27.2 |
10月11日 | 6.3 | 080 | 28 | 26.8 | 27.1 |
10月12日 | 6.1 | 080 | 29 | 26.7 | 27.1 |
10月13日 | 5.9 | 080 | 29 | 26.7 | 27.0 |
10月14日 | 6.0 | 080 | 28 | 26.6 | 27.0 |
10月15日 | 6.0 | 080 | 28 | 26.6 | 26.9 |
10月16日 | 6.0 | 080 | 27 | 26.5 | 26.9 |
10月17日 | 6.2 | 080 | 27 | 26.5 | 26.8 |
10月18日 | 6.3 | 080 | 28 | 26.4 | 26.7 |
10月19日 | 6.2 | 080 | 28 | 26.3 | 26.6 |
10月20日 | 6.4 | 080 | 29 | 26.2 | 26.5 |
10月21日 | 6.7 | 080 | 29 | 26.1 | 26.3 |
10月22日 | 6.7 | 080 | 28 | 25.9 | 26.2 |
10月23日 | 6.7 | 080 | 28 | 25.8 | 26.1 |
10月24日 | 6.7 | 080 | 28 | 25.7 | 26.0 |
10月25日 | 6.4 | 080 | 28 | 25.6 | 25.9 |
10月26日 | 6.2 | 080 | 28 | 25.5 | 25.8 |
10月27日 | 6.0 | 080 | 28 | 25.5 | 25.8 |
10月28日 | 6.2 | 080 | 28 | 25.4 | 25.7 |
10月29日 | 6.3 | 080 | 28 | 25.3 | 25.6 |
10月30日 | 6.5 | 080 | 27 | 25.2 | 25.5 |
10月31日 | 6.5 | 080 | 28 | 25.1 | 25.4 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港十月份平均气压的日平均值(1981-2010)
图 2. 香港十月份气温的日平均值(1981-2010)
图 3. 香港十月份湿球温度和露点温度的日平均值(1981-2010)
图 4. 香港十月份相对湿度和云量的日平均值(1981-2010)
图 5. 香港十月份平均日雨量的日平均值(1981-2010)
图 6. 香港十月份平均日照的日平均值(1981-2010)
图 7. 香港十月份风的日平均值(1981-2010)
图 8. 香港十月份海水温度的日平均值(1981-2010)