香港九月的气象要素的日平均值 (1981-2010)
以下数字表示各天气要素的日平均值,是用1981-2010三十年内以指定日期为中位的五日期数据计算的。
日 期 | 平均气压 (百帕斯卡) 图示 |
气 温 图示 |
湿球 温度 (摄氏度) 图示 |
露点 温度 (摄氏度) 图示 |
相对 湿度 (%) 图示 |
平均 日雨量 (毫米) 图示 |
云量 (%) 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 最高 (摄氏度) |
平 均 (摄氏度) |
平均 最低 (摄氏度) |
|||||||
9月1日 | 1006.2 | 31.2 | 28.7 | 26.7 | 25.8 | 24.7 | 80 | 10.6 | 67 |
9月2日 | 1006.4 | 31.0 | 28.6 | 26.6 | 25.8 | 24.6 | 80 | 11.0 | 68 |
9月3日 | 1006.6 | 30.9 | 28.5 | 26.5 | 25.7 | 24.6 | 80 | 10.6 | 68 |
9月4日 | 1006.8 | 30.7 | 28.3 | 26.3 | 25.6 | 24.5 | 81 | 10.6 | 70 |
9月5日 | 1007.0 | 30.5 | 28.2 | 26.3 | 25.6 | 24.5 | 81 | 11.6 | 70 |
9月6日 | 1007.2 | 30.5 | 28.2 | 26.2 | 25.5 | 24.4 | 81 | 11.3 | 69 |
9月7日 | 1007.4 | 30.5 | 28.1 | 26.2 | 25.4 | 24.3 | 80 | 12.3 | 68 |
9月8日 | 1007.8 | 30.5 | 28.1 | 26.1 | 25.4 | 24.2 | 80 | 12.8 | 67 |
9月9日 | 1008.0 | 30.4 | 28.0 | 26.1 | 25.3 | 24.0 | 80 | 11.9 | 65 |
9月10日 | 1008.1 | 30.5 | 28.0 | 26.1 | 25.2 | 23.9 | 79 | 10.4 | 65 |
9月11日 | 1008.3 | 30.5 | 28.0 | 26.1 | 25.1 | 23.8 | 79 | 11.7 | 63 |
9月12日 | 1008.4 | 30.4 | 27.9 | 26.0 | 25.0 | 23.6 | 78 | 13.3 | 64 |
9月13日 | 1008.4 | 30.3 | 27.9 | 25.9 | 24.9 | 23.5 | 78 | 14.7 | 64 |
9月14日 | 1008.6 | 30.3 | 27.9 | 25.9 | 24.9 | 23.5 | 78 | 17.5 | 64 |
9月15日 | 1008.7 | 30.2 | 27.8 | 25.9 | 24.8 | 23.4 | 78 | 18.2 | 64 |
9月16日 | 1008.8 | 30.2 | 27.8 | 25.9 | 24.8 | 23.4 | 78 | 15.5 | 66 |
9月17日 | 1009.0 | 30.2 | 27.8 | 26.0 | 24.8 | 23.4 | 78 | 12.8 | 66 |
9月18日 | 1009.2 | 30.2 | 27.8 | 25.9 | 24.7 | 23.3 | 78 | 10.8 | 65 |
9月19日 | 1009.5 | 30.1 | 27.7 | 25.8 | 24.6 | 23.2 | 78 | 9.4 | 66 |
9月20日 | 1009.6 | 30.0 | 27.6 | 25.7 | 24.5 | 23.0 | 77 | 8.5 | 66 |
9月21日 | 1009.7 | 29.8 | 27.5 | 25.5 | 24.4 | 22.8 | 77 | 9.1 | 66 |
9月22日 | 1009.9 | 29.6 | 27.3 | 25.4 | 24.2 | 22.7 | 77 | 8.9 | 67 |
9月23日 | 1010.2 | 29.4 | 27.1 | 25.3 | 24.1 | 22.7 | 78 | 9.8 | 67 |
9月24日 | 1010.4 | 29.4 | 27.1 | 25.2 | 24.0 | 22.6 | 77 | 8.7 | 66 |
9月25日 | 1010.7 | 29.4 | 27.1 | 25.3 | 24.0 | 22.5 | 77 | 8.0 | 65 |
9月26日 | 1011.0 | 29.3 | 27.0 | 25.3 | 23.9 | 22.5 | 77 | 7.7 | 64 |
9月27日 | 1011.2 | 29.3 | 26.9 | 25.2 | 23.9 | 22.4 | 77 | 8.3 | 63 |
9月28日 | 1011.3 | 29.3 | 26.9 | 25.2 | 23.8 | 22.4 | 77 | 6.9 | 64 |
9月29日 | 1011.5 | 29.3 | 26.9 | 25.2 | 23.8 | 22.4 | 77 | 5.3 | 64 |
9月30日 | 1011.8 | 29.2 | 26.8 | 25.1 | 23.8 | 22.3 | 77 | 5.6 | 64 |
观测地点 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小时) 图示 |
风 图示 |
海水温度 图示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行风向 (度) |
平均风速 (公里/小时) |
上午 (摄氏度) |
下午 (摄氏度) |
||
9月1日 | 6.1 | 090 | 17 | 27.0 | 27.4 |
9月2日 | 5.7 | 090 | 18 | 27.0 | 27.4 |
9月3日 | 5.7 | 090 | 19 | 27.0 | 27.3 |
9月4日 | 5.6 | 090 | 20 | 27.0 | 27.3 |
9月5日 | 5.6 | 090 | 21 | 27.0 | 27.3 |
9月6日 | 5.7 | 090 | 21 | 26.9 | 27.3 |
9月7日 | 5.9 | 090 | 21 | 26.9 | 27.4 |
9月8日 | 6.0 | 090 | 21 | 26.9 | 27.4 |
9月9日 | 6.0 | 090 | 21 | 26.9 | 27.5 |
9月10日 | 6.0 | 080 | 20 | 27.0 | 27.5 |
9月11日 | 6.0 | 080 | 20 | 27.1 | 27.5 |
9月12日 | 5.8 | 080 | 21 | 27.0 | 27.5 |
9月13日 | 5.6 | 080 | 21 | 27.1 | 27.5 |
9月14日 | 5.6 | 080 | 21 | 27.1 | 27.5 |
9月15日 | 5.7 | 090 | 22 | 27.2 | 27.5 |
9月16日 | 5.6 | 090 | 22 | 27.2 | 27.6 |
9月17日 | 5.7 | 090 | 22 | 27.3 | 27.6 |
9月18日 | 5.8 | 090 | 22 | 27.3 | 27.7 |
9月19日 | 5.8 | 090 | 23 | 27.3 | 27.6 |
9月20日 | 5.7 | 090 | 23 | 27.3 | 27.6 |
9月21日 | 5.6 | 090 | 23 | 27.3 | 27.6 |
9月22日 | 5.4 | 090 | 25 | 27.3 | 27.5 |
9月23日 | 5.3 | 080 | 26 | 27.2 | 27.5 |
9月24日 | 5.5 | 080 | 27 | 27.2 | 27.5 |
9月25日 | 5.7 | 080 | 27 | 27.1 | 27.5 |
9月26日 | 5.8 | 080 | 27 | 27.1 | 27.5 |
9月27日 | 6.0 | 090 | 27 | 27.1 | 27.5 |
9月28日 | 6.0 | 090 | 26 | 27.1 | 27.5 |
9月29日 | 5.9 | 080 | 26 | 27.1 | 27.6 |
9月30日 | 5.6 | 080 | 27 | 27.2 | 27.5 |
观测地点 | 京 士 柏 | 横 澜 岛 | 北 角 |
图 1. 香港九月份平均气压的日平均值(1981-2010)
图 2. 香港九月份气温的日平均值(1981-2010)
图 3. 香港九月份湿球温度和露点温度的日平均值(1981-2010)
图 4. 香港九月份相对湿度和云量的日平均值(1981-2010)
图 5. 香港九月份平均日雨量的日平均值(1981-2010)
图 6. 香港九月份平均日照的日平均值(1981-2010)
图 7. 香港九月份风的日平均值(1981-2010)
图 8. 香港九月份海水温度的日平均值(1981-2010)