跳至主要內容

    香港一月的氣象要素日平均值 (1971-2000)



    以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1971-2000三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
    日 期 平均氣壓
    (百帕斯卡)
    圖示
    氣 溫
    圖示
    濕球溫度
    (攝氏度)
    圖示
    露點溫度
    (攝氏度)
    圖示
    相對濕度
    (%)
    圖示
    平均日雨量
    (毫米)
    圖示
    雲量
    (%)
    圖示
    平均最高
    (攝氏度)
    平 均
    (攝氏度)
    平均最低
    (攝氏度)
    1月1日 1019.9 19.4 16.9 14.9 14.1 11.5 72 1.1 53
    1月2日 1020.1 19.4 16.9 14.9 14.0 11.4 72 1.0 52
    1月3日 1020.3 19.2 16.6 14.6 13.7 10.9 71 1.2 52
    1月4日 1020.5 19.0 16.5 14.5 13.6 10.7 70 1.2 52
    1月5日 1020.6 19.0 16.5 14.5 13.6 10.8 70 1.4 53
    1月6日 1020.6 19.0 16.5 14.5 13.6 10.7 70 1.4 53
    1月7日 1020.5 19.1 16.5 14.5 13.6 10.8 70 1.0 54
    1月8日 1020.3 19.2 16.7 14.6 13.8 11.0 71 0.5 53
    1月9日 1020.2 19.2 16.7 14.7 13.8 11.0 71 0.4 53
    1月10日 1020.1 19.1 16.6 14.6 13.7 10.9 71 0.4 53
    1月11日 1020.0 18.9 16.4 14.4 13.5 10.8 71 0.3 56
    1月12日 1019.8 18.7 16.2 14.2 13.4 10.8 72 0.5 59
    1月13日 1019.8 18.5 16.0 14.0 13.3 10.7 72 0.8 61
    1月14日 1019.8 18.4 15.8 13.8 13.2 10.8 73 0.9 61
    1月15日 1019.8 18.3 15.8 13.8 13.2 10.9 74 0.9 62
    1月16日 1019.8 18.3 15.8 13.8 13.3 11.0 74 0.9 62
    1月17日 1019.9 18.3 15.8 13.8 13.3 11.0 74 0.7 61
    1月18日 1020.0 18.3 15.9 13.9 13.4 11.1 74 0.6 61
    1月19日 1019.9 18.3 15.9 14.0 13.4 11.2 75 0.5 64
    1月20日 1019.9 18.3 15.9 14.0 13.5 11.3 75 0.5 66
    1月21日 1019.8 18.3 15.9 13.9 13.5 11.4 75 1.1 66
    1月22日 1019.8 18.4 15.9 14.0 13.6 11.6 76 1.3 67
    1月23日 1019.8 18.5 16.0 14.0 13.7 11.6 76 1.2 67
    1月24日 1019.9 18.5 16.0 14.0 13.6 11.6 75 1.2 67
    1月25日 1020.2 18.4 15.9 13.9 13.5 11.3 75 1.2 64
    1月26日 1020.5 18.4 15.9 13.9 13.4 11.1 74 0.7 65
    1月27日 1020.5 18.4 15.9 13.9 13.3 11.0 74 0.5 65
    1月28日 1020.5 18.2 15.8 13.9 13.3 11.0 74 0.6 67
    1月29日 1020.4 18.1 15.7 13.7 13.2 10.9 75 0.7 67
    1月30日 1020.2 18.0 15.6 13.6 13.2 10.9 75 0.7 69
    1月31日 1020.2 18.0 15.5 13.5 13.2 10.9 75 0.9 70
    觀測地點 天 文 台

    日 期 平均日照
    (小時)
    圖示

    圖示
    海水溫度
    圖示
    盛行風向
    (度)
    平均風速
    (公里/小時)
    上午
    (攝氏度)
    下午
    (攝氏度)
    1月1日 5.2 070 24.0 18.3 18.5
    1月2日 5.3 070 25.0 18.2 18.5
    1月3日 5.3 010 25.0 18.1 18.4
    1月4日 5.3 070 26.0 18.0 18.3
    1月5日 5.3 070 26.0 17.9 18.2
    1月6日 5.3 070 25.0 17.9 18.1
    1月7日 5.3 070 24.0 17.8 18.1
    1月8日 5.4 070 24.0 17.8 18.1
    1月9日 5.3 070 24.0 17.8 18.1
    1月10日 5.1 070 24.0 17.8 18.0
    1月11日 4.8 070 25.0 17.8 18.0
    1月12日 4.6 070 26.0 17.7 17.9
    1月13日 4.3 070 26.0 17.6 17.8
    1月14日 4.3 070 27.0 17.5 17.7
    1月15日 4.3 070 27.0 17.4 17.7
    1月16日 4.4 070 26.0 17.4 17.6
    1月17日 4.6 070 25.0 17.3 17.6
    1月18日 4.6 070 25.0 17.3 17.6
    1月19日 4.3 070 26.0 17.2 17.5
    1月20日 4.2 070 26.0 17.2 17.5
    1月21日 4.2 070 26.0 17.1 17.4
    1月22日 4.1 070 26.0 17.1 17.3
    1月23日 4.1 070 26.0 17.1 17.2
    1月24日 4.0 070 25.0 17.1 17.2
    1月25日 4.3 070 25.0 17.0 17.2
    1月26日 4.3 070 25.0 16.9 17.1
    1月27日 4.3 070 25.0 16.9 17.1
    1月28日 4.0 070 26.0 16.9 17.1
    1月29日 4.0 070 26.0 16.9 17.0
    1月30日 3.8 070 26.0 16.9 17.1
    1月31日 3.8 070 26.0 16.9 17.0
    觀測地點 京 士 柏 橫 瀾 島 北 角

    圖 1. 香港一月份平均氣壓的日平均值(1971-2000)


    圖 1. 香港一月份平均氣壓的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 2. 香港一月份氣溫的日平均值(1971-2000)


    圖 2. 香港一月份氣溫的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 3. 香港一月份濕球溫度和露點溫度的日平均值(1971-2000)


    圖 3. 香港一月份濕球溫度和露點溫度的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 4. 香港一月份相對濕度和雲量的日平均值(1971-2000)


    圖 4. 香港一月份相對濕度和雲量的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 5.  香港一月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)


    圖 5. 香港一月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 6. 香港一月份平均日照的日平均值(1971-2000)


    圖 6. 香港一月份平均日照的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 7. 香港一月份風的日平均值(1971-2000)


    圖 7. 香港一月份風的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 8. 香港一月份海水溫度的日平均值(1975-2004)


    圖 8. 香港一月份海水溫度的日平均值(1975-2004)


    返回標題


    QR code
    快速回應碼