香港四月的氣象要素日平均值 (1971-2000)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1971-2000三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
濕球溫度 (攝氏度) 圖示 |
露點溫度 (攝氏度) 圖示 |
相對濕度 (%) 圖示 |
平均日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
|||||||
4月1日 | 1014.6 | 23.0 | 20.4 | 18.4 | 18.5 | 17.3 | 83 | 4.1 | 83 |
4月2日 | 1014.6 | 22.8 | 20.3 | 18.4 | 18.4 | 17.1 | 83 | 4.8 | 85 |
4月3日 | 1014.5 | 22.6 | 20.2 | 18.3 | 18.3 | 17.0 | 83 | 5.9 | 85 |
4月4日 | 1014.3 | 22.7 | 20.3 | 18.5 | 18.5 | 17.3 | 83 | 7.7 | 84 |
4月5日 | 1013.9 | 23.0 | 20.6 | 18.8 | 18.8 | 17.6 | 84 | 7.7 | 83 |
4月6日 | 1013.5 | 23.2 | 20.8 | 19.0 | 19.1 | 18.0 | 85 | 8.0 | 84 |
4月7日 | 1013.2 | 23.4 | 21.1 | 19.4 | 19.4 | 18.4 | 85 | 8.4 | 85 |
4月8日 | 1013.1 | 23.8 | 21.4 | 19.7 | 19.8 | 18.7 | 86 | 8.8 | 85 |
4月9日 | 1013.0 | 24.0 | 21.6 | 19.9 | 19.9 | 18.8 | 85 | 7.8 | 85 |
4月10日 | 1013.1 | 24.1 | 21.7 | 20.0 | 19.9 | 18.8 | 84 | 8.6 | 85 |
4月11日 | 1013.3 | 24.2 | 21.8 | 20.1 | 20.0 | 18.9 | 84 | 7.7 | 84 |
4月12日 | 1013.4 | 24.3 | 21.9 | 20.1 | 20.0 | 18.8 | 83 | 7.0 | 82 |
4月13日 | 1013.4 | 24.5 | 21.9 | 20.1 | 20.0 | 18.7 | 83 | 5.5 | 81 |
4月14日 | 1013.5 | 24.7 | 22.0 | 20.2 | 20.0 | 18.8 | 82 | 5.0 | 80 |
4月15日 | 1013.3 | 24.9 | 22.3 | 20.4 | 20.2 | 18.9 | 82 | 3.9 | 79 |
4月16日 | 1013.1 | 25.3 | 22.6 | 20.7 | 20.4 | 19.2 | 82 | 2.9 | 77 |
4月17日 | 1012.8 | 25.7 | 22.9 | 21.0 | 20.8 | 19.6 | 82 | 3.4 | 77 |
4月18日 | 1012.4 | 25.9 | 23.1 | 21.2 | 21.1 | 19.9 | 83 | 3.9 | 78 |
4月19日 | 1012.1 | 26.1 | 23.3 | 21.4 | 21.4 | 20.3 | 84 | 4.7 | 79 |
4月20日 | 1011.9 | 26.3 | 23.5 | 21.5 | 21.6 | 20.5 | 84 | 5.0 | 80 |
4月21日 | 1011.9 | 26.3 | 23.5 | 21.5 | 21.6 | 20.6 | 84 | 6.5 | 79 |
4月22日 | 1012.0 | 26.3 | 23.6 | 21.6 | 21.5 | 20.4 | 83 | 5.4 | 76 |
4月23日 | 1012.1 | 26.7 | 23.8 | 21.8 | 21.7 | 20.5 | 83 | 5.2 | 75 |
4月24日 | 1012.2 | 26.8 | 23.9 | 21.9 | 21.7 | 20.5 | 82 | 4.9 | 73 |
4月25日 | 1012.3 | 26.9 | 24.0 | 22.0 | 21.8 | 20.5 | 82 | 4.8 | 73 |
4月26日 | 1012.1 | 27.0 | 24.1 | 22.2 | 21.9 | 20.8 | 83 | 4.9 | 75 |
4月27日 | 1011.8 | 27.1 | 24.2 | 22.3 | 22.2 | 21.2 | 84 | 6.6 | 77 |
4月28日 | 1011.4 | 27.1 | 24.3 | 22.4 | 22.4 | 21.4 | 84 | 8.4 | 78 |
4月29日 | 1011.0 | 27.2 | 24.5 | 22.6 | 22.6 | 21.7 | 85 | 8.5 | 79 |
4月30日 | 1010.6 | 27.4 | 24.7 | 22.8 | 22.9 | 22.0 | 86 | 11.4 | 79 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
海水溫度 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
上午 (攝氏度) |
下午 (攝氏度) |
||
4月1日 | 2.8 | 070 | 23.0 | 19.1 | 19.6 |
4月2日 | 2.7 | 070 | 24.0 | 19.2 | 19.7 |
4月3日 | 2.5 | 070 | 25.0 | 19.3 | 19.7 |
4月4日 | 2.6 | 070 | 24.0 | 19.4 | 19.7 |
4月5日 | 2.6 | 070 | 24.0 | 19.5 | 19.8 |
4月6日 | 2.4 | 070 | 23.0 | 19.6 | 19.9 |
4月7日 | 2.1 | 070 | 22.0 | 19.8 | 20.0 |
4月8日 | 2.1 | 070 | 22.0 | 19.9 | 20.2 |
4月9日 | 2.2 | 080 | 23.0 | 20.0 | 20.3 |
4月10日 | 2.2 | 080 | 23.0 | 20.1 | 20.5 |
4月11日 | 2.4 | 080 | 23.0 | 20.2 | 20.6 |
4月12日 | 2.6 | 080 | 23.0 | 20.3 | 20.6 |
4月13日 | 2.9 | 080 | 22.0 | 20.4 | 20.7 |
4月14日 | 3.2 | 080 | 21.0 | 20.5 | 20.8 |
4月15日 | 3.4 | 080 | 20.0 | 20.7 | 21.0 |
4月16日 | 3.8 | 070 | 20.0 | 20.8 | 21.3 |
4月17日 | 4.1 | 070 | 19.0 | 21.0 | 21.5 |
4月18日 | 4.1 | 070 | 19.0 | 21.2 | 21.7 |
4月19日 | 4.0 | 070 | 19.0 | 21.4 | 21.8 |
4月20日 | 3.9 | 070 | 19.0 | 21.5 | 22.0 |
4月21日 | 4.0 | 080 | 20.0 | 21.6 | 22.1 |
4月22日 | 4.3 | 070 | 21.0 | 21.7 | 22.2 |
4月23日 | 4.6 | 070 | 21.0 | 21.8 | 22.4 |
4月24日 | 5.0 | 070 | 21.0 | 21.9 | 22.5 |
4月25日 | 5.0 | 080 | 21.0 | 22.1 | 22.7 |
4月26日 | 4.8 | 080 | 20.0 | 22.2 | 22.8 |
4月27日 | 4.4 | 080 | 19.0 | 22.4 | 22.9 |
4月28日 | 4.1 | 080 | 19.0 | 22.6 | 23.0 |
4月29日 | 3.9 | 080 | 19.0 | 22.7 | 23.1 |
4月30日 | 4.0 | 080 | 19.0 | 22.9 | 23.3 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 | 北 角 |
圖 1. 香港四月份平均氣壓的日平均值(1971-2000)
圖 2. 香港四月份氣溫的日平均值(1971-2000)
圖 3. 香港四月份濕球溫度和露點溫度的日平均值(1971-2000)
圖 4. 香港四月份相對濕度和雲量的日平均值(1971-2000)
圖 5. 香港四月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)
圖 6. 香港四月份平均日照的日平均值(1971-2000)
圖 7. 香港四月份風的日平均值(1971-2000)
圖 8. 香港四月份海水溫度的日平均值(1975-2004)