跳至主要內容

    香港九月的氣象要素日平均值 (1971-2000)



    以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1971-2000三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
    日 期 平均氣壓
    (百帕斯卡)
    圖示
    氣 溫
    圖示
    濕球溫度
    (攝氏度)
    圖示
    露點溫度
    (攝氏度)
    圖示
    相對濕度
    (%)
    圖示
    平均日雨量
    (毫米)
    圖示
    雲量
    (%)
    圖示
    平均最高
    (攝氏度)
    平 均
    (攝氏度)
    平均最低
    (攝氏度)
    9月1日 1007.1 31.0 28.3 26.3 25.7 24.6 81 11.2 66
    9月2日 1007.3 31.0 28.3 26.2 25.7 24.6 81 11.9 66
    9月3日 1007.4 30.9 28.3 26.3 25.7 24.6 81 10.8 66
    9月4日 1007.4 30.9 28.3 26.2 25.7 24.6 81 11.2 66
    9月5日 1007.5 30.8 28.2 26.2 25.7 24.6 81 11.0 66
    9月6日 1007.7 30.8 28.2 26.2 25.6 24.5 81 10.6 66
    9月7日 1007.9 30.8 28.2 26.1 25.6 24.4 81 10.2 65
    9月8日 1008.2 30.8 28.1 26.1 25.4 24.3 80 10.1 63
    9月9日 1008.5 30.8 28.1 26.1 25.3 24.0 79 8.5 60
    9月10日 1008.5 30.9 28.1 26.0 25.1 23.8 78 7.9 59
    9月11日 1008.5 30.8 28.1 26.0 25.0 23.6 78 7.6 59
    9月12日 1008.6 30.8 28.0 25.9 24.9 23.4 77 9.3 59
    9月13日 1008.7 30.7 27.9 25.9 24.8 23.4 77 8.4 60
    9月14日 1008.7 30.7 27.9 25.9 24.8 23.4 77 10.6 62
    9月15日 1008.9 30.6 27.9 25.8 24.8 23.3 77 10.5 63
    9月16日 1008.9 30.4 27.8 25.8 24.7 23.3 77 10.0 65
    9月17日 1009.0 30.3 27.7 25.8 24.6 23.2 77 9.0 67
    9月18日 1009.1 30.2 27.6 25.6 24.5 23.0 77 9.2 68
    9月19日 1009.4 30.0 27.5 25.5 24.4 22.9 77 7.5 68
    9月20日 1009.6 29.8 27.4 25.3 24.2 22.7 77 7.9 68
    9月21日 1009.9 29.7 27.2 25.1 24.1 22.5 77 9.6 67
    9月22日 1010.1 29.5 27.1 25.0 24.0 22.5 77 9.2 67
    9月23日 1010.4 29.3 26.9 24.9 23.9 22.5 78 11.0 67
    9月24日 1010.6 29.2 26.8 24.8 23.9 22.5 78 12.1 67
    9月25日 1010.9 29.1 26.7 24.9 23.9 22.5 78 11.2 67
    9月26日 1011.2 29.1 26.7 24.9 23.8 22.5 79 9.1 67
    9月27日 1011.4 29.0 26.6 24.8 23.8 22.5 79 9.6 66
    9月28日 1011.5 29.1 26.6 24.8 23.8 22.4 78 8.0 65
    9月29日 1011.6 29.1 26.7 24.8 23.8 22.4 78 5.8 63
    9月30日 1011.8 29.1 26.6 24.8 23.7 22.3 78 6.2 61
    觀測地點 天 文 台

    日 期 平均日照
    (小時)
    圖示

    圖示
    海水溫度
    圖示
    盛行風向
    (度)
    平均風速
    (公里/小時)
    上午
    (攝氏度)
    下午
    (攝氏度)
    9月1日 5.9 090 17.0 27.0 27.3
    9月2日 6.0 090 17.0 27.0 27.4
    9月3日 6.0 090 19.0 27.0 27.4
    9月4日 6.1 090 20.0 27.0 27.3
    9月5日 6.2 090 21.0 27.0 27.3
    9月6日 6.3 100 22.0 26.9 27.4
    9月7日 6.4 100 22.0 26.9 27.4
    9月8日 6.5 100 20.0 26.9 27.4
    9月9日 6.7 090 19.0 27.0 27.5
    9月10日 6.6 090 18.0 27.1 27.5
    9月11日 6.5 090 19.0 27.1 27.5
    9月12日 6.3 090 20.0 27.2 27.5
    9月13日 6.2 090 21.0 27.2 27.6
    9月14日 6.0 090 22.0 27.3 27.7
    9月15日 6.0 090 22.0 27.3 27.7
    9月16日 5.8 090 23.0 27.3 27.7
    9月17日 5.6 090 24.0 27.4 27.7
    9月18日 5.4 090 26.0 27.4 27.7
    9月19日 5.2 090 27.0 27.4 27.7
    9月20日 5.2 090 27.0 27.4 27.7
    9月21日 5.1 090 27.0 27.4 27.6
    9月22日 5.0 090 26.0 27.4 27.6
    9月23日 4.9 090 26.0 27.4 27.7
    9月24日 4.9 090 26.0 27.3 27.6
    9月25日 5.0 090 26.0 27.3 27.6
    9月26日 5.0 090 26.0 27.3 27.7
    9月27日 5.1 090 26.0 27.2 27.7
    9月28日 5.3 090 26.0 27.2 27.6
    9月29日 5.6 090 27.0 27.3 27.6
    9月30日 5.6 090 27.0 27.2 27.6
    觀測地點 京 士 柏 橫 瀾 島 北 角

    圖 1. 香港九月份平均氣壓的日平均值(1971-2000)


    圖 1. 香港九月份平均氣壓的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 2. 香港九月份氣溫的日平均值(1971-2000)


    圖 2. 香港九月份氣溫的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 3. 香港九月份濕球溫度和露點溫度的日平均值(1971-2000)


    圖 3. 香港九月份濕球溫度和露點溫度的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 4. 香港九月份相對濕度和雲量的日平均值(1971-2000)


    圖 4. 香港九月份相對濕度和雲量的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 5.  香港九月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)


    圖 5. 香港九月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 6. 香港九月份平均日照的日平均值(1971-2000)


    圖 6. 香港九月份平均日照的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 7. 香港九月份風的日平均值(1971-2000)


    圖 7. 香港九月份風的日平均值(1971-2000)


    返回標題




    圖 8. 香港九月份海水溫度的日平均值(1975-2004)


    圖 8. 香港九月份海水溫度的日平均值(1975-2004)


    返回標題


    QR code