香港六月的氣象要素日平均值 (1971-2000)
以下數字表示各天氣要素的日平均值,是用1971-2000三十年內以指定日期為中位的五日期數據計算的。
日 期 | 平均氣壓 (百帕斯卡) 圖示 |
氣 溫 圖示 |
濕球溫度 (攝氏度) 圖示 |
露點溫度 (攝氏度) 圖示 |
相對濕度 (%) 圖示 |
平均日雨量 (毫米) 圖示 |
雲量 (%) 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高 (攝氏度) |
平 均 (攝氏度) |
平均最低 (攝氏度) |
|||||||
6月1日 | 1007.0 | 29.7 | 27.2 | 25.4 | 25.0 | 24.1 | 84 | 13.2 | 77 |
6月2日 | 1007.0 | 29.7 | 27.2 | 25.3 | 25.0 | 24.1 | 84 | 14.0 | 76 |
6月3日 | 1006.9 | 29.7 | 27.2 | 25.4 | 24.9 | 24.0 | 83 | 13.0 | 75 |
6月4日 | 1006.9 | 29.7 | 27.2 | 25.3 | 24.9 | 23.9 | 83 | 13.1 | 75 |
6月5日 | 1006.8 | 29.6 | 27.1 | 25.3 | 24.9 | 23.9 | 83 | 14.5 | 76 |
6月6日 | 1006.8 | 29.6 | 27.2 | 25.3 | 24.9 | 24.0 | 83 | 12.8 | 77 |
6月7日 | 1006.8 | 29.6 | 27.2 | 25.5 | 25.0 | 24.0 | 83 | 14.5 | 78 |
6月8日 | 1006.9 | 29.7 | 27.2 | 25.4 | 25.1 | 24.1 | 83 | 14.7 | 78 |
6月9日 | 1007.0 | 29.7 | 27.3 | 25.5 | 25.2 | 24.2 | 84 | 15.6 | 78 |
6月10日 | 1007.0 | 29.9 | 27.4 | 25.7 | 25.2 | 24.2 | 84 | 14.4 | 77 |
6月11日 | 1007.0 | 30.0 | 27.5 | 25.8 | 25.2 | 24.2 | 83 | 15.1 | 76 |
6月12日 | 1006.9 | 30.2 | 27.6 | 25.9 | 25.3 | 24.2 | 82 | 10.6 | 75 |
6月13日 | 1006.7 | 30.3 | 27.8 | 26.1 | 25.3 | 24.2 | 82 | 9.1 | 74 |
6月14日 | 1006.4 | 30.4 | 27.9 | 26.1 | 25.4 | 24.3 | 81 | 11.4 | 75 |
6月15日 | 1006.1 | 30.4 | 27.9 | 26.2 | 25.4 | 24.4 | 81 | 15.4 | 76 |
6月16日 | 1005.8 | 30.3 | 28.0 | 26.2 | 25.5 | 24.5 | 82 | 18.4 | 77 |
6月17日 | 1005.7 | 30.3 | 28.1 | 26.3 | 25.7 | 24.7 | 82 | 19.3 | 79 |
6月18日 | 1005.7 | 30.4 | 28.1 | 26.4 | 25.8 | 24.9 | 83 | 19.7 | 79 |
6月19日 | 1005.9 | 30.6 | 28.3 | 26.5 | 26.0 | 25.0 | 83 | 16.0 | 78 |
6月20日 | 1006.0 | 30.9 | 28.5 | 26.6 | 26.1 | 25.1 | 83 | 11.8 | 76 |
6月21日 | 1005.8 | 31.0 | 28.5 | 26.7 | 26.2 | 25.2 | 83 | 9.7 | 75 |
6月22日 | 1005.4 | 31.1 | 28.6 | 26.7 | 26.2 | 25.2 | 82 | 9.8 | 74 |
6月23日 | 1005.0 | 31.1 | 28.6 | 26.7 | 26.1 | 25.1 | 82 | 11.5 | 75 |
6月24日 | 1004.9 | 31.0 | 28.5 | 26.6 | 26.1 | 25.1 | 82 | 12.5 | 76 |
6月25日 | 1005.0 | 30.9 | 28.5 | 26.6 | 26.0 | 25.0 | 82 | 12.6 | 76 |
6月26日 | 1005.3 | 31.0 | 28.5 | 26.6 | 26.0 | 25.0 | 82 | 10.8 | 76 |
6月27日 | 1005.6 | 31.0 | 28.5 | 26.6 | 26.1 | 25.0 | 82 | 10.8 | 74 |
6月28日 | 1005.8 | 31.1 | 28.6 | 26.7 | 26.1 | 25.0 | 82 | 9.6 | 73 |
6月29日 | 1005.9 | 31.3 | 28.7 | 26.8 | 26.1 | 25.0 | 81 | 8.8 | 72 |
6月30日 | 1005.8 | 31.4 | 28.7 | 26.8 | 26.2 | 25.1 | 81 | 8.9 | 71 |
觀測地點 | 天 文 台 |
日 期 | 平均日照 (小時) 圖示 |
風 圖示 |
海水溫度 圖示 |
||
---|---|---|---|---|---|
盛行風向 (度) |
平均風速 (公里/小時) |
上午 (攝氏度) |
下午 (攝氏度) |
||
6月1日 | 4.6 | 090 | 22.0 | 25.9 | 26.4 |
6月2日 | 4.8 | 090 | 22.0 | 25.9 | 26.4 |
6月3日 | 4.6 | 090 | 22.0 | 25.9 | 26.4 |
6月4日 | 4.6 | 090 | 22.0 | 26.0 | 26.4 |
6月5日 | 4.4 | 090 | 23.0 | 26.0 | 26.4 |
6月6日 | 4.4 | 090 | 24.0 | 26.0 | 26.5 |
6月7日 | 4.4 | 090 | 24.0 | 26.1 | 26.5 |
6月8日 | 4.5 | 090 | 25.0 | 26.1 | 26.6 |
6月9日 | 4.5 | 090 | 24.0 | 26.2 | 26.6 |
6月10日 | 4.7 | 090 | 23.0 | 26.2 | 26.7 |
6月11日 | 5.1 | 090 | 23.0 | 26.3 | 26.7 |
6月12日 | 5.4 | 090 | 22.0 | 26.3 | 26.8 |
6月13日 | 5.6 | 220 | 22.0 | 26.4 | 26.8 |
6月14日 | 5.7 | 220 | 23.0 | 26.4 | 26.9 |
6月15日 | 5.5 | 220 | 24.0 | 26.5 | 27.0 |
6月16日 | 5.1 | 220 | 25.0 | 26.6 | 27.0 |
6月17日 | 4.8 | 220 | 25.0 | 26.6 | 27.1 |
6月18日 | 4.9 | 220 | 25.0 | 26.7 | 27.1 |
6月19日 | 5.2 | 220 | 24.0 | 26.7 | 27.1 |
6月20日 | 5.6 | 230 | 23.0 | 26.7 | 27.1 |
6月21日 | 6.0 | 230 | 22.0 | 26.8 | 27.2 |
6月22日 | 6.0 | 230 | 23.0 | 26.8 | 27.2 |
6月23日 | 5.9 | 230 | 24.0 | 26.8 | 27.2 |
6月24日 | 5.7 | 230 | 24.0 | 26.8 | 27.3 |
6月25日 | 5.4 | 190 | 25.0 | 26.8 | 27.3 |
6月26日 | 5.7 | 190 | 25.0 | 26.8 | 27.3 |
6月27日 | 5.9 | 190 | 24.0 | 26.8 | 27.3 |
6月28日 | 6.2 | 220 | 23.0 | 26.8 | 27.3 |
6月29日 | 6.6 | 220 | 22.0 | 26.8 | 27.4 |
6月30日 | 6.9 | 220 | 21.0 | 26.8 | 27.4 |
觀測地點 | 京 士 柏 | 橫 瀾 島 | 北 角 |
圖 1. 香港六月份平均氣壓的日平均值(1971-2000)
圖 2. 香港六月份氣溫的日平均值(1971-2000)
圖 3. 香港六月份濕球溫度和露點溫度的日平均值(1971-2000)
圖 4. 香港六月份相對濕度和雲量的日平均值(1971-2000)
圖 5. 香港六月份平均日雨量的日平均值(1971-2000)
圖 6. 香港六月份平均日照的日平均值(1971-2000)
圖 7. 香港六月份風的日平均值(1971-2000)
圖 8. 香港六月份海水溫度的日平均值(1975-2004)