二零一六热带气旋
表4.7 二零一六年当热带气旋影响香港时本港的气象观测摘要 |
| 热带气旋 名称 | 当最接近香港时 | 香港天文台录得的 最低海平面气压 (百帕斯卡) | 最大风暴潮(米) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 份 | 日 期 | 时间* | 方 位 | 距离 (公里) |
移动 方向 及速度 (公里每 小时) |
估计 最低 中心 气压 (百帕 斯卡) | 月 份 |
日 期 | 时间* | 瞬时 |
鰂鱼涌 | 石壁 | 大庙湾 | 大埔滘 | 尖鼻咀 | 横澜岛 | ||
| 每 小时 | ||||||||||||||||||
| 热带低气压 | 5 | 27 | 20 | 西 | 170 | 北 | 20 | 1000 | 5 | 27 | 17:40 - 17:50# | 1004.7 | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 0.47 | 0.27 | 0.41 |
| 18:00 | 1004.8 | |||||||||||||||||
| 强烈热带风暴银河 | 7 | 26 | 14 | 西南偏南 | 490 | 西北偏西 | 18 | 995 | 7 | 26 | 16:12 - 16:29# | 1006.6 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | - |
| 16:00 | 1006.7 | |||||||||||||||||
| 台风妮妲 | 8 | 2 | 05 | 西北偏北 | 40 | 西北偏西 | 26 | 976 | 8 | 2 | 03:42 - 03:46# | 984.5 | 0.58 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.90 | 0.63 |
| 3:00 | 984.8 | |||||||||||||||||
| 热带风暴电母 | 8 | 17 | 11 | 西南 | 220 | 南 | 2 | 990 | 8 | 17 | 16:59 - 17:03# | 991.5 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.37 | 0.31 | 0.14 |
| 17:00 | 991.5 | |||||||||||||||||
| 超强台风莫兰蒂 | 9 | 15 | 11 | 东北 | 460 | 西北偏北 | 23 | 984 | 9 | 14 | 15:31 -16:31# | 1001.3 | 0.41 | 0.21 | 0.31 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |
| 16:00 | 1001.5 | |||||||||||||||||
| 强台风鮎鱼 | 9 | 28 | 14 | 东北 | 390 | 西北偏西 | 16 | 988 | 9 | 28 | 15:35 - 15:36# | 997.2 | 0.27 | 0.17 | 0.14 | 0.33 | 0.29 | 0.17 |
| 15:00, 16:00 | 997.6 | |||||||||||||||||
| 热带风暴艾利 | 10 | 7 | 20 | 东南偏东 | 260 | 北 | 2 | 988 | 10 | 7 | 15:24 - 16:45# | 1005.2 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.26 |
| 16:00 | 1005.2 | |||||||||||||||||
| 超强台风莎莉嘉 | 10 | 18 | 05 | 西南 | 520 | 西北偏西 | 17 | 955 | 10 | 18 | 14:57 - 15:38# | 1006.3 | 0.43 | 0.52 | 0.45 | 0.59 | 0.57 | 0.46 |
| 15:00 | 1006.3 | |||||||||||||||||
| 超强台风海马 | 10 | 21 | 13 | 东北偏东 | 110 | 西北偏北 | 24 | 965 | 10 | 21 | 11:32 - 12:27# | 990.7 | 0.54 | 0.48 | 0.64 | 0.57 | 0.65 | 0.65 |
| 12:00 | 990.8 | |||||||||||||||||
| 热带气旋 名称 |
月份 | 最高60分钟平均 风向及风速 (公里每小时) |
最高10分钟平均 风向及风速 (公里每小时) |
最高阵风 风向及风速 (公里每小时) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京士柏 | 香港国际 机场 |
横澜岛 | 京士柏 | 香港国际 机场 |
横澜岛 | 京士柏 | 香港国际 机场 |
横澜岛 | |||||||||||
| 热带低气压 | 5 | 东南偏东 | 19 | 南 | 47 | 东 | 45 | 东南 | 22 | 南 | 49 | 东南偏南 | 63 | 南 | 45 | 南 | 72 | 东南偏南 | 72 |
| 强烈热带风暴银河 | 7 | 东南 | 12 | 东南偏东 | 27 | 东 | 31 | 东南 | 14 | 东南 | 30 | 东,东北偏东 | 34 | 东南偏南 | 30 | 东南 | 41 | 东 | 41 |
| 台风妮妲 | 8 | 西南 | 38 | 西南 | 72 | 西南 | 96 | 西南 | 45 | 西南 | 81 | 西南偏南 | 104 | 西南偏西 | 92 | 西南 | 117 | 西南偏南 | 121 |
| 热带风暴电母 | 8 | 东南偏东 | 19 | 东南 | 30 | 东南偏南 | 58 | 东南,东南偏东 | 25 | 东南 | 34 | 东南 | 67 | 东南 | 49 | 东南 | 54 | 东南 | 81 |
| 超强台风莫兰蒂 | 9 | 西北偏北 | 13 | 西北 | 31 | 西北偏西 | 30 | 西北偏北 | 19 | 西北偏北 | 34 | 西北偏西 | 31 | 西北偏北 | 34 | 西北偏北 | 40 | 西北偏西 | 41 |
| 强台风鮎鱼 | 9 | 西北偏西 | 16 | 西北 | 36 | 西北偏西 | 34 | 西北 | 20 | 西北 | 40 | 西北偏西 | 40 | 西 | 47 | 西北 | 47 | 西北偏西 | 51 |
| 热带风暴艾利 | 10 | 东北偏北 | 14 | 北 | 30 | 东 | 47 | 东南偏东, 东北偏北 | 20 | 西北偏北 | 40 | 东 | 56 | 东北偏东 | 45 | 西北偏北 | 49 | 东 | 65 |
| 超强台风莎莉嘉 | 10 | 东南 | 30 | 东 | 40 | 东北偏东 | 75 | 东南 | 31 | 东南偏东 | 43 | 东北偏东 | 79 | 东南偏东 | 59 | 东南偏东 | 59 | 东北偏东 | 92 |
| 超强台风海马 | 10 | 西北偏西 | 34 | 西北偏西 | 67 | 西南 | 85 | 西北偏西 | 40 | 西北偏西 | 70 | 西南 | 88 | 西北偏西 | 79 | 西北 | 85 | 西 | 115 |
| * 香港时间(协调世界时加八小时) |
| # 最初及最后录得的时间 |
| - 没有资料 |





本港天气
天气预测
天气警告
渔民天气
航运天气
航空天气
天气监测图像
地理信息系统天气服务
热带气旋
中国天气
世界天气
气候资料服务
警告及信号资料库
特殊天气现象统计资料
每月天气摘要
气候变化
厄尔尼诺与拉尼娜
地震
海啸
潮汐
地磁
太空天气
天文观测天气资讯
互动版太阳路径图
天文资料
有趣天文现象
授时服务
历法
年历
实时香港辐射水平
认识辐射
辐射监测、评价及防护
环境辐射监测计划
大亚湾应变计划
相关网站
学校
旅游
运动
户外摄影
社区天气观测计划
长者
观星
天文台之友
小小天文台
教育资源
360 漫遊天文台
「度天」赏云
国际云图
天文台全方位游
公众课程及活动
订阅电子通讯
研究论坛
刊物
国际原子能机构
临近预报区域专业气象中心(英文)
亚洲航空气象中心
社交媒体
新闻公报
最新消息
天文台最新动态
立法会答问
天文台网志
天气随笔
天气广播站
气象冷知识
新闻发布会
有关热带气旋的广播
天文台消息
职位空缺
招标公布
应用程式
个人版网站
天气精灵
文字版本
RSS天气资讯频道
有声网页
表格
开放数据集
天文台部门短片
抱负和使命
组织结构
品质管理
香港天文台 - 香港便览
香港天文台2024
服务概览
天文台纲领范围
香港天文台的历史
事业@香港天文台
浏览数字











