跳至主要內容

    超強颱風杜蘇芮(2305) > 表 1

    表 1     在杜蘇芮影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

    最高陣風
    最高每小時平均風速
    風向
    風速
    (公里/小時)
    日期/月份
    時間
    風向
    風速
    (公里/小時)
    日期/月份
    時間
    黃麻角(赤柱) 東北 45 27/7 19:34 東北偏東 12 27/7 20:00
    中環碼頭 西 44 27/7 13:54 西 18 27/7 16:00
    長洲 64 27/7 20:06 24 27/7 21:00
    長洲泳灘 東北偏北 69 27/7 19:57 25 27/7 21:00
    青洲 東北 55 27/7 19:49 東北 30 27/7 20:00
    香港國際機場 東北偏東 44 27/7 20:34 23 27/7 21:00
    啟德 東北偏北 37 27/7 19:22 西北 12 28/7 09:00
    東北 37 27/7 19:23
    京士柏 東南偏東 32 27/7 19:17 東北 12 27/7 13:00
    南丫島 38 27/7 19:50 西北偏北 19 27/7 09:00
    流浮山 西北偏北 34 27/7 14:31 西北偏北 22 27/7 17:00
    昂坪 東北 34 26/7 21:16 西北偏北 19 27/7 05:00
    北角 東北偏東 42 27/7 19:23 西 18 27/7 15:00
    東北偏東 42 27/7 19:24 18 27/7 20:00
    坪洲 東北偏東 49 27/7 19:48 西北偏西 20 27/7 15:00
    平洲 西南偏南 24 27/7 18:46 西南偏南 7 27/7 19:00
    西貢 東北偏北 60 27/7 18:57 21 27/7 10:00
    沙洲 東南偏東 42 27/7 20:10 24 27/7 10:00
    沙螺灣 東北偏東 30 27/7 20:39 12 27/7 21:00
    沙田 東北偏北 41 27/7 18:48 東北 10 27/7 10:00
    石崗 東南偏東 60 27/7 19:03 東南 19 27/7 20:00
    九龍天星碼頭 30 27/7 19:39 西 18 27/7 15:00
    打鼓嶺 東南偏東 41 27/7 18:51 11 27/7 10:00
    大美督 東北 61 27/7 18:35 東南偏南 19 27/7 19:00
    大帽山 45 26/7 22:03 35 26/7 22:00
    東北 45 27/7 19:19
    塔門東 東北偏東 61 27/7 18:35 西南偏南 21 27/7 19:00
    大老山 46 27/7 19:13 30 27/7 05:00
    將軍澳 東北 55 27/7 19:08 東北偏東 12 27/7 11:00
    青衣島蜆殼油庫 東北 33 27/7 19:43 西南偏西 12 27/7 14:00
    東北 33 27/7 20:00 12 27/7 20:00
    西北 12 28/7 10:00
    屯門政府合署 西 35 28/7 10:46 西 15 28/7 11:00
    橫瀾島 東北 52 27/7 19:41 27 27/7 09:00
    東北 52 27/7 19:42 27 27/7 20:00
    濕地公園 30 27/7 19:20 西北偏北 6 27/7 14:00
    黃竹坑 東北偏東 32 27/7 19:32 西北 10 27/7 10:00

    大埔滘 - 沒有資料

    QR code