資料摘要
I. 氣象
項目 | 名稱 | 年份 |
---|---|---|
1 | 每日天氣圖 (最近兩年) | 1934年起 |
2 | 每月天氣摘要 網上版由1997年起 自2011年12月起有更詳盡PDF版本: |
1976年起 |
3 | Meteorological results part I - surface observations (yearly) [只以英文發表] | 1884 - 1939 1947 - 1986 |
4 | Surface observations in Hong Kong (yearly) [只以英文發表] | 1987 - 1992 |
5 | Meteorological results part II - upper-air observations (yearly) [只以英文發表] | 1947 - 1980 |
6 | Summary of radiosonde-radiowind ascents (yearly) [只以英文發表] | 1981 - 1992 |
7 | 香港氣象及潮水觀測摘要(年刊) 2006年前名為"香港氣象觀測摘要" |
1993年起 [1993及1994年只以英文發表] |
8 | Meteorological results part III - tropical cyclone summaries (yearly) [只以英文發表] | 1968 - 1986 |
9 | 熱帶氣旋 (年刊) | 1968年起 |
10 | Typhoon Wanda (supplement to meteorological results 1962) [只以英文發表] | 1962 |
11 | The severe rainstorms in Hong Kong during June 1966 (supplement to meteorological results 1966) [只以英文發表] | 1966 |
12 | Marine climatological summaries for areas 20057 and 21156 in the South China Sea (yearly) [只以英文發表] | 1961 - 1970 |
13 | Marine climatological summary charts for the South China Sea (yearly) [只以英文發表] | 1971- 1990 |
14 | Decadal marine climatological summaries for areas 20057 and 21156 in the South China Sea 1961-1970 [只以英文發表] | --- |
15 | Marine climatological summary charts for the South China Sea 1971 - 1980 [只以英文發表] | --- |
16 | Marine climatological summary charts for the South China Sea 1981-1990 [只以英文發表] | --- |
II. 其他
項目 | 名稱 | 年份 |
---|---|---|
1 | Radioactivity bulletin (monthly) [只以英文發表] pdf ~8MB: 1965 , 1966 , 1967 , 1968 , 1969 , 1970 , 1971 , 1972 , 1973 , 1974 , 1975 , 1976 , 1977 , 1978 , 1979 , 1980 |
1965年4月 - 1980 |
2 | Radioactivity bulletin (yearly) [只以英文發表] | 1981 - 1983 |
3 | Radioactivity bulletin (Gamma activity) (1965 - 1980) [只以英文發表] | --- |
4 | Radioactivity bulletin (Beta activity) (1973 - 1980) [只以英文發表] | --- |
5 | Seismological bulletin (monthly) [只以英文發表] | 1921 -1970 |
6 | Magnetic results (monthly) [只以英文發表] | 1884 - 1939 |
7 | Magnetic results (yearly) [只以英文發表] | 1972 - 1976 |
8 | Geomagnetic data (yearly) [只以英文發表] | 1977 - 1978 |
9 | Air pollution monitoring results (monthly) [只以英文發表] | 1969 - 1980 |
10 | 香港環境輻射監測 : 環境伽瑪輻射水平(月刊) | 1993年起 |